Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 35.39 35.69 34.57 34.57 1,802,648 -1.09(-3.06%)
Oct 28, 2011 35.70 36.11 35.51 35.66 1,351,366 -0.07(-0.20%)
Oct 27, 2011 34.20 36.02 34.19 35.73 2,025,810 +1.00(+2.88%)
Oct 26, 2011 34.89 35.01 34.15 34.73 1,391,246 +0.32(+0.93%)
Oct 25, 2011 35.02 35.25 34.36 34.41 1,227,563 -0.69(-1.97%)
Oct 24, 2011 34.96 35.26 34.81 35.10 609,713 +0.28(+0.80%)
Oct 21, 2011 34.96 35.00 34.44 34.82 965,657 +0.29(+0.84%)
Oct 20, 2011 34.24 34.69 33.86 34.53 1,292,227 +0.44(+1.29%)
Oct 19, 2011 34.35 34.84 34.04 34.09 1,583,751 -0.18(-0.53%)
Oct 18, 2011 33.49 34.52 33.10 34.27 1,433,123 +0.81(+2.42%)
Oct 17, 2011 33.72 33.88 33.32 33.46 1,113,265 -0.50(-1.47%)
Oct 14, 2011 33.81 34.06 33.52 33.96 1,969,505 +0.50(+1.49%)
Oct 13, 2011 33.29 33.63 33.05 33.46 1,402,565 -0.15(-0.45%)
Oct 12, 2011 33.58 34.08 33.41 33.61 2,045,473 +0.09(+0.27%)
Oct 11, 2011 33.01 33.56 32.91 33.52 1,231,413 +0.18(+0.54%)
Oct 10, 2011 33.02 33.34 32.87 33.34 962,452 +0.89(+2.74%)
Oct 07, 2011 32.84 32.86 32.06 32.45 1,841,158 -0.07(-0.22%)
Oct 06, 2011 32.26 32.54 31.30 32.52 1,912,367 +0.83(+2.62%)
Oct 05, 2011 31.61 32.09 31.31 31.69 2,115,765 +0.19(+0.60%)
Oct 04, 2011 29.80 31.52 29.69 31.50 3,291,574 +1.28(+4.24%)
Oct 03, 2011 30.77 31.18 30.21 30.22 2,185,419 -0.80(-2.58%)
Sep 30, 2011 31.29 31.67 30.86 31.02 1,736,589 -0.59(-1.87%)
Sep 29, 2011 31.92 32.08 30.97 31.61 1,384,542 +0.33(+1.05%)
Sep 28, 2011 32.23 32.31 31.26 31.28 1,451,517 -0.88(-2.74%)
Sep 27, 2011 32.20 32.80 31.99 32.16 2,073,116 +0.71(+2.26%)
Sep 26, 2011 31.31 31.49 30.67 31.45 1,537,275 +0.50(+1.62%)
Sep 23, 2011 31.08 31.58 30.84 30.95 1,479,650 -0.31(-0.99%)
Sep 22, 2011 31.99 31.99 30.92 31.26 2,118,482 -1.51(-4.61%)
Sep 21, 2011 33.43 33.67 32.74 32.77 1,991,706 -0.74(-2.21%)
Sep 20, 2011 33.76 34.18 33.41 33.51 1,125,486 -0.20(-0.59%)
Sep 19, 2011 33.77 33.85 33.13 33.71 1,262,129 -0.60(-1.75%)
Sep 16, 2011 34.33 34.51 33.97 34.31 1,944,135 +0.08(+0.23%)
Sep 15, 2011 34.48 34.50 34.04 34.23 1,708,159 +0.04(+0.12%)
Sep 14, 2011 34.25 34.59 33.50 34.19 1,425,133 +0.30(+0.89%)
Sep 13, 2011 33.82 34.10 33.44 33.89 1,277,463 +0.16(+0.47%)
Sep 12, 2011 33.36 33.86 32.94 33.73 2,696,458 -0.30(-0.88%)
Sep 09, 2011 34.32 34.33 33.70 34.03 2,603,274 -0.79(-2.27%)
Sep 08, 2011 35.07 35.47 34.67 34.82 2,436,315 -0.54(-1.53%)
Sep 07, 2011 35.25 35.54 35.16 35.36 2,318,787 +0.51(+1.46%)
Sep 06, 2011 33.81 34.91 33.73 34.85 2,208,346 -0.17(-0.49%)
Sep 02, 2011 34.96 35.37 34.75 35.02 1,372,218 -0.67(-1.88%)
Sep 01, 2011 35.93 36.37 35.56 35.69 1,318,239 -0.23(-0.64%)
Aug 31, 2011 36.01 36.49 35.63 35.92 1,852,017 +0.13(+0.36%)
Aug 30, 2011 35.54 35.99 35.37 35.79 1,299,142 +0.14(+0.39%)
Aug 29, 2011 35.50 35.76 35.20 35.65 2,105,801 +0.64(+1.83%)
Aug 26, 2011 34.43 35.12 33.65 35.01 1,821,745 +0.39(+1.13%)
Aug 25, 2011 35.24 35.62 34.49 34.62 1,550,236 -0.52(-1.48%)
Aug 24, 2011 34.90 35.42 34.66 35.14 1,366,278 +0.24(+0.69%)
Aug 23, 2011 33.91 34.91 33.88 34.90 2,000,976 +1.14(+3.38%)
Aug 22, 2011 34.74 34.83 33.68 33.76 1,458,760 -0.24(-0.71%)
Aug 19, 2011 34.03 34.95 33.91 34.00 2,040,185 -0.43(-1.25%)
Aug 18, 2011 34.87 34.95 34.09 34.43 2,357,239 -1.29(-3.61%)
Aug 17, 2011 36.00 36.22 35.59 35.72 1,441,454 -0.08(-0.22%)
Aug 16, 2011 36.08 36.25 35.60 35.80 1,748,004 -0.48(-1.32%)
Aug 15, 2011 36.18 36.53 35.99 36.28 1,419,969 +0.35(+0.97%)
Aug 12, 2011 35.76 36.48 35.52 35.93 2,049,947 +0.38(+1.07%)
Aug 11, 2011 34.33 36.01 34.33 35.55 3,017,400 +1.55(+4.56%)
Aug 10, 2011 35.20 35.86 33.96 34.00 6,023,826 -1.99(-5.53%)
Aug 09, 2011 34.63 36.37 32.78 35.99 5,843,212 +3.27(+9.99%)
Aug 08, 2011 34.63 35.16 32.70 32.72 3,656,367 -2.72(-7.67%)
Aug 05, 2011 35.68 35.93 34.17 35.44 3,113,384 +0.24(+0.68%)
Aug 04, 2011 36.13 36.26 35.17 35.20 2,369,327 -1.32(-3.61%)
Aug 03, 2011 36.64 36.96 35.94 36.52 1,976,318 -0.03(-0.08%)
Aug 02, 2011 37.91 38.01 36.51 36.55 2,043,749 -1.61(-4.22%)
Aug 01, 2011 39.19 39.20 37.92 38.16 1,612,779 -0.64(-1.65%)
Jul 29, 2011 38.29 39.23 38.05 38.80 2,146,325 +0.22(+0.57%)
Jul 28, 2011 38.07 38.90 37.91 38.58 2,401,367 -0.70(-1.78%)
Jul 27, 2011 39.27 39.83 39.13 39.28 2,770,219 -0.30(-0.76%)
Jul 26, 2011 39.60 39.61 39.15 39.58 1,568,454 +0.05(+0.13%)
Jul 25, 2011 38.97 39.59 38.82 39.53 1,408,481 +0.22(+0.56%)
Jul 22, 2011 39.20 39.36 39.00 39.31 655,037 +0.05(+0.13%)
Jul 21, 2011 38.96 39.33 38.68 39.26 1,014,668 +0.58(+1.50%)
Jul 20, 2011 38.88 38.88 38.48 38.68 1,621,862 +0.06(+0.16%)
Jul 19, 2011 38.49 38.75 38.34 38.62 1,449,187 +0.38(+0.99%)
Jul 18, 2011 39.18 39.29 38.08 38.24 1,674,573 -1.20(-3.04%)
Jul 15, 2011 39.43 39.44 38.96 39.44 922,073 +0.16(+0.41%)
Jul 14, 2011 39.89 39.91 39.17 39.28 1,340,066 -0.48(-1.21%)
Jul 13, 2011 39.69 40.05 39.58 39.76 1,424,856 +0.26(+0.66%)
Jul 12, 2011 39.74 39.74 39.03 39.50 2,156,824 -0.42(-1.05%)
Jul 11, 2011 39.87 40.10 39.73 39.92 1,600,407 -0.44(-1.09%)
Jul 08, 2011 39.71 40.55 39.66 40.36 2,075,002 +0.29(+0.72%)
Jul 07, 2011 39.94 40.26 39.79 40.07 1,673,093 +0.42(+1.06%)
Jul 06, 2011 39.28 39.73 39.13 39.65 1,294,386 +0.36(+0.92%)
Jul 05, 2011 39.01 39.45 38.91 39.29 999,908 +0.15(+0.38%)
Jul 01, 2011 38.58 39.21 38.44 39.14 878,187 +0.68(+1.77%)
Jun 30, 2011 38.11 38.56 38.06 38.46 1,017,483 +0.38(+1.00%)
Jun 29, 2011 38.21 38.27 37.92 38.08 1,045,561 +0.01(+0.03%)
Jun 28, 2011 37.86 38.07 37.69 38.07 1,189,451 +0.27(+0.71%)
Jun 27, 2011 37.55 38.02 37.23 37.80 1,149,284 +0.31(+0.83%)
Jun 24, 2011 37.81 37.93 37.37 37.49 2,669,245 -0.32(-0.85%)
Jun 23, 2011 37.59 37.87 37.16 37.81 1,465,074 -0.19(-0.50%)
Jun 22, 2011 38.08 38.30 37.90 38.00 1,179,618 -0.12(-0.31%)
Jun 21, 2011 38.00 38.25 37.75 38.12 1,193,002 +0.36(+0.95%)
Jun 20, 2011 37.75 37.95 37.68 37.76 1,474,307 -0.06(-0.16%)
Jun 17, 2011 37.76 37.90 37.40 37.82 1,273,395 +0.33(+0.88%)
Jun 16, 2011 37.58 37.68 37.04 37.49 1,360,263 -0.05(-0.13%)
Jun 15, 2011 37.89 38.05 37.40 37.54 1,805,546 -0.79(-2.06%)
Jun 14, 2011 38.20 38.41 38.11 38.33 1,496,075 +0.37(+0.97%)
Jun 13, 2011 38.11 38.38 37.85 37.96 1,937,658 -0.14(-0.37%)
Jun 10, 2011 38.55 38.65 38.05 38.10 1,275,923 -0.56(-1.45%)
Jun 09, 2011 38.25 38.88 38.08 38.66 1,342,529 +0.54(+1.42%)
Jun 08, 2011 38.64 38.71 38.04 38.12 1,588,110 -0.63(-1.63%)
Jun 07, 2011 38.22 39.10 38.12 38.75 2,084,946 +0.76(+2.00%)
Jun 06, 2011 38.08 38.39 37.97 37.99 1,242,690 -0.07(-0.18%)
Jun 03, 2011 38.06 38.53 38.03 38.06 1,084,696 -0.40(-1.04%)
May 24, 2011 38.67 38.83 38.20 38.46 1,081,700 -0.19(-0.49%)
May 23, 2011 38.67 38.73 38.36 38.65 1,496,008 -0.39(-1.00%)
May 20, 2011 39.39 39.48 38.89 39.04 1,570,231 -0.38(-0.96%)
May 19, 2011 39.31 39.55 39.16 39.42 1,264,995 +0.16(+0.41%)
May 18, 2011 38.56 39.31 38.34 39.26 1,191,052 +0.81(+2.11%)
May 17, 2011 38.44 38.61 38.12 38.45 1,447,440 -0.06(-0.16%)
May 16, 2011 38.44 39.03 38.29 38.51 1,304,274 +0.05(+0.13%)
May 13, 2011 38.99 39.15 38.40 38.46 998,048 -0.57(-1.46%)
May 12, 2011 38.71 39.17 38.47 39.03 1,457,450 +0.41(+1.06%)
May 11, 2011 38.75 39.25 38.44 38.62 1,423,379 -0.10(-0.26%)
May 10, 2011 38.30 38.86 37.97 38.72 1,995,451 +0.46(+1.20%)
May 09, 2011 38.03 38.47 38.03 38.26 1,413,514 +0.23(+0.60%)
May 06, 2011 38.20 38.34 37.68 38.03 1,493,872 +0.26(+0.69%)
May 05, 2011 37.56 38.04 37.28 37.77 1,600,193 +0.07(+0.19%)
May 04, 2011 37.67 37.89 37.40 37.70 1,710,424 +0.00(+0.00%)
May 03, 2011 37.45 37.75 37.30 37.70 1,154,046 +0.23(+0.61%)
May 02, 2011 37.43 37.54 37.41 37.47 1,168,374 +0.16(+0.43%)
Apr 29, 2011 37.50 37.71 37.10 37.31 1,064,908 -0.13(-0.35%)
Apr 28, 2011 37.10 38.23 36.79 37.44 1,564,962 +0.43(+1.16%)
Apr 27, 2011 37.39 37.39 36.73 37.01 1,307,290 -0.25(-0.67%)
Apr 26, 2011 36.97 37.46 36.94 37.26 1,119,394 +0.50(+1.36%)
Apr 25, 2011 36.85 36.88 36.53 36.76 727,292 -0.30(-0.81%)
Apr 21, 2011 36.89 37.11 36.83 37.06 1,215,366 +0.28(+0.76%)
Apr 20, 2011 37.39 37.42 36.55 36.78 1,835,754 -0.11(-0.30%)
Apr 19, 2011 36.67 37.08 36.56 36.89 1,454,042 +0.30(+0.82%)
Apr 18, 2011 36.32 36.73 36.22 36.59 1,208,812 -0.20(-0.54%)
Apr 15, 2011 36.52 36.91 36.47 36.79 1,165,006 +0.35(+0.96%)
Apr 14, 2011 36.11 36.65 36.08 36.44 1,194,218 +0.19(+0.52%)
Apr 13, 2011 36.33 36.71 36.08 36.25 1,588,867 +0.22(+0.61%)
Apr 12, 2011 36.02 36.21 35.79 36.03 1,262,076 -0.25(-0.69%)
Apr 11, 2011 36.11 36.31 35.92 36.28 1,497,405 +0.27(+0.75%)
Apr 08, 2011 36.67 36.78 35.97 36.01 637,633 -0.46(-1.26%)
Apr 07, 2011 36.51 36.78 36.27 36.47 848,665 -0.18(-0.49%)
Apr 06, 2011 36.38 36.99 36.38 36.65 1,256,731 +0.48(+1.33%)
Apr 05, 2011 36.09 36.45 35.99 36.17 1,606,544 +0.18(+0.50%)
Apr 04, 2011 35.87 36.03 35.68 35.99 870,638 +0.22(+0.62%)
Apr 01, 2011 36.08 36.22 35.60 35.77 1,497,792 -0.08(-0.22%)
Mar 31, 2011 35.74 35.97 35.57 35.85 1,766,545 +0.15(+0.42%)
Mar 30, 2011 35.46 35.76 35.03 35.70 1,259,687 +0.32(+0.90%)
Mar 29, 2011 35.13 35.39 34.81 35.38 757,137 +0.28(+0.80%)
Mar 28, 2011 35.63 35.83 35.08 35.10 799,055 -0.41(-1.15%)
Mar 25, 2011 35.41 35.79 35.31 35.51 1,092,677 +0.21(+0.59%)
Mar 24, 2011 35.47 35.47 35.10 35.30 1,135,961 +0.10(+0.28%)
Mar 23, 2011 34.83 35.25 34.73 35.20 891,524 +0.36(+1.03%)
Mar 22, 2011 35.08 35.17 34.65 34.84 1,033,518 -0.23(-0.66%)
Mar 21, 2011 35.07 35.16 34.98 35.07 974,537 +0.78(+2.27%)
Mar 18, 2011 34.22 34.49 34.17 34.29 2,315,299 +0.51(+1.51%)
Mar 17, 2011 34.27 34.32 33.70 33.78 2,184,025 -0.03(-0.09%)
Mar 16, 2011 34.05 34.25 33.48 33.81 1,599,106 -0.37(-1.08%)
Mar 15, 2011 34.12 34.33 34.06 34.18 1,414,269 -0.47(-1.36%)
Mar 14, 2011 34.70 35.04 34.31 34.65 1,285,592 -0.34(-0.97%)
Mar 11, 2011 34.83 35.03 34.35 34.99 1,231,263 +0.07(+0.20%)
Mar 10, 2011 35.53 35.73 34.86 34.92 937,092 -0.98(-2.73%)
Mar 09, 2011 36.11 36.40 35.55 35.90 790,794 -0.34(-0.94%)
Mar 08, 2011 35.86 36.32 35.60 36.24 956,975 +0.56(+1.57%)
Mar 07, 2011 35.93 36.25 35.52 35.68 1,037,801 -0.15(-0.42%)
Mar 04, 2011 36.18 36.35 35.53 35.83 703,410 -0.44(-1.21%)
Mar 03, 2011 36.17 36.44 36.00 36.27 654,421 +0.46(+1.28%)
Mar 02, 2011 35.50 36.06 35.41 35.81 1,193,448 +0.19(+0.53%)
Mar 01, 2011 36.17 36.40 35.62 35.62 1,430,689 -0.48(-1.33%)
Feb 28, 2011 36.19 36.37 35.97 36.10 1,151,718 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2011 36.16 36.23 35.89 36.10 668,912 +0.10(+0.28%)
Feb 24, 2011 35.79 36.42 35.63 36.00 1,329,882 +0.11(+0.31%)
Feb 23, 2011 35.84 36.28 35.50 35.89 1,387,261 +0.07(+0.20%)
Feb 22, 2011 36.73 36.98 35.79 35.82 1,143,083 -1.18(-3.19%)
Feb 18, 2011 36.98 37.06 36.73 37.00 1,016,736 +0.10(+0.27%)
Feb 17, 2011 36.81 36.97 36.72 36.90 1,071,609 +0.07(+0.19%)
Feb 16, 2011 37.09 37.43 36.82 36.83 1,201,696 -36.90(-50.05%)
Feb 15, 2011 73.78 74.07 73.55 73.73 2,092,200 -0.15(-0.20%)
Feb 14, 2011 73.95 74.23 73.74 73.88 460,246 -0.17(-0.23%)
Feb 11, 2011 74.04 74.40 73.76 74.05 585,809 -0.08(-0.11%)
Feb 10, 2011 73.32 74.42 73.17 74.13 614,257 +0.33(+0.45%)
Feb 09, 2011 73.41 73.80 72.99 73.80 422,797 +0.25(+0.34%)
Feb 08, 2011 73.63 73.69 73.17 73.55 395,296 +0.08(+0.11%)
Feb 07, 2011 74.00 74.03 73.06 73.47 536,789 -0.25(-0.34%)
Feb 04, 2011 74.11 74.11 73.00 73.72 500,854 -0.23(-0.31%)
Feb 03, 2011 73.02 74.05 72.85 73.95 822,712 +0.74(+1.01%)
Feb 02, 2011 72.01 73.70 71.95 73.21 972,738 +0.71(+0.98%)
Feb 01, 2011 71.45 72.58 71.45 72.50 856,299 +1.37(+1.93%)
Jan 31, 2011 72.07 72.07 71.04 71.13 1,004,771 +0.21(+0.30%)
Jan 28, 2011 72.84 73.67 70.72 70.92 1,020,952 -1.44(-1.99%)
Jan 27, 2011 72.45 73.29 71.27 72.36 1,155,721 +0.69(+0.96%)
Jan 26, 2011 70.33 71.92 69.17 71.67 2,328,096 +1.62(+2.31%)
Jan 25, 2011 70.14 70.14 69.45 70.05 765,787 +0.06(+0.09%)
Jan 24, 2011 69.56 70.30 69.49 69.99 747,769 +0.45(+0.65%)
Jan 21, 2011 69.89 69.89 69.46 69.54 940,552 +0.34(+0.49%)
Jan 20, 2011 69.53 69.87 68.95 69.20 650,249 -0.44(-0.63%)
Jan 19, 2011 69.14 70.15 69.13 69.64 878,593 -1.30(-1.83%)
Jan 18, 2011 70.01 71.10 69.80 70.94 710,393 +1.13(+1.62%)
Jan 14, 2011 70.65 70.85 69.72 69.81 760,214 -0.92(-1.30%)
Jan 13, 2011 69.98 70.74 69.81 70.73 566,701 +0.69(+0.99%)
Jan 12, 2011 69.49 70.07 69.49 70.04 465,348 +0.72(+1.04%)
Jan 11, 2011 68.99 69.36 68.50 69.32 698,138 +0.54(+0.79%)
Jan 10, 2011 69.41 69.68 68.56 68.78 826,606 -1.30(-1.86%)
Jan 07, 2011 70.86 71.05 69.93 70.08 723,535 +0.22(+0.31%)
Jan 06, 2011 70.27 70.68 69.68 69.86 806,920 -0.31(-0.44%)
Jan 05, 2011 69.32 70.68 69.01 70.17 891,069 +0.52(+0.75%)
Jan 04, 2011 69.11 69.69 68.73 69.65 729,967 +0.76(+1.10%)
Jan 03, 2011 68.75 69.63 68.75 68.89 800,514 +0.84(+1.23%)
Dec 31, 2010 68.85 68.91 67.72 68.05 961,947 -0.95(-1.38%)
Dec 30, 2010 69.38 69.60 68.95 69.00 393,125 -0.31(-0.45%)
Dec 29, 2010 69.60 69.61 69.20 69.31 219,843 -0.17(-0.24%)
Dec 28, 2010 69.34 69.51 68.95 69.48 199,737 +0.21(+0.30%)
Dec 27, 2010 69.00 69.42 68.77 69.27 167,981 +0.06(+0.09%)
Dec 23, 2010 69.43 69.70 69.15 69.21 253,860 -0.44(-0.63%)
Dec 22, 2010 69.41 69.70 68.96 69.65 526,795 +0.36(+0.52%)
Dec 21, 2010 68.77 69.37 68.54 69.29 496,583 +0.89(+1.30%)
Dec 20, 2010 68.50 68.62 67.88 68.40 587,656 -0.10(-0.15%)
Dec 17, 2010 67.95 68.55 67.48 68.50 1,227,769 -0.27(-0.39%)
Dec 16, 2010 68.32 68.81 68.00 68.77 507,124 +0.39(+0.57%)
Dec 15, 2010 68.95 69.24 68.24 68.38 549,218 -0.66(-0.96%)
Dec 14, 2010 68.45 69.27 68.14 69.04 511,028 +0.78(+1.14%)
Dec 13, 2010 68.12 68.43 67.75 68.26 768,773 +0.28(+0.41%)
Dec 10, 2010 68.00 68.14 67.73 67.98 459,070 +0.22(+0.32%)
Dec 09, 2010 67.95 68.02 67.28 67.76 1,098,936 +0.43(+0.64%)
Dec 08, 2010 68.00 68.31 67.16 67.33 523,618 -0.65(-0.96%)
Dec 07, 2010 68.48 68.58 67.60 67.98 720,674 +0.01(+0.01%)
Dec 06, 2010 68.70 68.70 67.53 67.97 579,463 -0.88(-1.28%)
Dec 03, 2010 68.81 69.36 68.64 68.85 579,230 -0.21(-0.30%)
Dec 02, 2010 68.03 69.58 67.85 69.06 820,452 +1.12(+1.65%)
Dec 01, 2010 66.77 68.15 66.75 67.94 1,027,498 +2.06(+3.13%)
Nov 30, 2010 63.94 66.09 63.82 65.88 1,197,497 +1.33(+2.06%)
Nov 29, 2010 64.38 64.68 63.58 64.55 475,184 -0.32(-0.49%)
Nov 26, 2010 65.04 65.13 64.64 64.87 193,235 -0.63(-0.96%)
Nov 24, 2010 64.53 65.50 65.50 65.50 352,367 +1.17(+1.82%)
Nov 23, 2010 65.03 65.03 64.05 64.33 881,913 -1.37(-2.09%)
Nov 22, 2010 65.06 65.86 64.75 65.70 383,275 +0.25(+0.38%)
Nov 19, 2010 65.47 65.75 65.17 65.45 528,661 +0.01(+0.02%)
Nov 18, 2010 64.89 65.63 64.89 65.44 530,642 +1.04(+1.61%)
Nov 17, 2010 64.47 64.91 64.27 64.40 464,978 -0.09(-0.14%)
Nov 16, 2010 64.58 64.83 63.95 64.49 730,762 -0.80(-1.23%)
Nov 15, 2010 65.25 65.83 65.13 65.29 593,134 +0.41(+0.63%)
Nov 12, 2010 65.31 65.58 64.77 64.88 515,707 -0.87(-1.32%)
Nov 11, 2010 65.23 65.93 65.20 65.75 559,872 +0.06(+0.09%)
Nov 10, 2010 65.53 65.69 64.87 65.69 708,563 +0.21(+0.32%)
Nov 09, 2010 65.62 65.72 65.11 65.48 565,874 -0.07(-0.11%)
Nov 08, 2010 65.73 66.26 65.44 65.55 717,987 -0.51(-0.77%)
Nov 05, 2010 65.70 66.12 65.61 66.06 409,683 +0.33(+0.50%)
Nov 04, 2010 65.00 65.94 64.97 65.73 715,118 +1.27(+1.97%)
Nov 03, 2010 64.30 64.48 63.66 64.46 720,403 +0.17(+0.26%)
Nov 02, 2010 63.89 64.38 63.47 64.29 631,590 +1.13(+1.79%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.