Skip to main content

Switzerland Ishares MSCI ETF (NY: EWL )

49.19 +0.70 (+1.44%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:31 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2002 8.426 8.484 8.339 8.361 37,371 +0.02(+0.26%)
Nov 27, 2002 8.361 8.448 8.245 8.339 4,274 +0.18(+2.22%)
Nov 26, 2002 8.361 8.390 8.158 8.158 35,854 -0.16(-1.92%)
Nov 25, 2002 8.165 8.419 8.165 8.317 11,445 -0.18(-2.13%)
Nov 22, 2002 8.477 8.499 8.354 8.499 23,581 +0.02(+0.26%)
Nov 21, 2002 8.412 8.477 8.354 8.477 4,964 +0.24(+2.90%)
Nov 20, 2002 8.056 8.238 8.056 8.238 32,958 +0.07(+0.89%)
Nov 19, 2002 8.238 8.361 8.165 8.165 7,860 -0.12(-1.40%)
Nov 18, 2002 8.441 8.441 8.230 8.281 9,377 -0.09(-1.13%)
Nov 15, 2002 8.049 8.375 8.049 8.375 12,687 +0.24(+2.94%)
Nov 14, 2002 8.129 8.267 8.129 8.136 5,378 +0.18(+2.28%)
Nov 13, 2002 8.049 8.085 7.955 7.955 20,409 -0.20(-2.40%)
Nov 12, 2002 8.078 8.172 7.955 8.151 29,511 +0.20(+2.55%)
Nov 11, 2002 8.049 8.049 7.948 7.948 3,171 -0.26(-3.18%)
Nov 08, 2002 8.223 8.223 8.100 8.209 18,892 +0.07(+0.89%)
Nov 07, 2002 8.107 8.245 8.093 8.136 15,583 -0.22(-2.69%)
Nov 06, 2002 8.209 8.361 8.209 8.361 1,792 +0.16(+1.95%)
Nov 05, 2002 8.296 8.296 8.201 8.201 1,241 -0.02(-0.26%)
Nov 04, 2002 8.158 8.223 8.151 8.223 13,928 +0.14(+1.70%)
Nov 01, 2002 8.085 8.114 7.969 8.085 8,549 +0.18(+2.29%)
Oct 31, 2002 7.911 8.114 7.904 7.904 165,483 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2002 7.861 7.904 7.766 7.904 1,516 +0.21(+2.73%)
Oct 29, 2002 7.766 7.824 7.694 7.694 11,032 -0.20(-2.57%)
Oct 28, 2002 7.969 7.969 7.875 7.897 19,720 -0.15(-1.80%)
Oct 25, 2002 7.774 8.042 7.759 8.042 3,171 +0.25(+3.26%)
Oct 24, 2002 7.897 7.897 7.759 7.788 41,370 +0.04(+0.47%)
Oct 23, 2002 7.723 7.795 7.701 7.752 3,585 -0.12(-1.47%)
Oct 22, 2002 7.868 7.868 7.861 7.868 9,929 -0.02(-0.28%)
Oct 21, 2002 7.759 7.969 7.759 7.890 18,341 +0.19(+2.45%)
Oct 18, 2002 7.795 7.795 7.694 7.701 3,585 -0.10(-1.30%)
Oct 17, 2002 7.977 7.977 7.795 7.803 23,581 +0.04(+0.47%)
Oct 16, 2002 7.969 7.969 7.766 7.766 7,998 -0.32(-3.95%)
Oct 15, 2002 8.013 8.158 7.977 8.085 7,308 +0.26(+3.34%)
Oct 14, 2002 7.759 7.824 7.621 7.824 82,603 +0.07(+0.84%)
Oct 11, 2002 7.679 7.788 7.549 7.759 55,023 +0.42(+5.73%)
Oct 10, 2002 7.128 7.338 7.128 7.338 19,995 +0.19(+2.64%)
Oct 09, 2002 7.172 7.251 7.063 7.150 4,826 -0.15(-1.99%)
Oct 08, 2002 7.288 7.433 7.186 7.295 19,858 +0.01(+0.10%)
Oct 07, 2002 7.462 7.462 7.288 7.288 2,482 -0.28(-3.74%)
Oct 04, 2002 7.643 7.643 7.440 7.571 10,342 -0.05(-0.67%)
Oct 03, 2002 7.694 7.737 7.621 7.621 827 -0.17(-2.23%)
Oct 02, 2002 7.716 7.795 7.694 7.795 27,580 +0.07(+0.84%)
Oct 01, 2002 7.636 7.861 7.542 7.730 36,682 +0.04(+0.47%)
Sep 30, 2002 7.578 7.708 7.549 7.694 87,568 +0.03(+0.38%)
Sep 27, 2002 7.788 7.788 7.665 7.665 6,895 -0.03(-0.38%)
Sep 26, 2002 7.629 7.745 7.578 7.694 16,548 +0.21(+2.81%)
Sep 25, 2002 7.607 7.607 7.331 7.484 5,791 +0.13(+1.78%)
Sep 24, 2002 7.222 7.353 7.222 7.353 16,134 -0.02(-0.29%)
Sep 23, 2002 7.513 7.542 7.251 7.375 12,135 -0.30(-3.97%)
Sep 20, 2002 7.861 7.868 7.585 7.679 24,408 +0.12(+1.63%)
Sep 19, 2002 7.578 7.614 7.542 7.556 9,101 -0.36(-4.49%)
Sep 18, 2002 7.665 7.911 7.650 7.911 16,548 +0.09(+1.21%)
Sep 17, 2002 8.035 8.035 7.766 7.817 15,307 -0.22(-2.80%)
Sep 16, 2002 8.049 8.049 8.013 8.042 37,371 +0.05(+0.64%)
Sep 13, 2002 8.078 8.078 7.911 7.991 303,386 -0.10(-1.25%)
Sep 12, 2002 8.187 8.216 8.093 8.093 1,103 -0.19(-2.28%)
Sep 11, 2002 8.339 8.448 8.274 8.281 8,963 -0.01(-0.09%)
Sep 10, 2002 8.259 8.310 8.187 8.288 8,963 -0.01(-0.09%)
Sep 09, 2002 8.093 8.296 8.093 8.296 413 -0.04(-0.44%)
Sep 06, 2002 8.303 8.412 8.281 8.332 10,342 +0.07(+0.88%)
Sep 05, 2002 8.122 8.259 7.882 8.259 29,649 +0.35(+4.40%)
Sep 04, 2002 8.049 8.093 7.911 7.911 81,776 -0.10(-1.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.