Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2008 37.73 37.75 36.82 36.94 2,321,140 -1.58(-4.11%)
Feb 28, 2008 38.36 38.63 38.03 38.53 2,111,574 +0.16(+0.43%)
Feb 27, 2008 37.97 38.49 37.87 38.36 2,239,649 +0.18(+0.47%)
Feb 26, 2008 37.44 38.32 37.32 38.18 2,600,390 +0.80(+2.15%)
Feb 25, 2008 37.04 37.52 36.84 37.38 2,181,900 -0.06(-0.17%)
Feb 22, 2008 37.76 37.77 36.86 37.44 3,920,622 -0.32(-0.85%)
Feb 21, 2008 38.43 38.43 37.68 37.76 2,223,864 -0.05(-0.12%)
Feb 20, 2008 37.39 37.96 37.23 37.81 1,917,664 +0.19(+0.50%)
Feb 19, 2008 38.19 38.30 37.55 37.62 2,745,092 +0.37(+0.98%)
Feb 18, 2008 37.37 37.46 36.92 37.25 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 37.37 37.46 36.92 37.25 2,346,408 -0.44(-1.16%)
Feb 14, 2008 38.11 38.22 37.57 37.69 2,382,098 -0.44(-1.14%)
Feb 13, 2008 37.71 38.30 37.58 38.13 2,994,463 +0.53(+1.41%)
Feb 12, 2008 37.95 38.18 37.40 37.60 3,797,341 +0.22(+0.58%)
Feb 11, 2008 37.18 37.63 36.88 37.38 2,085,805 +0.44(+1.20%)
Feb 08, 2008 36.69 37.15 36.54 36.94 2,625,732 +0.40(+1.09%)
Feb 07, 2008 36.07 36.88 36.00 36.54 3,928,754 +0.07(+0.19%)
Feb 06, 2008 37.08 37.18 36.41 36.47 4,112,083 +0.35(+0.97%)
Feb 05, 2008 36.34 36.74 36.02 36.12 4,148,202 -1.21(-3.24%)
Feb 04, 2008 37.47 37.59 37.18 37.33 2,185,685 -0.19(-0.52%)
Feb 01, 2008 37.66 37.84 37.00 37.52 2,862,924 +0.34(+0.92%)
Jan 31, 2008 36.04 37.56 36.04 37.18 3,253,542 +0.67(+1.84%)
Jan 30, 2008 36.54 37.25 36.25 36.51 4,846,282 -0.57(-1.53%)
Jan 29, 2008 36.20 37.40 35.85 37.08 4,928,897 +1.07(+2.96%)
Jan 28, 2008 35.81 36.10 35.17 36.01 1,618,907 +0.34(+0.96%)
Jan 25, 2008 36.48 36.48 35.44 35.67 2,309,217 -0.38(-1.06%)
Jan 24, 2008 35.41 36.23 35.30 36.05 4,496,387 +0.26(+0.74%)
Jan 23, 2008 33.74 35.99 33.51 35.78 12,085,982 -0.34(-0.95%)
Jan 22, 2008 34.60 38.44 34.54 36.13 7,833,621 -2.13(-5.58%)
Jan 21, 2008 39.02 39.15 37.99 38.26 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 39.02 39.15 37.99 38.26 3,960,321 +0.17(+0.45%)
Jan 17, 2008 38.70 39.02 38.03 38.09 4,952,796 -0.48(-1.25%)
Jan 16, 2008 38.63 38.96 38.02 38.57 5,096,525 +0.51(+1.33%)
Jan 15, 2008 38.56 38.56 37.75 38.07 4,517,286 -0.92(-2.36%)
Jan 14, 2008 38.69 40.33 38.10 38.98 10,608,640 +1.57(+4.21%)
Jan 11, 2008 37.59 37.85 37.25 37.41 2,559,042 -0.78(-2.04%)
Jan 10, 2008 37.50 38.43 37.34 38.19 4,502,142 +0.71(+1.89%)
Jan 09, 2008 37.33 37.53 36.83 37.48 4,786,149 +0.25(+0.67%)
Jan 08, 2008 37.55 38.14 37.21 37.23 5,320,503 -0.37(-0.97%)
Jan 07, 2008 37.68 37.85 37.26 37.60 4,785,103 -0.99(-2.56%)
Jan 04, 2008 39.05 39.41 38.45 38.59 4,832,273 -0.83(-2.12%)
Jan 03, 2008 39.33 39.69 39.20 39.42 2,260,430 -0.11(-0.28%)
Jan 02, 2008 40.36 40.47 39.24 39.53 4,111,799 -0.25(-0.63%)
Jan 01, 2008 40.05 40.12 39.55 39.78 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 40.05 40.12 39.55 39.78 1,215,701 -0.48(-1.20%)
Dec 28, 2007 40.40 40.52 40.16 40.26 382,691 +0.17(+0.43%)
Dec 27, 2007 40.66 40.68 39.94 40.09 1,248,551 -0.39(-0.96%)
Dec 26, 2007 40.02 40.71 40.02 40.48 343,134 +0.01(+0.02%)
Dec 24, 2007 40.08 40.52 40.05 40.47 244,344 +0.41(+1.01%)
Dec 21, 2007 40.15 40.31 39.86 40.07 1,646,062 +0.09(+0.23%)
Dec 20, 2007 39.94 40.08 39.59 39.97 1,796,070 +0.37(+0.94%)
Dec 19, 2007 39.93 39.96 39.45 39.60 1,754,830 -0.18(-0.45%)
Dec 18, 2007 39.85 40.08 39.25 39.78 2,363,737 +0.78(+2.00%)
Dec 17, 2007 39.48 39.55 38.87 39.00 2,547,004 -0.84(-2.11%)
Dec 14, 2007 40.15 40.40 39.74 39.84 1,686,153 -1.14(-2.78%)
Dec 13, 2007 41.18 41.28 40.54 40.98 1,849,125 -0.09(-0.21%)
Dec 12, 2007 41.48 41.67 40.71 41.07 4,069,144 +0.02(+0.06%)
Dec 11, 2007 41.86 42.00 40.82 41.04 2,085,663 -0.19(-0.47%)
Dec 10, 2007 41.02 41.37 41.02 41.24 1,026,302 +0.44(+1.09%)
Dec 07, 2007 40.98 40.99 40.58 40.79 1,679,005 -0.14(-0.34%)
Dec 06, 2007 40.46 40.97 40.35 40.93 1,999,695 +0.41(+1.00%)
Dec 05, 2007 40.82 40.89 40.50 40.53 2,117,097 +0.05(+0.13%)
Dec 04, 2007 40.79 40.85 40.22 40.47 2,939,379 +0.09(+0.23%)
Dec 03, 2007 40.77 40.86 40.32 40.38 2,755,656 +0.47(+1.17%)
Nov 30, 2007 40.30 40.42 39.64 39.91 1,521,580 -0.10(-0.25%)
Nov 29, 2007 40.13 40.32 40.01 40.01 2,307,057 -0.09(-0.23%)
Nov 28, 2007 39.33 40.28 39.32 40.11 3,995,889 +0.45(+1.14%)
Nov 27, 2007 39.55 39.75 39.30 39.66 3,395,843 +0.24(+0.61%)
Nov 26, 2007 40.40 40.47 39.40 39.41 1,741,464 -0.79(-1.98%)
Nov 23, 2007 39.84 40.28 39.75 40.21 961,201 +0.09(+0.23%)
Nov 21, 2007 40.26 40.44 39.92 40.11 1,581,008 -0.09(-0.23%)
Nov 20, 2007 40.61 40.71 39.74 40.21 3,127,285 +0.67(+1.69%)
Nov 19, 2007 39.94 40.21 39.33 39.54 2,343,117 -0.39(-0.98%)
Nov 16, 2007 40.08 40.20 39.48 39.93 2,228,484 +0.47(+1.18%)
Nov 15, 2007 39.58 39.80 39.13 39.46 2,181,548 -0.44(-1.09%)
Nov 14, 2007 40.44 40.62 39.83 39.90 1,531,613 -0.09(-0.23%)
Nov 13, 2007 39.72 40.07 39.41 39.99 1,774,471 +0.93(+2.37%)
Nov 12, 2007 39.63 39.86 38.91 39.06 2,922,503 -1.11(-2.75%)
Nov 09, 2007 40.88 40.88 40.09 40.17 2,555,266 -0.67(-1.64%)
Nov 08, 2007 41.36 41.60 40.01 40.84 4,458,079 -0.59(-1.43%)
Nov 07, 2007 42.22 42.32 41.43 41.43 1,917,669 -0.28(-0.67%)
Nov 06, 2007 41.60 41.76 41.31 41.71 1,274,741 +0.64(+1.56%)
Nov 05, 2007 40.89 41.23 40.74 41.07 1,492,106 -0.42(-1.01%)
Nov 02, 2007 41.20 41.65 40.97 41.49 1,298,591 +0.35(+0.85%)
Nov 01, 2007 41.36 41.75 41.07 41.14 2,303,430 -1.15(-2.73%)
Oct 31, 2007 41.70 42.47 41.60 42.30 1,569,884 +0.34(+0.82%)
Oct 30, 2007 42.02 42.22 41.94 41.95 1,109,558 -0.45(-1.07%)
Oct 29, 2007 41.81 42.55 41.77 42.41 1,860,043 +0.56(+1.34%)
Oct 26, 2007 41.51 41.93 41.47 41.84 1,380,851 +0.26(+0.64%)
Oct 25, 2007 41.53 41.70 41.24 41.58 2,276,865 -0.10(-0.24%)
Oct 24, 2007 41.08 41.83 40.89 41.68 2,761,575 -0.31(-0.74%)
Oct 23, 2007 41.94 42.11 41.43 41.99 2,269,294 +0.20(+0.48%)
Oct 22, 2007 41.35 41.98 41.31 41.79 2,440,874 +0.05(+0.13%)
Oct 19, 2007 42.28 42.39 41.67 41.74 3,138,101 -0.87(-2.05%)
Oct 18, 2007 42.67 42.81 42.33 42.61 3,948,132 -1.26(-2.88%)
Oct 17, 2007 43.89 44.00 43.10 43.87 3,789,386 +1.18(+2.76%)
Oct 16, 2007 42.90 43.09 42.58 42.69 1,484,544 -0.41(-0.94%)
Oct 15, 2007 43.36 43.47 43.00 43.10 2,196,144 -0.42(-0.97%)
Oct 12, 2007 43.67 43.83 43.36 43.52 2,426,372 +0.81(+1.90%)
Oct 11, 2007 43.57 43.57 42.64 42.71 2,452,167 -1.10(-2.51%)
Oct 10, 2007 43.87 44.00 43.52 43.81 2,215,009 -0.45(-1.02%)
Oct 09, 2007 43.84 44.48 43.65 44.26 2,426,244 +0.34(+0.78%)
Oct 08, 2007 43.54 43.98 43.48 43.92 6,555,630 -2.24(-4.85%)
Oct 05, 2007 45.78 46.42 45.69 46.15 3,555,565 +1.04(+2.31%)
Oct 04, 2007 45.20 45.34 44.85 45.11 2,319,985 -0.58(-1.26%)
Oct 03, 2007 45.98 46.01 45.60 45.69 1,782,787 -0.06(-0.14%)
Oct 02, 2007 45.86 46.12 45.75 45.75 3,267,331 -0.90(-1.92%)
Oct 01, 2007 45.53 46.64 45.40 46.64 2,734,754 +0.93(+2.03%)
Sep 28, 2007 45.44 45.72 45.00 45.72 1,534,978 +0.69(+1.54%)
Sep 27, 2007 44.71 45.09 44.63 45.02 1,272,154 -0.25(-0.55%)
Sep 26, 2007 45.07 45.36 45.02 45.27 1,505,333 -0.25(-0.55%)
Sep 25, 2007 45.23 45.52 45.13 45.52 2,141,634 +0.13(+0.29%)
Sep 24, 2007 45.51 45.76 45.29 45.39 1,047,445 -0.30(-0.67%)
Sep 21, 2007 45.94 46.01 45.63 45.69 1,683,715 +0.48(+1.05%)
Sep 20, 2007 45.60 45.80 45.12 45.22 3,207,785 +0.10(+0.22%)
Sep 19, 2007 45.35 45.57 44.96 45.12 3,528,102 -0.54(-1.18%)
Sep 18, 2007 44.08 45.79 44.24 45.66 2,250,942 +1.14(+2.56%)
Sep 17, 2007 44.51 44.84 44.40 44.52 1,137,277 -0.28(-0.63%)
Sep 14, 2007 44.60 44.90 44.50 44.80 1,321,947 -0.10(-0.23%)
Sep 13, 2007 44.88 45.09 44.66 44.90 2,477,191 +0.69(+1.57%)
Sep 12, 2007 44.20 44.52 44.13 44.21 1,655,739 +0.29(+0.66%)
Sep 11, 2007 43.68 44.10 43.57 43.92 1,304,494 +0.51(+1.17%)
Sep 10, 2007 43.36 43.69 42.88 43.41 1,954,624 +0.27(+0.63%)
Sep 07, 2007 43.40 43.80 42.94 43.14 4,016,533 -0.15(-0.34%)
Sep 06, 2007 42.82 43.40 42.42 43.29 3,359,602 +1.36(+3.25%)
Sep 05, 2007 42.02 42.22 41.70 41.92 1,722,086 -0.22(-0.52%)
Sep 04, 2007 41.67 42.34 41.63 42.14 1,320,022 +0.01(+0.02%)
Aug 31, 2007 42.09 42.33 41.82 42.13 1,635,462 +1.01(+2.46%)
Aug 30, 2007 40.98 41.57 40.93 41.12 1,290,249 -0.34(-0.83%)
Aug 29, 2007 40.84 41.52 40.60 41.46 1,616,084 +1.27(+3.16%)
Aug 28, 2007 40.91 41.02 40.12 40.19 1,737,229 -0.79(-1.92%)
Aug 27, 2007 41.07 41.30 40.81 40.98 2,100,922 -0.74(-1.77%)
Aug 24, 2007 41.04 41.77 41.00 41.72 1,999,412 +0.98(+2.41%)
Aug 23, 2007 41.27 41.31 40.57 40.74 2,471,160 -0.16(-0.40%)
Aug 22, 2007 40.82 41.00 40.46 40.90 1,361,217 +0.26(+0.63%)
Aug 21, 2007 40.70 40.96 40.56 40.64 894,217 -0.04(-0.10%)
Aug 20, 2007 40.71 41.01 40.31 40.68 2,006,470 -0.20(-0.50%)
Aug 17, 2007 39.80 41.02 40.26 40.89 4,239,546 +0.68(+1.69%)
Aug 16, 2007 39.72 40.37 38.95 40.21 5,327,677 -0.30(-0.75%)
Aug 15, 2007 40.49 41.53 40.35 40.51 3,898,074 -0.41(-1.01%)
Aug 14, 2007 41.39 41.55 40.93 40.93 2,191,672 -0.49(-1.19%)
Aug 13, 2007 41.67 41.88 41.35 41.42 3,179,937 -1.23(-2.89%)
Aug 10, 2007 42.66 42.93 42.04 42.65 3,887,175 +0.17(+0.40%)
Aug 09, 2007 42.56 43.15 42.28 42.48 4,172,173 -0.45(-1.05%)
Aug 08, 2007 43.01 43.25 42.61 42.93 2,145,967 +0.26(+0.60%)
Aug 07, 2007 42.27 43.01 42.06 42.67 2,394,802 -0.41(-0.94%)
Aug 06, 2007 42.48 43.18 42.25 43.08 3,455,724 +0.99(+2.35%)
Aug 03, 2007 42.30 42.90 42.02 42.09 2,089,477 -0.81(-1.89%)
Aug 02, 2007 42.39 42.94 42.34 42.90 2,500,933 +0.51(+1.19%)
Aug 01, 2007 42.04 42.51 41.42 42.39 2,633,031 +0.37(+0.89%)
Jul 31, 2007 42.67 42.85 41.86 42.02 2,778,130 -0.71(-1.66%)
Jul 30, 2007 42.26 42.96 42.04 42.73 2,475,010 +1.53(+3.71%)
Jul 27, 2007 42.02 42.19 41.20 41.20 3,440,580 -0.64(-1.53%)
Jul 26, 2007 42.14 42.74 41.27 41.84 3,296,768 -1.54(-3.54%)
Jul 25, 2007 43.56 43.61 42.86 43.37 2,939,315 +0.33(+0.76%)
Jul 24, 2007 43.78 44.05 42.92 43.04 3,225,354 -1.53(-3.43%)
Jul 23, 2007 44.15 44.63 44.02 44.57 3,280,293 +1.54(+3.59%)
Jul 20, 2007 43.01 43.28 42.93 43.03 2,871,472 -0.25(-0.58%)
Jul 19, 2007 43.26 43.79 43.04 43.28 13,214,599 +2.80(+6.91%)
Jul 18, 2007 40.53 40.70 40.13 40.48 4,539,101 -0.65(-1.59%)
Jul 17, 2007 40.72 41.41 40.68 41.14 3,508,891 +0.27(+0.67%)
Jul 16, 2007 40.89 41.14 40.79 40.86 2,160,982 +0.23(+0.58%)
Jul 13, 2007 40.79 40.89 40.48 40.63 2,052,912 -0.16(-0.40%)
Jul 12, 2007 39.95 40.83 39.80 40.79 2,786,472 +1.48(+3.77%)
Jul 11, 2007 39.05 39.32 39.05 39.31 2,688,298 +0.47(+1.20%)
Jul 10, 2007 39.47 39.38 38.78 38.84 2,444,093 -0.26(-0.68%)
Jul 09, 2007 39.22 39.41 39.11 39.11 1,209,785 -0.27(-0.69%)
Jul 06, 2007 39.28 39.50 39.07 39.38 1,041,028 -0.07(-0.18%)
Jul 05, 2007 39.51 39.62 39.13 39.45 1,941,231 -0.27(-0.69%)
Jul 03, 2007 39.52 39.80 39.31 39.73 2,491,821 -0.62(-1.55%)
Jul 02, 2007 40.21 40.47 40.07 40.35 1,609,411 +0.55(+1.39%)
Jun 29, 2007 39.97 40.12 39.50 39.80 1,704,548 +0.05(+0.12%)
Jun 28, 2007 40.10 40.18 39.62 39.75 2,131,209 -0.26(-0.66%)
Jun 27, 2007 39.55 40.01 39.44 40.01 2,089,639 +0.71(+1.80%)
Jun 26, 2007 39.46 39.60 39.16 39.30 3,193,412 +0.21(+0.54%)
Jun 25, 2007 39.36 39.79 39.07 39.09 1,621,346 -0.26(-0.65%)
Jun 22, 2007 39.73 39.84 39.12 39.35 1,246,231 -0.43(-1.08%)
Jun 21, 2007 39.63 39.86 39.40 39.78 2,333,460 +0.43(+1.09%)
Jun 20, 2007 39.98 40.05 39.27 39.35 1,566,933 -0.41(-1.02%)
Jun 19, 2007 39.43 39.83 39.37 39.76 3,079,325 +0.79(+2.04%)
Jun 18, 2007 39.15 39.15 38.84 38.96 2,307,280 +0.91(+2.40%)
Jun 15, 2007 37.93 38.33 37.88 38.05 1,313,991 +0.04(+0.10%)
Jun 14, 2007 37.76 38.07 37.75 38.01 1,056,685 +0.19(+0.52%)
Jun 13, 2007 37.45 37.83 37.37 37.82 1,341,325 +0.32(+0.85%)
Jun 12, 2007 37.61 37.94 37.40 37.50 2,989,108 -0.72(-1.88%)
Jun 11, 2007 38.04 38.42 37.83 38.21 1,151,907 +0.10(+0.27%)
Jun 08, 2007 37.74 38.15 37.61 38.11 1,984,012 +0.83(+2.22%)
Jun 07, 2007 37.61 37.91 37.21 37.29 2,367,083 -0.77(-2.03%)
Jun 06, 2007 38.56 38.73 37.95 38.06 3,043,135 -0.19(-0.49%)
Jun 05, 2007 38.53 38.60 37.94 38.24 3,133,481 -0.23(-0.59%)
Jun 04, 2007 38.49 38.63 38.28 38.47 1,980,162 +0.25(+0.65%)
Jun 01, 2007 38.38 38.33 37.84 38.22 3,548,853 +1.02(+2.74%)
May 31, 2007 37.18 37.47 37.11 37.20 2,158,415 +0.30(+0.80%)
May 30, 2007 36.58 36.97 36.41 36.90 1,531,780 +0.02(+0.06%)
May 29, 2007 37.21 37.32 36.80 36.88 745,595 -0.09(-0.25%)
May 25, 2007 37.02 37.11 36.78 36.97 2,035,216 +0.28(+0.76%)
May 24, 2007 37.13 37.54 36.58 36.69 2,642,868 -0.53(-1.42%)
May 23, 2007 37.64 37.64 37.17 37.22 1,879,044 +0.44(+1.19%)
May 22, 2007 36.87 37.01 36.58 36.79 3,727,786 +0.85(+2.36%)
May 21, 2007 36.07 36.05 35.81 35.94 2,245,681 -0.13(-0.37%)
May 18, 2007 35.76 36.32 35.67 36.07 1,732,603 +0.25(+0.70%)
May 17, 2007 35.75 35.95 35.70 35.82 1,196,509 -0.46(-1.27%)
May 16, 2007 36.10 36.29 35.81 36.28 1,596,834 +0.08(+0.22%)
May 15, 2007 36.20 36.64 36.09 36.20 1,395,610 -0.40(-1.09%)
May 14, 2007 36.97 36.91 36.40 36.60 1,055,273 +0.19(+0.54%)
May 11, 2007 36.05 36.47 35.93 36.41 1,264,968 +0.30(+0.82%)
May 10, 2007 36.62 36.80 35.99 36.11 2,468,657 -1.11(-2.99%)
May 09, 2007 36.09 37.46 36.09 37.22 2,679,085 +0.51(+1.40%)
May 08, 2007 36.63 36.88 36.19 36.71 1,452,468 -0.82(-2.18%)
May 07, 2007 37.65 37.70 37.44 37.53 1,007,149 +0.18(+0.48%)
May 04, 2007 37.62 37.73 37.23 37.35 1,089,025 +0.23(+0.61%)
May 03, 2007 37.05 37.12 36.85 37.12 1,908,553 -0.29(-0.77%)
May 02, 2007 37.40 37.58 37.23 37.41 1,343,122 -0.09(-0.25%)
May 01, 2007 37.50 37.63 37.19 37.50 896,308 +0.10(+0.27%)
Apr 30, 2007 37.80 37.94 37.39 37.40 1,704,248 -0.48(-1.25%)
Apr 27, 2007 37.79 38.06 37.52 37.88 1,428,463 -0.27(-0.69%)
Apr 26, 2007 38.30 38.39 38.00 38.14 1,392,118 -0.72(-1.84%)
Apr 25, 2007 38.60 38.91 38.55 38.86 1,627,377 +0.33(+0.85%)
Apr 24, 2007 38.66 38.70 38.08 38.53 3,408,112 -0.17(-0.44%)
Apr 23, 2007 38.83 39.18 38.59 38.70 2,045,354 -0.56(-1.43%)
Apr 20, 2007 39.30 39.43 39.02 39.27 5,404,765 +0.94(+2.46%)
Apr 19, 2007 37.79 38.47 37.76 38.32 2,909,670 -0.13(-0.34%)
Apr 18, 2007 38.24 38.58 38.03 38.45 1,788,175 -0.04(-0.10%)
Apr 17, 2007 38.43 38.50 38.21 38.49 2,043,429 +0.19(+0.49%)
Apr 16, 2007 38.00 38.33 37.95 38.31 2,630,548 +0.90(+2.40%)
Apr 13, 2007 37.68 37.71 37.15 37.41 4,309,387 +1.12(+3.09%)
Apr 12, 2007 36.23 36.38 35.97 36.29 4,248,558 +0.61(+1.70%)
Apr 11, 2007 36.01 36.06 35.57 35.68 3,056,482 -0.72(-1.97%)
Apr 10, 2007 36.16 36.42 36.04 36.40 1,953,212 +0.27(+0.75%)
Apr 09, 2007 36.33 36.55 36.11 36.13 895,757 -0.28(-0.77%)
Apr 05, 2007 36.41 36.48 36.27 36.41 1,402,668 +0.33(+0.91%)
Apr 04, 2007 36.12 36.19 35.96 36.08 2,934,952 +0.57(+1.60%)
Apr 03, 2007 35.30 35.74 35.30 35.51 2,322,936 +0.38(+1.09%)
Apr 02, 2007 35.07 35.20 34.85 35.13 1,651,119 +0.34(+0.96%)
Mar 30, 2007 34.65 34.89 34.53 34.79 1,501,740 +0.02(+0.04%)
Mar 29, 2007 34.67 34.85 34.42 34.78 2,049,461 +0.14(+0.41%)
Mar 28, 2007 34.80 35.15 34.54 34.64 3,448,023 -0.62(-1.75%)
Mar 27, 2007 35.19 35.38 35.15 35.25 1,731,198 -0.34(-0.94%)
Mar 26, 2007 35.43 35.67 35.12 35.59 1,046,675 +0.08(+0.22%)
Mar 23, 2007 35.53 35.68 35.30 35.51 1,985,167 -0.55(-1.53%)
Mar 22, 2007 36.29 36.39 35.74 36.06 2,422,394 -0.06(-0.17%)
Mar 21, 2007 35.73 36.30 35.26 36.13 3,681,202 +1.05(+3.00%)
Mar 20, 2007 34.63 35.21 34.57 35.07 4,414,363 -0.16(-0.46%)
Mar 19, 2007 35.31 35.35 34.96 35.24 1,530,487 -0.09(-0.26%)
Mar 16, 2007 35.24 35.49 35.09 35.33 1,401,513 +0.12(+0.33%)
Mar 15, 2007 35.28 35.41 35.06 35.21 1,638,414 -0.07(-0.20%)
Mar 14, 2007 34.96 35.34 34.70 35.28 3,778,606 +0.22(+0.62%)
Mar 13, 2007 36.12 35.88 34.92 35.07 2,157,260 -1.05(-2.91%)
Mar 12, 2007 35.73 36.18 35.70 36.12 1,516,755 +0.25(+0.70%)
Mar 09, 2007 35.79 36.04 35.67 35.87 1,788,690 -0.07(-0.20%)
Mar 08, 2007 36.07 36.25 35.86 35.94 1,650,477 +0.23(+0.65%)
Mar 07, 2007 35.75 35.93 35.63 35.70 1,689,747 -0.33(-0.91%)
Mar 06, 2007 35.75 36.17 35.61 36.03 1,810,379 +0.58(+1.63%)
Mar 05, 2007 35.53 35.96 35.38 35.45 2,421,110 -0.56(-1.56%)
Mar 02, 2007 36.67 36.69 35.88 36.02 3,618,448 -1.01(-2.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.