Skip to main content

Herzfeld Caribbean (NQ: CUBA )

2.315 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, Jun 5, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2015 3.603 3.639 3.567 3.603 61,165 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2015 3.585 3.629 3.563 3.603 75,864 +0.02(+0.51%)
Apr 28, 2015 3.644 3.674 3.574 3.585 158,381 -0.01(-0.20%)
Apr 27, 2015 3.753 3.787 3.585 3.593 254,882 -0.15(-4.10%)
Apr 24, 2015 3.837 3.837 3.746 3.746 150,183 -0.08(-2.19%)
Apr 23, 2015 3.837 3.837 3.801 3.830 98,036 -0.00(-0.10%)
Apr 22, 2015 3.790 3.837 3.790 3.834 139,361 +0.04(+1.16%)
Apr 21, 2015 3.812 3.837 3.742 3.790 172,801 +0.03(+0.88%)
Apr 20, 2015 3.753 3.824 3.709 3.757 431,925 +0.01(+0.15%)
Apr 17, 2015 3.856 3.867 3.684 3.752 387,097 -0.11(-2.89%)
Apr 16, 2015 3.900 3.980 3.779 3.863 350,224 -0.08(-2.13%)
Apr 15, 2015 4.020 4.020 3.846 3.947 506,788 -0.04(-0.92%)
Apr 14, 2015 3.929 4.166 3.772 3.984 1,609,712 +0.09(+2.35%)
Apr 13, 2015 4.163 4.167 3.823 3.892 1,364,570 +0.14(+3.80%)
Apr 10, 2015 3.903 3.903 3.684 3.750 625,601 +0.12(+3.22%)
Apr 09, 2015 3.655 3.819 3.600 3.633 574,283 -0.01(-0.20%)
Apr 08, 2015 3.527 3.640 3.481 3.640 290,653 +0.15(+4.40%)
Apr 07, 2015 3.523 3.563 3.454 3.487 253,148 -0.01(-0.30%)
Apr 06, 2015 3.417 3.549 3.410 3.497 251,656 +0.09(+2.56%)
Apr 02, 2015 3.454 3.410 3.410 3.410 146,114 -0.01(-0.32%)
Apr 01, 2015 3.424 3.490 3.377 3.421 285,933 +0.03(+1.03%)
Mar 31, 2015 3.307 3.454 3.307 3.386 112,735 +0.06(+1.81%)
Mar 30, 2015 3.424 3.432 3.307 3.326 180,008 -0.05(-1.51%)
Mar 27, 2015 3.388 3.432 3.370 3.377 88,076 -0.00(-0.11%)
Mar 26, 2015 3.402 3.432 3.337 3.381 184,181 -0.05(-1.49%)
Mar 25, 2015 3.439 3.490 3.402 3.432 127,661 +0.03(+0.86%)
Mar 24, 2015 3.373 3.435 3.352 3.402 112,582 +0.04(+1.20%)
Mar 23, 2015 3.410 3.424 3.351 3.362 113,028 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2015 3.388 3.421 3.351 3.362 137,613 -0.02(-0.54%)
Mar 19, 2015 3.483 3.498 3.381 3.381 137,539 -0.12(-3.55%)
Mar 18, 2015 3.516 3.563 3.439 3.505 138,727 -0.05(-1.54%)
Mar 17, 2015 3.636 3.636 3.490 3.560 147,146 -0.05(-1.42%)
Mar 16, 2015 3.523 3.647 3.439 3.611 317,534 +0.18(+5.33%)
Mar 13, 2015 3.505 3.505 3.424 3.428 96,723 -0.03(-0.95%)
Mar 12, 2015 3.487 3.487 3.399 3.461 153,220 +0.04(+1.28%)
Mar 11, 2015 3.289 3.494 3.254 3.417 189,470 +0.14(+4.12%)
Mar 10, 2015 3.512 3.527 3.216 3.282 674,470 -0.24(-6.75%)
Mar 09, 2015 3.487 3.578 3.483 3.519 118,872 -0.00(-0.10%)
Mar 06, 2015 3.731 3.731 3.479 3.523 256,158 -0.08(-2.13%)
Mar 05, 2015 3.549 3.764 3.549 3.600 415,045 +0.07(+2.07%)
Mar 04, 2015 4.057 4.031 3.516 3.527 1,330,649 -0.50(-12.51%)
Mar 03, 2015 4.016 4.031 3.863 4.031 503,092 +0.08(+2.03%)
Mar 02, 2015 3.797 4.013 3.783 3.951 1,820,588 +0.24(+6.51%)
Feb 27, 2015 3.556 3.801 3.508 3.709 1,801,087 +0.27(+7.75%)
Feb 26, 2015 3.465 3.465 3.329 3.443 265,882 +0.08(+2.28%)
Feb 25, 2015 3.399 3.450 3.351 3.366 211,989 -0.05(-1.50%)
Feb 24, 2015 3.421 3.461 3.381 3.417 209,127 -0.01(-0.43%)
Feb 23, 2015 3.289 3.479 3.271 3.432 934,284 +0.16(+5.03%)
Feb 20, 2015 3.216 3.315 3.201 3.267 555,036 +0.08(+2.47%)
Feb 19, 2015 3.154 3.209 3.136 3.189 177,168 +0.04(+1.33%)
Feb 18, 2015 3.161 3.180 3.125 3.147 130,507 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2015 3.201 3.220 3.125 3.147 325,510 -0.03(-0.81%)
Feb 13, 2015 3.264 3.172 3.172 3.172 530,829 -0.05(-1.47%)
Feb 12, 2015 3.143 3.307 3.132 3.220 715,199 +0.09(+2.80%)
Feb 11, 2015 3.212 3.212 3.121 3.132 110,998 -0.06(-1.83%)
Feb 10, 2015 3.121 3.198 3.121 3.191 179,340 +0.05(+1.51%)
Feb 09, 2015 3.187 3.234 3.106 3.143 582,169 -0.00(-0.12%)
Feb 06, 2015 3.216 3.216 3.125 3.147 263,879 -0.03(-0.81%)
Feb 05, 2015 3.256 3.256 3.150 3.172 329,708 -0.01(-0.46%)
Feb 04, 2015 3.205 3.322 3.183 3.187 562,430 -0.07(-2.02%)
Feb 03, 2015 3.242 3.294 3.201 3.253 287,955 -0.02(-0.67%)
Feb 02, 2015 3.271 3.322 3.271 3.275 134,505 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2015 3.216 3.417 3.161 3.275 519,898 +0.09(+2.75%)
Jan 29, 2015 3.267 3.318 3.158 3.187 288,434 -0.08(-2.46%)
Jan 28, 2015 3.311 3.395 3.253 3.267 564,701 -0.04(-1.32%)
Jan 27, 2015 3.187 3.351 3.183 3.311 349,994 +0.06(+1.91%)
Jan 26, 2015 3.351 3.395 3.191 3.249 727,619 -0.20(-5.93%)
Jan 23, 2015 3.655 3.655 3.377 3.454 1,318,676 -0.12(-3.28%)
Jan 22, 2015 3.465 3.633 3.381 3.571 2,299,104 +0.20(+5.85%)
Jan 21, 2015 3.304 3.472 3.220 3.373 1,828,644 +0.11(+3.36%)
Jan 20, 2015 3.201 3.381 3.194 3.264 957,878 +0.07(+2.17%)
Jan 16, 2015 3.242 3.275 3.077 3.194 1,213,725 -0.00(-0.11%)
Jan 15, 2015 3.373 3.483 3.125 3.198 4,434,108 +0.18(+5.93%)
Jan 14, 2015 2.968 3.066 2.927 3.019 702,314 -0.02(-0.60%)
Jan 13, 2015 3.011 3.125 2.979 3.037 470,104 +0.01(+0.48%)
Jan 12, 2015 3.070 3.070 2.997 3.022 532,936 -0.04(-1.43%)
Jan 09, 2015 3.253 3.282 3.044 3.066 1,100,967 -0.05(-1.64%)
Jan 08, 2015 2.968 3.259 2.968 3.117 1,457,331 +0.10(+3.27%)
Jan 07, 2015 3.205 3.223 2.990 3.019 1,314,801 -0.20(-6.14%)
Jan 06, 2015 3.223 3.250 3.121 3.216 1,167,088 -0.07(-2.00%)
Jan 05, 2015 3.304 3.370 3.180 3.282 1,297,265 -0.09(-2.71%)
Jan 02, 2015 3.249 3.534 3.220 3.373 2,963,738 +0.12(+3.82%)
Dec 31, 2014 3.362 3.249 3.249 3.249 2,566,313 -0.07(-2.20%)
Dec 30, 2014 3.446 3.655 3.293 3.322 2,947,071 -0.08(-2.36%)
Dec 29, 2014 3.348 3.618 3.289 3.402 4,384,760 -0.11(-3.02%)
Dec 26, 2014 3.947 4.093 3.472 3.508 7,385,820 -0.37(-9.56%)
Dec 24, 2014 4.628 3.879 3.879 3.879 7,757,862 -0.99(-20.33%)
Dec 23, 2014 4.517 4.879 4.224 4.869 18,310,386 +0.61(+14.42%)
Dec 22, 2014 3.945 5.162 3.766 4.255 32,494,344 +0.23(+5.74%)
Dec 19, 2014 3.345 4.086 3.224 4.024 22,754,196 +0.85(+26.85%)
Dec 18, 2014 3.255 3.359 3.052 3.172 15,139,718 +0.14(+4.78%)
Dec 17, 2014 2.500 3.462 2.441 3.028 70,594,784 +0.68(+28.93%)
Dec 16, 2014 2.397 2.397 2.348 2.348 172,785 -0.04(-1.59%)
Dec 15, 2014 2.393 2.431 2.372 2.386 353,120 -0.01(-0.43%)
Dec 12, 2014 2.417 2.417 2.390 2.397 31,609 -0.04(-1.56%)
Dec 11, 2014 2.414 2.466 2.414 2.435 42,225 +0.02(+0.86%)
Dec 10, 2014 2.431 2.459 2.414 2.414 59,950 -0.02(-0.99%)
Dec 09, 2014 2.435 2.455 2.417 2.438 81,786 -0.02(-0.70%)
Dec 08, 2014 2.393 2.472 2.393 2.455 95,926 -0.04(-1.52%)
Dec 05, 2014 2.459 2.500 2.455 2.493 85,289 +0.06(+2.26%)
Dec 04, 2014 2.455 2.455 2.414 2.438 172,347 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2014 2.483 2.483 2.438 2.438 144,569 +0.01(+0.28%)
Dec 02, 2014 2.507 2.507 2.431 2.431 168,522 -0.03(-1.40%)
Dec 01, 2014 2.559 2.559 2.466 2.466 247,513 -0.12(-4.54%)
Nov 28, 2014 2.586 2.586 2.569 2.583 59,120 -0.00(-0.13%)
Nov 26, 2014 2.579 2.586 2.586 2.586 61,188 +0.01(+0.40%)
Nov 25, 2014 2.583 2.583 2.569 2.576 27,555 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2014 2.545 2.579 2.545 2.576 77,352 +0.02(+0.67%)
Nov 21, 2014 2.566 2.600 2.559 2.559 34,166 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2014 2.555 2.586 2.552 2.559 28,714 -0.01(-0.27%)
Nov 19, 2014 2.572 2.572 2.566 2.566 5,222 -0.02(-0.80%)
Nov 18, 2014 2.583 2.590 2.576 2.586 45,230 +0.00(+0.13%)
Nov 17, 2014 2.579 2.586 2.559 2.583 21,595 +0.01(+0.40%)
Nov 14, 2014 2.572 2.600 2.572 2.572 11,701 -0.01(-0.53%)
Nov 13, 2014 2.604 2.604 2.586 2.586 19,670 -0.01(-0.53%)
Nov 12, 2014 2.590 2.604 2.572 2.600 14,203 +0.01(+0.53%)
Nov 11, 2014 2.583 2.586 2.568 2.586 33,244 +0.02(+0.81%)
Nov 10, 2014 2.559 2.600 2.559 2.566 48,892 -0.02(-0.93%)
Nov 07, 2014 2.586 2.597 2.569 2.590 9,424 +0.00(+0.17%)
Nov 06, 2014 2.586 2.593 2.584 2.585 6,191 +0.01(+0.50%)
Nov 05, 2014 2.572 2.576 2.569 2.572 28,364 -0.00(-0.13%)
Nov 04, 2014 2.559 2.583 2.545 2.576 65,894 +0.02(+0.67%)
Nov 03, 2014 2.579 2.586 2.559 2.559 104,223 -0.02(-0.87%)
Oct 31, 2014 2.586 2.586 2.552 2.581 51,441 +0.06(+2.53%)
Oct 30, 2014 2.490 2.531 2.483 2.517 102,039 +0.01(+0.27%)
Oct 29, 2014 2.521 2.555 2.510 2.510 16,839 -0.01(-0.55%)
Oct 28, 2014 2.497 2.524 2.486 2.524 37,928 +0.03(+1.11%)
Oct 27, 2014 2.476 2.504 2.504 2.497 30,837 -0.01(-0.28%)
Oct 24, 2014 2.469 2.504 2.461 2.504 61,863 +0.03(+1.40%)
Oct 23, 2014 2.435 2.497 2.435 2.469 136,835 +0.04(+1.56%)
Oct 22, 2014 2.410 2.438 2.410 2.431 157,033 +0.04(+1.73%)
Oct 21, 2014 2.369 2.393 2.355 2.390 76,102 +0.04(+1.91%)
Oct 20, 2014 2.345 2.376 2.328 2.345 197,565 +0.00(+0.15%)
Oct 17, 2014 2.328 2.328 2.293 2.341 92,762 +0.05(+2.11%)
Oct 16, 2014 2.207 2.352 2.207 2.293 75,621 +0.07(+3.10%)
Oct 15, 2014 2.276 2.307 2.200 2.224 125,177 -0.10(-4.44%)
Oct 14, 2014 2.383 2.383 2.314 2.328 60,553 -0.02(-0.74%)
Oct 13, 2014 2.404 2.407 2.345 2.345 34,581 -0.06(-2.58%)
Oct 10, 2014 2.452 2.452 2.393 2.407 24,286 -0.02(-0.85%)
Oct 09, 2014 2.476 2.493 2.419 2.428 63,296 -0.07(-2.63%)
Oct 08, 2014 2.448 2.497 2.424 2.493 133,892 +0.04(+1.49%)
Oct 07, 2014 2.517 2.517 2.404 2.457 140,843 -0.22(-8.19%)
Oct 06, 2014 2.755 2.755 2.676 2.676 41,384 -0.05(-1.77%)
Oct 03, 2014 2.710 2.724 2.690 2.724 34,468 +0.03(+1.24%)
Oct 02, 2014 2.731 2.739 2.631 2.691 71,384 -0.03(-1.23%)
Oct 01, 2014 2.735 2.735 2.700 2.724 55,579 -0.03(-1.25%)
Sep 30, 2014 2.759 2.759 2.741 2.759 27,125 +0.01(+0.25%)
Sep 29, 2014 2.738 2.763 2.738 2.752 14,354 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2014 2.721 2.759 2.721 2.752 11,802 +0.02(+0.76%)
Sep 25, 2014 2.793 2.800 2.683 2.731 76,183 -0.03(-1.25%)
Sep 24, 2014 2.776 2.776 2.766 2.766 5,518 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2014 2.776 2.776 2.762 2.766 10,518 -0.01(-0.50%)
Sep 22, 2014 2.793 2.805 2.772 2.779 2,714 -0.03(-1.10%)
Sep 19, 2014 2.793 2.810 2.793 2.810 4,500 +0.01(+0.49%)
Sep 18, 2014 2.841 2.841 2.797 2.797 14,026 -0.03(-1.10%)
Sep 17, 2014 2.797 2.855 2.793 2.828 3,987 +0.03(+0.99%)
Sep 16, 2014 2.797 2.814 2.793 2.800 7,342 +0.00(+0.12%)
Sep 15, 2014 2.819 2.819 2.797 2.797 5,054 -0.02(-0.61%)
Sep 12, 2014 2.804 2.852 2.804 2.814 27,842 -0.01(-0.37%)
Sep 11, 2014 2.831 2.831 2.824 2.824 579 -0.01(-0.49%)
Sep 10, 2014 2.845 2.845 2.828 2.838 2,879 -0.02(-0.84%)
Sep 09, 2014 2.866 2.866 2.848 2.862 2,319 -0.01(-0.36%)
Sep 08, 2014 2.872 2.872 2.872 2.872 289 -0.00(-0.00%)
Sep 05, 2014 2.845 2.872 2.835 2.872 27,679 +0.01(+0.48%)
Sep 04, 2014 2.845 2.872 2.845 2.859 14,374 +0.02(+0.61%)
Sep 03, 2014 2.845 2.862 2.838 2.841 99,638 -0.01(-0.36%)
Sep 02, 2014 2.837 2.855 2.837 2.852 28,720 +0.02(+0.61%)
Aug 29, 2014 2.807 2.835 2.835 2.835 17,109 +0.03(+0.98%)
Aug 28, 2014 2.807 2.821 2.807 2.807 10,265 -0.04(-1.45%)
Aug 27, 2014 2.821 2.848 2.817 2.848 4,938 +0.04(+1.40%)
Aug 26, 2014 2.814 2.831 2.809 2.809 17,315 -0.02(-0.78%)
Aug 25, 2014 2.810 2.831 2.810 2.831 21,578 +0.02(+0.74%)
Aug 22, 2014 2.797 2.807 2.807 2.810 10,271 +0.00(+0.12%)
Aug 21, 2014 2.783 2.804 2.783 2.807 14,142 +0.01(+0.25%)
Aug 20, 2014 2.779 2.810 2.779 2.800 33,798 -0.01(-0.32%)
Aug 19, 2014 2.821 2.821 2.821 2.809 51,656 +0.01(+0.20%)
Aug 18, 2014 2.786 2.804 2.786 2.804 15,404 +0.03(+0.99%)
Aug 15, 2014 2.769 2.793 2.759 2.776 31,000 -0.00(-0.12%)
Aug 14, 2014 2.766 2.786 2.766 2.779 125,708 +0.02(+0.88%)
Aug 13, 2014 2.769 2.755 2.755 2.755 10,170 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2014 2.765 2.765 2.748 2.755 7,539 -0.00(-0.10%)
Aug 11, 2014 2.769 2.769 2.748 2.758 8,998 -0.01(-0.27%)
Aug 08, 2014 2.748 2.769 2.748 2.766 18,170 +0.01(+0.50%)
Aug 07, 2014 2.755 2.756 2.752 2.752 16,436 -0.00(-0.08%)
Aug 06, 2014 2.759 2.759 2.748 2.754 13,209 -0.04(-1.29%)
Aug 05, 2014 2.766 2.790 2.762 2.790 7,736 +0.02(+0.87%)
Aug 04, 2014 2.762 2.766 2.762 2.766 7,055 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2014 2.772 2.772 2.762 2.766 21,146 -0.01(-0.25%)
Jul 31, 2014 2.800 2.800 2.769 2.772 52,291 -0.04(-1.41%)
Jul 30, 2014 2.808 2.812 2.804 2.812 13,290 +0.00(+0.13%)
Jul 29, 2014 2.817 2.817 2.800 2.809 17,564 +0.01(+0.18%)
Jul 28, 2014 2.800 2.838 2.800 2.804 34,770 -0.02(-0.85%)
Jul 25, 2014 2.835 2.835 2.807 2.828 9,691 -0.00(-0.17%)
Jul 24, 2014 2.814 2.832 2.804 2.832 8,963 +0.02(+0.66%)
Jul 23, 2014 2.820 2.820 2.814 2.814 13,684 -0.00(-0.12%)
Jul 22, 2014 2.814 2.820 2.814 2.817 9,813 +0.02(+0.74%)
Jul 21, 2014 2.828 2.828 2.797 2.797 4,645 -0.01(-0.49%)
Jul 18, 2014 2.797 2.824 2.797 2.810 6,310 +0.00(+0.12%)
Jul 17, 2014 2.807 2.807 2.804 2.807 11,176 -0.00(-0.12%)
Jul 16, 2014 2.807 2.815 2.804 2.810 16,952 +0.00(+0.12%)
Jul 15, 2014 2.812 2.814 2.807 2.807 7,971 -0.01(-0.24%)
Jul 14, 2014 2.814 2.814 2.800 2.814 11,126 +0.01(+0.49%)
Jul 11, 2014 2.797 2.800 2.790 2.800 14,650 +0.01(+0.37%)
Jul 10, 2014 2.786 2.793 2.765 2.790 45,847 -0.01(-0.25%)
Jul 09, 2014 2.807 2.807 2.786 2.797 17,309 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2014 2.845 2.845 2.766 2.797 65,451 -0.04(-1.34%)
Jul 07, 2014 2.824 2.835 2.817 2.835 30,365 +0.01(+0.24%)
Jul 03, 2014 2.821 2.828 2.828 2.828 16,819 +0.01(+0.37%)
Jul 02, 2014 2.824 2.838 2.790 2.817 29,294 -0.02(-0.85%)
Jul 01, 2014 2.838 2.841 2.835 2.841 6,762 +0.03(+1.10%)
Jun 30, 2014 2.811 2.821 2.810 2.810 4,715 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2014 2.780 2.810 2.780 2.810 46,769 +0.02(+0.74%)
Jun 26, 2014 2.793 2.800 2.779 2.790 22,726 -0.01(-0.49%)
Jun 25, 2014 2.779 2.804 2.779 2.804 18,565 +0.01(+0.37%)
Jun 24, 2014 2.793 2.817 2.793 2.793 49,785 -0.02(-0.61%)
Jun 23, 2014 2.810 2.821 2.790 2.810 36,886 +0.01(+0.49%)
Jun 20, 2014 2.770 2.810 2.770 2.797 21,154 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2014 2.776 2.800 2.767 2.797 78,358 +0.01(+0.25%)
Jun 18, 2014 2.800 2.800 2.774 2.790 51,006 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2014 2.779 2.793 2.779 2.790 9,155 +0.01(+0.37%)
Jun 16, 2014 2.776 2.779 2.776 2.779 35,422 +0.01(+0.25%)
Jun 13, 2014 2.804 2.804 2.772 2.772 10,338 -0.01(-0.31%)
Jun 12, 2014 2.779 2.797 2.762 2.781 71,807 -0.04(-1.41%)
Jun 11, 2014 2.800 2.821 2.759 2.821 125,569 +0.01(+0.49%)
Jun 10, 2014 2.800 2.831 2.793 2.807 61,333 -0.01(-0.31%)
Jun 06, 2014 2.810 2.835 2.810 2.816 72,451 +0.01(+0.18%)
Jun 05, 2014 2.817 2.818 2.800 2.810 52,317 -0.01(-0.24%)
Jun 04, 2014 2.824 2.835 2.814 2.817 34,059 -0.02(-0.73%)
Jun 03, 2014 2.855 2.859 2.817 2.838 50,278 +0.01(+0.24%)
Jun 02, 2014 2.831 2.852 2.828 2.831 18,716 -0.03(-0.96%)
May 30, 2014 2.831 2.859 2.831 2.859 12,350 +0.01(+0.48%)
May 29, 2014 2.820 2.852 2.814 2.845 15,662 +0.02(+0.65%)
May 28, 2014 2.829 2.859 2.807 2.826 22,117 +0.00(+0.08%)
May 27, 2014 2.821 2.876 2.821 2.824 1,957 -0.04(-1.43%)
May 23, 2014 2.866 2.865 2.865 2.865 289 +0.07(+2.66%)
May 22, 2014 2.793 2.793 2.791 2.791 2,174 +0.00(+0.17%)
May 21, 2014 2.776 2.786 2.776 2.786 695 +0.03(+1.00%)
May 20, 2014 2.790 2.790 2.759 2.759 5,991 -0.00(-0.00%)
May 16, 2014 2.759 2.759 2.759 2.759 260 -0.00(-0.12%)
May 15, 2014 2.776 2.788 2.759 2.762 10,723 -0.03(-0.99%)
May 14, 2014 2.807 2.807 2.790 2.790 12,191 -0.02(-0.74%)
May 13, 2014 2.810 2.862 2.810 2.810 23,776 -0.00(-0.12%)
May 12, 2014 2.804 2.814 2.800 2.814 16,268 +0.03(+0.99%)
May 09, 2014 2.807 2.807 2.786 2.786 4,970 +0.02(+0.62%)
May 08, 2014 2.793 2.793 2.769 2.769 6,632 -0.02(-0.74%)
May 07, 2014 2.776 2.790 2.776 2.790 1,351 -0.02(-0.60%)
May 06, 2014 2.807 2.807 2.807 2.807 289 +0.03(+0.98%)
May 05, 2014 2.779 2.779 2.779 2.779 1,780 -0.01(-0.49%)
May 02, 2014 2.793 2.793 2.793 2.793 3,247 -0.01(-0.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.