Skip to main content

US Dollar to Indian Rupee (FOREX: USD-INR )

83.05 INR -0.24 (-0.28%)
Streaming Realtime Price Updated: 4:59 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2020 75.51 75.51 75.51 0 -0.18(-0.24%)
May 28, 2020 75.70 75.75 75.69 75.69 88 -0.19(-0.26%)
May 27, 2020 75.86 75.94 75.86 75.88 63 +0.25(+0.33%)
May 26, 2020 75.54 75.64 75.54 75.63 26 -0.26(-0.34%)
May 25, 2020 75.88 75.90 75.87 75.89 36 -0.08(-0.11%)
May 22, 2020 75.97 75.97 75.97 0 +0.36(+0.48%)
May 21, 2020 75.64 75.64 75.61 75.61 108 +0.08(+0.11%)
May 20, 2020 75.53 75.53 75.51 75.53 67 -0.17(-0.22%)
May 19, 2020 75.70 75.71 75.70 75.70 93 +0.09(+0.12%)
May 18, 2020 75.60 75.62 75.60 75.61 80 -0.19(-0.25%)
May 15, 2020 75.80 75.80 75.80 0 +0.36(+0.48%)
May 14, 2020 75.37 75.44 75.37 75.44 54 +0.02(+0.02%)
May 13, 2020 75.44 75.48 75.43 75.43 60 +0.00(+0.01%)
May 12, 2020 75.31 75.44 75.31 75.42 24 -0.58(-0.77%)
May 11, 2020 75.91 76.03 75.91 76.01 35 +0.58(+0.76%)
May 08, 2020 75.43 75.43 75.43 0 -0.35(-0.46%)
May 07, 2020 75.70 75.79 75.70 75.78 27 -0.49(-0.64%)
May 06, 2020 76.14 76.28 76.14 76.27 19 +0.34(+0.44%)
May 05, 2020 75.74 75.93 75.73 75.93 70 +0.25(+0.33%)
May 04, 2020 75.59 75.68 75.57 75.68 53 -0.20(-0.27%)
May 01, 2020 75.89 75.89 75.89 0 +0.44(+0.59%)
Apr 30, 2020 75.40 75.48 75.40 75.44 27 +0.19(+0.25%)
Apr 29, 2020 75.27 75.29 75.26 75.26 53 -0.91(-1.19%)
Apr 28, 2020 76.11 76.18 76.06 76.17 33 -0.12(-0.16%)
Apr 27, 2020 76.14 76.30 76.14 76.29 26 -0.05(-0.06%)
Apr 24, 2020 76.33 76.33 76.33 0 +0.20(+0.27%)
Apr 23, 2020 76.03 76.14 76.01 76.13 24 -0.27(-0.35%)
Apr 22, 2020 76.38 76.51 76.37 76.40 79 -0.75(-0.97%)
Apr 21, 2020 76.96 77.16 76.96 77.15 21 +0.35(+0.46%)
Apr 20, 2020 76.65 76.81 76.62 76.79 34 +0.27(+0.36%)
Apr 17, 2020 76.52 76.52 76.52 0 -0.57(-0.74%)
Apr 16, 2020 76.88 77.10 76.87 77.09 28 +0.40(+0.53%)
Apr 15, 2020 76.48 76.68 76.48 76.68 21 +0.58(+0.76%)
Apr 14, 2020 75.95 76.12 75.93 76.10 23 -0.14(-0.18%)
Apr 13, 2020 76.22 76.24 76.22 76.24 17 +0.07(+0.10%)
Apr 10, 2020 76.17 76.17 76.17 0 +0.08(+0.10%)
Apr 09, 2020 75.89 76.11 75.88 76.09 20 -0.09(-0.12%)
Apr 08, 2020 75.92 76.18 75.92 76.18 14 +0.58(+0.77%)
Apr 07, 2020 75.59 75.60 75.59 75.60 3 -0.37(-0.48%)
Apr 06, 2020 75.95 75.97 75.94 75.97 52 -0.44(-0.57%)
Apr 03, 2020 76.40 76.40 76.40 0 +0.01(+0.01%)
Apr 02, 2020 76.14 76.41 76.14 76.39 17 -0.40(-0.52%)
Apr 01, 2020 76.58 76.81 76.58 76.79 14 +1.44(+1.91%)
Mar 31, 2020 75.36 75.37 75.35 75.35 21 -0.05(-0.06%)
Mar 30, 2020 75.40 75.41 75.40 75.40 32 +0.57(+0.76%)
Mar 27, 2020 74.83 74.83 74.83 0 -0.29(-0.39%)
Mar 26, 2020 74.69 75.16 74.69 75.13 25 -0.96(-1.27%)
Mar 25, 2020 75.77 76.11 75.77 76.09 22 -0.18(-0.24%)
Mar 24, 2020 75.96 76.30 75.95 76.28 21 -0.44(-0.57%)
Mar 23, 2020 76.49 76.79 76.49 76.71 22 +1.12(+1.49%)
Mar 20, 2020 75.59 75.59 75.59 0 +0.21(+0.28%)
Mar 19, 2020 75.09 75.40 75.09 75.38 19 +0.30(+0.39%)
Mar 18, 2020 74.91 75.10 74.91 75.08 24 +0.87(+1.17%)
Mar 17, 2020 74.00 74.23 74.00 74.21 27 -0.33(-0.44%)
Mar 16, 2020 74.24 74.56 74.24 74.54 22 +0.63(+0.86%)
Mar 13, 2020 73.91 73.91 73.91 0 -0.80(-1.07%)
Mar 12, 2020 74.37 74.73 74.37 74.71 18 +0.32(+0.43%)
Mar 11, 2020 74.13 74.39 74.13 74.39 24 +0.75(+1.02%)
Mar 10, 2020 73.51 73.71 73.51 73.64 24 -0.96(-1.28%)
Mar 09, 2020 74.42 74.61 74.42 74.60 22 +0.58(+0.78%)
Mar 06, 2020 74.02 74.02 74.02 0 +0.05(+0.06%)
Mar 05, 2020 73.77 73.98 73.77 73.97 18 +0.39(+0.53%)
Mar 04, 2020 73.46 73.59 73.46 73.58 9 +0.14(+0.19%)
Mar 03, 2020 73.30 73.45 73.30 73.45 21 +0.98(+1.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.