Skip to main content

iShares S&P Technology Index Fund (NY: IGM )

81.08 -0.66 (-0.81%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2003 35.48 35.85 35.12 35.35 25,046 +0.48(+1.36%)
Jul 30, 2003 35.02 35.14 34.78 34.87 26,468 -0.37(-1.04%)
Jul 29, 2003 35.52 35.56 34.87 35.24 19,140 -0.16(-0.44%)
Jul 28, 2003 35.20 35.49 35.16 35.39 13,452 +0.20(+0.57%)
Jul 25, 2003 34.80 35.19 34.46 35.19 6,890 +0.19(+0.55%)
Jul 24, 2003 35.44 35.47 34.80 35.00 185,168 -0.12(-0.34%)
Jul 23, 2003 35.11 35.28 34.67 35.12 13,452 +0.19(+0.55%)
Jul 22, 2003 34.42 35.05 34.38 34.93 14,109 +0.65(+1.89%)
Jul 21, 2003 34.52 34.52 34.07 34.28 13,999 -0.72(-2.06%)
Jul 18, 2003 34.91 35.12 34.47 35.00 14,874 +0.38(+1.11%)
Jul 17, 2003 35.27 35.27 34.53 34.62 38,717 -1.20(-3.34%)
Jul 16, 2003 36.48 36.48 35.60 35.81 11,484 -0.33(-0.91%)
Jul 15, 2003 36.32 36.83 35.90 36.14 12,905 +0.03(+0.08%)
Jul 14, 2003 36.39 36.81 36.12 36.12 20,233 +0.37(+1.05%)
Jul 11, 2003 35.29 35.83 35.29 35.74 37,952 +0.37(+1.06%)
Jul 10, 2003 35.98 35.98 35.16 35.37 17,280 -0.82(-2.27%)
Jul 09, 2003 36.12 36.53 35.90 36.19 133,325 +0.03(+0.08%)
Jul 08, 2003 35.74 36.19 35.52 36.16 44,952 +0.50(+1.41%)
Jul 07, 2003 34.93 35.66 34.93 35.66 21,437 +1.45(+4.25%)
Jul 03, 2003 34.47 34.68 34.20 34.20 10,718 -0.28(-0.82%)
Jul 02, 2003 33.97 34.61 33.97 34.49 9,296 +0.63(+1.86%)
Jul 01, 2003 33.19 33.86 32.74 33.86 14,109 +0.48(+1.45%)
Jun 30, 2003 33.88 33.88 33.27 33.37 10,390 +0.16(+0.50%)
Jun 27, 2003 33.99 33.99 33.21 33.21 20,671 -0.42(-1.25%)
Jun 26, 2003 32.92 33.69 32.92 33.63 27,999 +0.59(+1.80%)
Jun 25, 2003 33.14 33.58 33.00 33.03 7,656 -0.09(-0.28%)
Jun 24, 2003 33.01 33.48 32.87 33.13 49,327 -0.06(-0.19%)
Jun 23, 2003 33.84 33.84 33.15 33.19 25,593 -0.85(-2.50%)
Jun 20, 2003 34.45 34.45 33.98 34.04 6,124 -0.31(-0.90%)
Jun 19, 2003 34.84 35.12 34.30 34.35 223,886 -0.47(-1.34%)
Jun 18, 2003 34.01 34.96 33.97 34.82 18,593 +0.59(+1.71%)
Jun 17, 2003 34.47 34.55 33.98 34.23 20,562 -0.05(-0.16%)
Jun 16, 2003 33.46 34.29 33.46 34.29 9,187 +0.88(+2.63%)
Jun 13, 2003 34.10 34.33 33.34 33.41 85,529 -0.88(-2.56%)
Jun 12, 2003 34.24 34.38 33.94 34.29 46,702 +0.16(+0.48%)
Jun 11, 2003 33.83 34.12 33.63 34.12 10,609 +0.38(+1.14%)
Jun 10, 2003 33.82 33.82 33.49 33.74 25,265 +0.32(+0.96%)
Jun 09, 2003 33.74 33.81 33.24 33.42 22,202 -0.53(-1.56%)
Jun 06, 2003 35.16 35.38 33.95 33.95 333,368 -0.41(-1.20%)
Jun 05, 2003 33.92 34.37 33.71 34.36 75,576 +0.10(+0.29%)
Jun 04, 2003 33.46 34.37 33.46 34.26 39,592 +0.91(+2.71%)
Jun 03, 2003 32.96 33.35 32.96 33.35 12,031 +0.25(+0.75%)
Jun 02, 2003 33.97 34.00 33.11 33.11 21,546 -0.34(-1.01%)
May 30, 2003 33.19 33.56 33.19 33.45 19,577 +0.39(+1.19%)
May 29, 2003 32.73 33.41 32.73 33.05 16,077 +0.48(+1.49%)
May 28, 2003 32.64 32.96 32.33 32.57 65,842 +0.12(+0.37%)
May 27, 2003 31.27 32.46 31.27 32.45 26,030 +1.17(+3.74%)
May 23, 2003 31.45 31.53 31.28 31.28 11,265 -0.21(-0.67%)
May 22, 2003 31.13 31.49 31.12 31.49 19,577 +0.49(+1.59%)
May 21, 2003 31.09 31.09 30.56 30.99 121,513 +0.01(+0.03%)
May 20, 2003 31.22 31.31 30.65 30.99 31,608 +0.15(+0.47%)
May 19, 2003 32.09 32.09 30.84 30.84 223,339 -1.46(-4.53%)
May 16, 2003 32.37 32.40 31.96 32.30 31,499 -0.14(-0.42%)
May 15, 2003 32.50 32.55 32.02 32.44 74,264 +0.37(+1.14%)
May 14, 2003 32.14 32.37 31.74 32.07 16,515 -0.05(-0.17%)
May 13, 2003 32.00 32.29 31.74 32.13 19,905 +0.05(+0.17%)
May 12, 2003 31.59 32.17 31.56 32.07 17,280 +0.59(+1.86%)
May 09, 2003 31.31 31.57 31.05 31.49 17,827 +0.59(+1.92%)
May 08, 2003 31.04 31.21 30.69 30.89 9,296 -0.19(-0.62%)
May 07, 2003 31.36 31.74 31.09 31.09 21,546 -0.54(-1.71%)
May 06, 2003 31.18 31.91 31.18 31.63 49,764 +0.34(+1.08%)
May 05, 2003 31.18 31.53 31.01 31.29 15,530 +0.31(+1.00%)
May 02, 2003 30.47 31.02 30.47 30.98 55,123 +0.69(+2.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.