Skip to main content

Shoal Point Energy Ltd (OP: SHPNF )

0.0300 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 9:30 AM EDT, May 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 18, 2023 0.0200 0 -0.00(-8.68%)
Sep 06, 2023 0.0219 0 -0.01(-35.78%)
Jul 31, 2023 0.0341 0 +0.00(+12.54%)
Jul 27, 2023 0.0303 0 +0.01(+26.78%)
Jul 25, 2023 0.0239 0 +0.00(+25.79%)
Jul 21, 2023 0.0190 475 +0.01(+363.41%)
Jul 20, 2023 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 4,000 -0.01(-70.71%)
Jul 18, 2023 0.0140 0 -0.00(-7.89%)
Jun 26, 2023 0.0152 0 -0.02(-56.57%)
Jun 21, 2023 0.0350 0 +0.02(+75.00%)
May 30, 2023 0.0200 0 +0.01(+284.62%)
May 08, 2023 0.0052 0.0220 0.0052 0.0052 39,722 -0.02(-76.36%)
May 05, 2023 0.0220 0.0220 0.0220 0.0220 72,541 +0.01(+46.67%)
Mar 31, 2023 0.0150 0 -0.01(-31.82%)
Mar 21, 2023 0.0220 0 +0.00(+0.92%)
Mar 20, 2023 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 5,000 +0.00(+17.84%)
Mar 17, 2023 0.0185 0.0219 0.0185 0.0185 165,000 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2023 0.0185 0 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2023 0.0185 0.0200 0.0185 0.0185 55,800 -0.01(-39.14%)
Mar 08, 2023 0.0304 0 +0.01(+38.18%)
Mar 07, 2023 0.0220 0.0220 0.0220 0.0220 6,900 -0.01(-34.13%)
Mar 02, 2023 0.0334 0 +0.01(+51.82%)
Feb 28, 2023 0.0220 0 +0.00(+18.92%)
Feb 17, 2023 0.0185 0 -0.02(-45.43%)
Feb 10, 2023 0.0339 0 -0.01(-14.61%)
Feb 07, 2023 0.0397 0 +0.01(+32.33%)
Feb 06, 2023 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 13,725 -0.02(-39.64%)
Feb 03, 2023 0.0497 0.0497 0.0497 0.0497 300 +0.02(+46.18%)
Jan 17, 2023 0.0340 0 -0.00(-2.86%)
Jan 13, 2023 0.0350 0.0350 0.0350 0.0350 6,400 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2023 0.0230 0.0350 0.0224 0.0350 207,108 +0.01(+40.00%)
Jan 11, 2023 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 2,100 +0.00(+8.70%)
Jan 09, 2023 0.0230 0 -0.01(-31.55%)
Jan 06, 2023 0.0336 0.0336 0.0336 0.0336 1,300 +0.01(+52.73%)
Jan 04, 2023 0.0220 0 -0.00(-15.38%)
Dec 30, 2022 0.0260 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2022 0.0260 0 -0.00(-3.70%)
Dec 19, 2022 0.0270 0 -0.00(-12.62%)
Dec 14, 2022 0.0309 0 +0.00(+3.00%)
Dec 13, 2022 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 1,600 +0.01(+100.00%)
Dec 09, 2022 0.0150 0 -0.01(-34.78%)
Dec 07, 2022 0.0230 0 -0.01(-17.86%)
Dec 05, 2022 0.0280 0 -0.01(-31.71%)
Dec 02, 2022 0.0410 0.0547 0.0410 0.0410 450 +0.00(+2.50%)
Nov 25, 2022 0.0400 0 +0.00(+7.24%)
Nov 21, 2022 0.0373 0 -0.01(-26.86%)
Nov 11, 2022 0.0510 0 +0.02(+70.00%)
Nov 09, 2022 0.0300 0 -0.01(-14.29%)
Nov 08, 2022 0.0350 0.0350 0.0350 0.0350 39,341 -0.00(-10.26%)
Nov 03, 2022 0.0390 0 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2022 0.0390 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2022 0.0390 0.0390 0.0367 0.0390 30,757 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2022 0.0390 0.0390 0.0390 0.0390 300 +0.00(+4.00%)
Oct 25, 2022 0.0375 0 -0.02(-31.57%)
Oct 24, 2022 0.0490 0.0548 0.0490 0.0548 24,393 +0.01(+11.84%)
Oct 20, 2022 0.0490 0 +0.01(+28.95%)
Oct 18, 2022 0.0380 0 +0.00(+2.70%)
Oct 17, 2022 0.0340 0.0450 0.0340 0.0370 96,892 +0.01(+23.33%)
Oct 14, 2022 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 10,000 +0.01(+39.53%)
Oct 13, 2022 0.0215 0.0215 0.0215 0.0215 400 -0.01(-28.33%)
Oct 12, 2022 0.0253 0.0300 0.0250 0.0300 20,300 +0.00(+2.39%)
Oct 11, 2022 0.0293 0.0293 0.0293 0.0293 57,756 +0.00(+3.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.