Skip to main content

Apogee Entrpr Inc (NQ: APOG )

57.95 -1.89 (-3.16%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 10.65 11.02 10.56 10.56 397,778 -0.02(-0.22%)
Apr 29, 2002 10.63 10.74 10.45 10.58 69,269 +0.06(+0.58%)
Apr 26, 2002 10.38 10.79 10.38 10.52 69,139 -0.21(-1.93%)
Apr 25, 2002 10.25 10.86 10.06 10.73 69,529 +0.41(+3.94%)
Apr 24, 2002 10.24 10.41 10.08 10.32 80,076 -0.03(-0.30%)
Apr 23, 2002 9.984 10.46 9.984 10.35 142,705 +0.21(+2.12%)
Apr 22, 2002 10.02 10.43 9.923 10.14 107,159 -0.15(-1.49%)
Apr 19, 2002 10.33 10.40 9.977 10.29 168,225 -0.15(-1.47%)
Apr 18, 2002 10.15 10.48 10.14 10.45 186,454 +0.08(+0.74%)
Apr 17, 2002 10.03 10.47 9.984 10.37 484,625 +0.28(+2.82%)
Apr 16, 2002 9.984 10.21 9.946 10.08 755,844 +0.06(+0.61%)
Apr 15, 2002 9.178 10.04 9.024 10.02 308,847 +0.17(+1.71%)
Apr 12, 2002 9.677 9.907 9.424 9.854 203,641 +0.35(+3.63%)
Apr 11, 2002 9.593 9.900 9.447 9.508 226,818 -0.35(-3.58%)
Apr 10, 2002 9.255 9.861 9.255 9.861 163,538 +0.46(+4.90%)
Apr 09, 2002 9.523 9.593 9.293 9.401 93,878 -0.12(-1.29%)
Apr 08, 2002 9.293 9.585 9.216 9.523 88,670 +0.31(+3.33%)
Apr 05, 2002 9.216 9.477 9.178 9.216 362,622 -0.04(-0.41%)
Apr 04, 2002 9.216 9.677 9.139 9.255 307,545 -0.06(-0.66%)
Apr 03, 2002 9.339 9.546 9.032 9.316 97,133 +0.37(+4.12%)
Apr 02, 2002 9.294 9.639 8.886 8.947 174,215 -0.42(-4.51%)
Apr 01, 2002 9.293 9.792 9.262 9.370 147,653 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2002 9.754 9.754 9.216 9.370 155,335 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 9.754 9.754 9.216 9.370 155,335 -0.36(-3.71%)
Mar 27, 2002 9.523 9.877 9.485 9.731 98,435 +0.09(+0.96%)
Mar 26, 2002 9.508 9.677 9.285 9.639 74,477 +0.44(+4.76%)
Mar 25, 2002 9.593 9.738 9.063 9.201 302,858 -0.63(-6.41%)
Mar 22, 2002 9.063 9.831 9.063 9.831 74,217 +0.62(+6.76%)
Mar 21, 2002 9.646 9.677 9.047 9.209 97,133 -0.03(-0.33%)
Mar 20, 2002 9.616 9.915 9.216 9.239 179,423 -0.38(-3.91%)
Mar 19, 2002 9.754 9.830 9.224 9.616 248,172 +0.12(+1.29%)
Mar 18, 2002 9.216 9.654 9.063 9.493 70,311 +0.31(+3.43%)
Mar 15, 2002 9.523 10.05 9.178 9.178 194,397 -0.74(-7.44%)
Mar 14, 2002 9.838 10.02 9.677 9.915 71,482 +0.08(+0.78%)
Mar 13, 2002 9.562 10.09 9.562 9.838 138,018 +0.28(+2.89%)
Mar 12, 2002 9.531 9.838 9.001 9.562 146,351 -0.04(-0.40%)
Mar 11, 2002 9.654 9.907 9.462 9.600 127,862 -0.12(-1.19%)
Mar 08, 2002 10.25 10.25 9.523 9.715 159,371 -0.27(-2.69%)
Mar 07, 2002 9.439 10.14 9.439 9.984 274,864 +0.69(+7.44%)
Mar 06, 2002 9.216 9.485 8.986 9.293 171,350 -0.12(-1.22%)
Mar 05, 2002 8.871 9.447 8.755 9.408 88,800 +0.47(+5.29%)
Mar 04, 2002 8.825 9.209 8.755 8.936 137,757 +0.26(+2.96%)
Mar 01, 2002 8.525 8.947 8.479 8.679 97,914 +0.04(+0.44%)
Feb 28, 2002 8.909 9.562 8.448 8.640 115,622 -0.27(-3.02%)
Feb 27, 2002 8.848 9.017 8.640 8.909 87,237 -0.05(-0.53%)
Feb 26, 2002 9.209 9.347 8.848 8.957 173,824 -0.05(-0.58%)
Feb 25, 2002 9.139 9.207 8.978 9.009 127,471 -0.27(-2.90%)
Feb 22, 2002 8.679 9.278 8.425 9.278 100,779 +0.83(+9.82%)
Feb 21, 2002 8.909 9.393 8.448 8.448 144,788 -0.45(-5.01%)
Feb 20, 2002 8.026 8.894 7.834 8.894 264,057 +0.80(+9.87%)
Feb 19, 2002 8.241 8.487 7.672 8.095 513,921 -0.29(-3.48%)
Feb 18, 2002 8.794 9.024 8.387 8.387 352,987 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 8.794 9.024 8.387 8.387 352,987 -0.22(-2.59%)
Feb 14, 2002 9.132 9.216 8.594 8.609 228,641 -0.53(-5.80%)
Feb 13, 2002 9.063 9.209 9.063 9.139 227,339 +0.05(+0.51%)
Feb 12, 2002 9.255 9.255 9.047 9.093 578,243 -0.16(-1.74%)
Feb 11, 2002 8.671 9.255 8.517 9.255 776,677 +0.19(+2.12%)
Feb 08, 2002 9.930 10.08 8.717 9.063 349,992 -0.43(-4.53%)
Feb 07, 2002 10.79 10.79 8.993 9.493 164,840 -1.27(-11.78%)
Feb 06, 2002 10.57 10.79 10.29 10.76 173,694 +0.01(+0.07%)
Feb 05, 2002 10.64 10.80 10.25 10.75 167,574 -0.04(-0.36%)
Feb 04, 2002 10.84 11.04 10.66 10.79 295,046 -0.12(-1.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.