Skip to main content

Apogee Entrpr Inc (NQ: APOG )

62.05 +0.73 (+1.19%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2015 44.76 45.74 44.47 44.76 336,210 -0.44(-0.98%)
Apr 29, 2015 45.09 45.51 44.66 45.21 180,775 -0.19(-0.41%)
Apr 28, 2015 45.09 46.40 44.84 45.39 380,849 +0.24(+0.53%)
Apr 27, 2015 45.80 46.27 44.98 45.15 332,357 -0.34(-0.75%)
Apr 24, 2015 45.18 45.51 44.60 45.50 190,444 +0.47(+1.04%)
Apr 23, 2015 44.76 45.39 44.30 45.03 174,112 +0.03(+0.08%)
Apr 22, 2015 44.30 45.12 44.09 44.99 273,830 +0.59(+1.32%)
Apr 21, 2015 45.74 45.74 43.79 44.41 411,849 -1.28(-2.79%)
Apr 20, 2015 44.66 45.75 44.36 45.68 222,611 +1.23(+2.78%)
Apr 17, 2015 44.47 44.95 44.04 44.45 200,297 -0.40(-0.89%)
Apr 16, 2015 45.41 45.65 44.28 44.85 291,676 -0.81(-1.77%)
Apr 15, 2015 45.80 46.31 45.43 45.66 261,785 +0.07(+0.15%)
Apr 14, 2015 45.87 46.43 45.45 45.59 368,128 -0.12(-0.26%)
Apr 13, 2015 43.96 46.80 43.78 45.71 1,110,642 +1.21(+2.71%)
Apr 10, 2015 42.73 44.86 42.56 44.50 695,310 +2.15(+5.08%)
Apr 09, 2015 41.58 43.36 41.27 42.35 1,473,000 +3.52(+9.07%)
Apr 08, 2015 37.98 38.95 37.71 38.83 258,142 +0.88(+2.31%)
Apr 07, 2015 38.12 38.34 37.83 37.95 149,952 -0.09(-0.25%)
Apr 06, 2015 37.69 38.49 37.63 38.04 122,122 +0.24(+0.63%)
Apr 02, 2015 37.50 37.80 37.80 37.80 125,191 +0.41(+1.09%)
Apr 01, 2015 36.57 37.41 36.15 37.40 204,332 +0.65(+1.76%)
Mar 31, 2015 36.63 37.05 36.49 36.75 245,446 +0.02(+0.05%)
Mar 30, 2015 36.88 36.99 36.51 36.73 441,593 +0.16(+0.44%)
Mar 27, 2015 36.57 36.95 36.28 36.57 318,293 -0.11(-0.30%)
Mar 26, 2015 36.59 37.26 36.57 36.68 504,863 +0.09(+0.26%)
Mar 25, 2015 37.52 37.75 36.54 36.59 208,061 -0.92(-2.45%)
Mar 24, 2015 37.55 37.98 37.26 37.51 177,800 -0.15(-0.41%)
Mar 23, 2015 38.25 38.25 37.50 37.66 173,033 -0.60(-1.58%)
Mar 20, 2015 37.63 38.36 37.48 38.26 208,485 +0.91(+2.44%)
Mar 19, 2015 38.09 38.29 37.16 37.35 117,249 -0.77(-2.01%)
Mar 18, 2015 37.77 38.27 37.34 38.12 129,234 +0.35(+0.92%)
Mar 17, 2015 37.24 37.92 37.02 37.77 163,145 +0.31(+0.84%)
Mar 16, 2015 36.63 37.51 36.32 37.46 139,475 +0.99(+2.71%)
Mar 13, 2015 36.20 36.62 35.21 36.47 294,803 +0.34(+0.94%)
Mar 12, 2015 36.37 36.71 36.03 36.13 220,605 +0.10(+0.28%)
Mar 11, 2015 36.38 36.38 35.78 36.03 240,071 -0.46(-1.26%)
Mar 10, 2015 37.75 37.77 36.27 36.49 204,447 -1.64(-4.31%)
Mar 09, 2015 37.44 38.37 37.44 38.13 89,013 +0.67(+1.79%)
Mar 06, 2015 37.71 38.16 37.39 37.46 130,689 -0.64(-1.68%)
Mar 05, 2015 38.10 38.27 37.69 38.09 66,255 +0.03(+0.09%)
Mar 04, 2015 37.63 38.09 36.96 38.06 205,793 +0.20(+0.54%)
Mar 03, 2015 38.78 39.29 37.58 37.86 313,350 -0.99(-2.54%)
Mar 02, 2015 39.05 39.87 38.32 38.84 209,760 -0.16(-0.41%)
Feb 27, 2015 40.65 40.65 38.66 39.00 283,093 -1.66(-4.08%)
Feb 26, 2015 39.41 40.86 38.96 40.66 215,937 +1.16(+2.93%)
Feb 25, 2015 39.40 39.89 39.05 39.51 168,674 +0.05(+0.13%)
Feb 24, 2015 38.69 39.54 38.66 39.46 99,456 +0.69(+1.78%)
Feb 23, 2015 38.44 38.77 37.78 38.77 81,146 +0.31(+0.80%)
Feb 20, 2015 38.62 38.62 37.93 38.46 118,337 -0.18(-0.46%)
Feb 19, 2015 38.32 38.78 38.15 38.64 95,815 +0.09(+0.24%)
Feb 18, 2015 38.22 38.68 38.00 38.55 79,018 +0.10(+0.27%)
Feb 17, 2015 38.72 38.93 38.25 38.44 77,032 -0.30(-0.77%)
Feb 13, 2015 38.54 38.74 38.74 38.74 111,203 +0.23(+0.60%)
Feb 12, 2015 38.79 39.34 38.43 38.51 179,190 +0.28(+0.73%)
Feb 11, 2015 38.84 39.54 38.00 38.23 101,937 -0.64(-1.64%)
Feb 10, 2015 38.52 39.00 37.79 38.87 138,962 +0.70(+1.83%)
Feb 09, 2015 37.70 38.63 37.62 38.17 112,750 +0.28(+0.74%)
Feb 06, 2015 37.85 38.09 37.44 37.89 184,218 +0.17(+0.45%)
Feb 05, 2015 38.09 38.09 37.42 37.72 163,611 -0.14(-0.36%)
Feb 04, 2015 38.20 38.49 37.55 37.86 136,559 -0.67(-1.74%)
Feb 03, 2015 37.83 39.52 37.83 38.53 310,283 +0.69(+1.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.