Skip to main content

TJX Companies (NY: TJX )

96.36 -0.06 (-0.06%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2009 4.162 4.162 3.986 4.021 0 -0.13(-3.14%)
Jan 29, 2009 4.311 4.327 4.135 4.151 17,754,916 -0.17(-3.93%)
Jan 28, 2009 4.269 4.360 4.228 4.321 22,887,308 +0.13(+3.01%)
Jan 27, 2009 4.236 4.271 4.153 4.195 20,096,702 +0.01(+0.15%)
Jan 26, 2009 4.118 4.273 4.114 4.189 16,647,197 +0.06(+1.56%)
Jan 23, 2009 4.044 4.180 4.044 4.124 22,804,690 -0.06(-1.44%)
Jan 22, 2009 4.021 4.273 4.008 4.184 30,851,338 +0.05(+1.25%)
Jan 21, 2009 4.133 4.149 4.006 4.133 26,492,160 +0.09(+2.20%)
Jan 20, 2009 4.255 4.255 4.035 4.044 24,116,534 -0.23(-5.42%)
Jan 16, 2009 4.236 4.298 4.122 4.276 0 +0.09(+2.23%)
Jan 15, 2009 4.056 4.263 3.967 4.182 33,478,752 +0.13(+3.17%)
Jan 14, 2009 4.153 4.168 4.044 4.054 26,659,870 -0.16(-3.69%)
Jan 13, 2009 4.288 4.327 4.158 4.209 32,913,784 -0.06(-1.50%)
Jan 12, 2009 4.288 4.331 4.238 4.273 24,021,488 -0.03(-0.77%)
Jan 09, 2009 4.447 4.503 4.267 4.307 33,886,300 -0.14(-3.21%)
Jan 08, 2009 4.447 4.489 4.294 4.449 41,373,804 -0.05(-1.01%)
Jan 07, 2009 4.449 4.557 4.420 4.495 28,387,438 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2009 4.476 4.545 4.358 4.495 27,407,810 +0.07(+1.50%)
Jan 05, 2009 4.443 4.493 4.346 4.429 26,137,366 -0.03(-0.74%)
Jan 02, 2009 4.226 4.483 4.226 4.462 0 +0.20(+4.76%)
Jan 01, 2009 4.145 4.309 4.122 4.259 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 4.145 4.309 4.122 4.259 14,787,873 +0.11(+2.64%)
Dec 30, 2008 4.110 4.158 4.064 4.149 14,503,766 +0.06(+1.52%)
Dec 29, 2008 4.143 4.155 4.060 4.087 12,987,685 -0.06(-1.50%)
Dec 26, 2008 4.114 4.178 4.114 4.149 0 +0.05(+1.21%)
Dec 24, 2008 4.120 4.139 4.035 4.100 5,912,844 +0.06(+1.43%)
Dec 23, 2008 4.164 4.172 3.988 4.042 26,729,574 -0.06(-1.56%)
Dec 22, 2008 4.276 4.276 4.058 4.106 23,689,900 -0.17(-3.97%)
Dec 19, 2008 4.319 4.363 4.203 4.276 36,158,848 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2008 4.365 4.389 4.236 4.276 31,999,458 -0.06(-1.38%)
Dec 17, 2008 4.182 4.387 4.168 4.336 42,763,492 +0.11(+2.65%)
Dec 16, 2008 4.120 4.265 4.081 4.224 37,408,152 +0.14(+3.45%)
Dec 15, 2008 4.139 4.162 4.021 4.083 22,407,238 -0.02(-0.40%)
Dec 12, 2008 4.006 4.131 3.975 4.100 0 +0.01(+0.20%)
Dec 11, 2008 4.205 4.207 4.064 4.091 26,308,548 -0.15(-3.52%)
Dec 10, 2008 4.187 4.276 4.122 4.240 24,901,358 +0.08(+2.04%)
Dec 09, 2008 4.340 4.433 4.126 4.155 30,564,156 -0.22(-5.06%)
Dec 08, 2008 4.255 4.470 4.199 4.377 36,129,516 +0.22(+5.28%)
Dec 05, 2008 3.963 4.180 3.731 4.158 0 +0.16(+4.10%)
Dec 04, 2008 4.195 4.216 3.932 3.994 57,326,032 -0.34(-7.88%)
Dec 03, 2008 4.247 4.369 4.124 4.336 37,790,536 +0.13(+3.10%)
Dec 02, 2008 4.242 4.317 4.126 4.205 33,295,374 +0.00(+0.10%)
Dec 01, 2008 4.640 4.646 4.195 4.201 38,336,764 -0.52(-11.09%)
Nov 28, 2008 4.669 4.835 4.669 4.725 13,346,958 +0.02(+0.53%)
Nov 26, 2008 4.334 4.729 4.334 4.700 35,028,348 +0.30(+6.82%)
Nov 25, 2008 4.425 4.545 4.251 4.400 30,637,226 +0.02(+0.57%)
Nov 24, 2008 4.269 4.520 4.052 4.375 49,374,212 +0.25(+5.97%)
Nov 21, 2008 3.888 4.141 3.789 4.129 47,536,212 +0.30(+7.96%)
Nov 20, 2008 3.746 4.095 3.685 3.824 40,713,804 +0.01(+0.27%)
Nov 19, 2008 4.203 4.203 3.801 3.814 48,297,220 -0.34(-8.13%)
Nov 18, 2008 4.259 4.325 4.040 4.151 44,155,892 -0.12(-2.76%)
Nov 17, 2008 4.373 4.476 4.269 4.269 34,224,672 -0.14(-3.28%)
Nov 14, 2008 4.617 4.648 4.369 4.414 0 -0.27(-5.71%)
Nov 13, 2008 4.520 4.686 4.176 4.681 59,928,776 +0.18(+3.95%)
Nov 12, 2008 4.715 4.729 4.458 4.503 44,823,160 -0.35(-7.25%)
Nov 11, 2008 4.762 4.990 4.652 4.855 42,288,768 -0.05(-1.05%)
Nov 10, 2008 5.102 5.120 4.837 4.907 26,840,596 -0.10(-2.03%)
Nov 07, 2008 4.973 5.048 4.907 5.009 0 +0.04(+0.75%)
Nov 06, 2008 5.381 5.472 4.928 4.971 54,471,272 -0.41(-7.62%)
Nov 05, 2008 5.385 5.510 5.354 5.381 34,792,660 -0.08(-1.48%)
Nov 04, 2008 5.456 5.481 5.261 5.462 28,614,722 +0.08(+1.46%)
Nov 03, 2008 5.536 5.563 5.307 5.383 40,280,672 -0.16(-2.84%)
Oct 31, 2008 5.561 5.634 5.417 5.541 0 +0.01(+0.22%)
Oct 30, 2008 5.657 5.741 5.443 5.528 36,886,072 +0.02(+0.41%)
Oct 29, 2008 5.240 5.799 5.168 5.505 50,892,132 +0.25(+4.77%)
Oct 28, 2008 4.899 5.257 4.804 5.255 39,231,160 +0.47(+9.92%)
Oct 27, 2008 4.828 5.081 4.580 4.781 31,033,986 -0.11(-2.29%)
Oct 24, 2008 4.804 5.158 4.804 4.893 0 -0.19(-3.79%)
Oct 23, 2008 5.255 5.344 4.870 5.085 43,597,184 -0.12(-2.27%)
Oct 22, 2008 5.437 5.543 5.050 5.203 42,796,984 -0.34(-6.20%)
Oct 21, 2008 5.524 5.810 5.524 5.547 32,866,240 -0.16(-2.76%)
Oct 20, 2008 5.648 5.729 5.402 5.704 38,011,468 +0.12(+2.11%)
Oct 17, 2008 5.501 5.812 5.501 5.586 0 -0.13(-2.21%)
Oct 16, 2008 5.294 5.712 5.209 5.712 50,152,996 +0.36(+6.73%)
Oct 15, 2008 5.613 5.667 5.346 5.352 45,830,676 -0.26(-4.68%)
Oct 14, 2008 5.799 5.799 5.425 5.615 46,992,872 +0.02(+0.44%)
Oct 13, 2008 5.605 5.605 5.307 5.590 38,848,332 +0.28(+5.26%)
Oct 10, 2008 4.922 5.648 4.843 5.311 0 +0.10(+1.99%)
Oct 09, 2008 5.524 5.681 5.118 5.207 77,471,888 -0.51(-8.91%)
Oct 08, 2008 5.621 6.160 5.621 5.717 62,685,044 -0.05(-0.79%)
Oct 07, 2008 6.145 6.232 5.752 5.762 49,733,592 -0.33(-5.34%)
Oct 06, 2008 6.042 6.127 5.752 6.087 53,087,700 -0.10(-1.57%)
Oct 03, 2008 6.211 6.288 6.137 6.185 0 +0.09(+1.46%)
Oct 02, 2008 6.296 6.346 6.056 6.096 33,906,896 -0.24(-3.85%)
Oct 01, 2008 6.267 6.342 6.170 6.340 38,520,164 +0.02(+0.33%)
Sep 30, 2008 6.404 6.404 6.160 6.319 35,079,800 +0.06(+0.89%)
Sep 29, 2008 6.508 6.667 6.263 6.263 39,018,868 -0.35(-5.35%)
Sep 26, 2008 6.553 6.692 6.445 6.617 0 +0.05(+0.69%)
Sep 25, 2008 6.499 6.727 6.493 6.572 34,917,536 +0.12(+1.80%)
Sep 24, 2008 6.630 6.659 6.430 6.456 24,111,796 -0.14(-2.07%)
Sep 23, 2008 6.532 6.744 6.514 6.592 35,066,256 +0.09(+1.40%)
Sep 22, 2008 6.690 6.959 6.493 6.501 28,067,910 -0.24(-3.53%)
Sep 19, 2008 6.918 7.454 6.698 6.739 0 -0.08(-1.15%)
Sep 18, 2008 6.779 6.876 6.470 6.818 46,218,588 +0.13(+1.98%)
Sep 17, 2008 6.965 7.075 6.677 6.686 63,738,208 -0.40(-5.64%)
Sep 16, 2008 6.708 7.214 6.708 7.085 53,844,656 +0.20(+2.95%)
Sep 15, 2008 6.853 7.093 6.833 6.882 36,331,936 -0.16(-2.24%)
Sep 12, 2008 7.143 7.249 6.996 7.040 0 -0.21(-2.94%)
Sep 11, 2008 7.019 7.253 7.011 7.253 36,297,292 +0.10(+1.45%)
Sep 10, 2008 7.253 7.253 7.007 7.149 40,335,116 +0.07(+0.99%)
Sep 09, 2008 7.282 7.325 7.073 7.079 42,466,944 -0.17(-2.40%)
Sep 08, 2008 7.247 7.296 7.079 7.253 41,638,292 +0.14(+1.92%)
Sep 05, 2008 6.839 7.125 6.833 7.116 0 +0.06(+0.88%)
Sep 04, 2008 7.298 7.363 7.036 7.054 66,641,844 -0.56(-7.39%)
Sep 03, 2008 7.493 7.644 7.441 7.617 37,419,476 +0.10(+1.27%)
Sep 02, 2008 7.617 7.655 7.506 7.522 35,466,240 +0.02(+0.25%)
Aug 29, 2008 7.566 7.702 7.495 7.503 0 -0.06(-0.82%)
Aug 28, 2008 7.466 7.574 7.388 7.566 30,256,958 +0.14(+1.92%)
Aug 27, 2008 7.296 7.450 7.247 7.423 33,431,454 +0.05(+0.62%)
Aug 26, 2008 7.361 7.392 7.276 7.377 29,650,338 +0.02(+0.22%)
Aug 25, 2008 7.406 7.433 7.346 7.361 31,623,500 -0.09(-1.22%)
Aug 22, 2008 7.317 7.458 7.317 7.452 0 +0.16(+2.24%)
Aug 21, 2008 7.166 7.356 7.102 7.288 30,300,658 +0.07(+0.95%)
Aug 20, 2008 7.247 7.284 7.133 7.220 31,305,928 +0.02(+0.29%)
Aug 19, 2008 7.338 7.340 7.141 7.199 21,621,384 -0.17(-2.30%)
Aug 18, 2008 7.485 7.537 7.321 7.369 20,132,808 -0.08(-1.03%)
Aug 15, 2008 7.454 7.617 7.392 7.445 0 -0.02(-0.25%)
Aug 14, 2008 7.423 7.595 7.363 7.464 38,550,260 +0.05(+0.73%)
Aug 13, 2008 7.396 7.470 7.238 7.410 48,758,640 -0.08(-1.05%)
Aug 12, 2008 7.506 7.607 7.402 7.489 46,315,124 -0.17(-2.24%)
Aug 11, 2008 7.619 7.768 7.516 7.661 79,268,352 +0.03(+0.35%)
Aug 08, 2008 7.261 7.650 7.245 7.634 46,335,860 +0.38(+5.28%)
Aug 07, 2008 7.110 7.325 6.949 7.251 39,365,984 +0.11(+1.60%)
Aug 06, 2008 7.282 7.338 7.102 7.137 38,325,164 -0.19(-2.57%)
Aug 05, 2008 6.996 7.379 6.984 7.325 46,786,912 +0.39(+5.64%)
Aug 04, 2008 7.050 7.083 6.833 6.934 31,804,380 -0.12(-1.70%)
Aug 01, 2008 7.033 7.129 6.860 7.054 34,529,608 +0.07(+1.07%)
Jul 31, 2008 7.025 7.191 6.893 6.980 34,748,484 -0.09(-1.29%)
Jul 30, 2008 7.067 7.249 6.926 7.071 33,958,284 +0.02(+0.35%)
Jul 29, 2008 7.046 7.079 6.721 7.046 39,702,060 +0.30(+4.45%)
Jul 28, 2008 6.715 6.802 6.623 6.746 36,200,904 +0.02(+0.34%)
Jul 25, 2008 6.802 7.002 6.675 6.723 33,596,008 -0.08(-1.13%)
Jul 24, 2008 6.899 7.017 6.764 6.799 37,532,768 -0.24(-3.41%)
Jul 23, 2008 7.251 7.346 6.992 7.040 45,796,560 -0.21(-2.86%)
Jul 22, 2008 7.029 7.269 7.007 7.247 25,430,538 +0.18(+2.58%)
Jul 21, 2008 7.187 7.253 6.953 7.065 26,830,260 -0.09(-1.22%)
Jul 18, 2008 7.545 7.545 7.149 7.151 37,548,088 -0.15(-2.07%)
Jul 17, 2008 7.096 7.363 6.982 7.303 45,005,184 +0.23(+3.28%)
Jul 16, 2008 6.766 7.108 6.686 7.071 45,088,380 +0.32(+4.69%)
Jul 15, 2008 6.646 6.818 6.522 6.754 45,981,988 +0.07(+1.02%)
Jul 14, 2008 6.582 6.768 6.539 6.686 31,455,292 +0.19(+3.00%)
Jul 11, 2008 6.421 6.632 6.321 6.491 37,132,332 -0.06(-0.92%)
Jul 10, 2008 6.640 6.744 6.497 6.551 35,912,560 +0.00(+0.03%)
Jul 09, 2008 6.739 6.739 6.520 6.549 25,147,088 -0.17(-2.56%)
Jul 08, 2008 6.441 6.731 6.416 6.721 27,571,684 +0.28(+4.27%)
Jul 07, 2008 6.499 6.652 6.396 6.445 32,209,004 -0.02(-0.32%)
Jul 04, 2008 6.510 6.563 6.348 6.466 13,952,868 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 6.510 6.563 6.348 6.466 13,952,868 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2008 6.621 6.636 6.466 6.466 24,088,550 -0.14(-2.16%)
Jul 01, 2008 6.419 6.626 6.381 6.609 29,731,332 +0.09(+1.43%)
Jun 30, 2008 6.447 6.746 6.443 6.516 33,758,460 -0.08(-1.19%)
Jun 27, 2008 6.748 6.779 6.497 6.595 25,518,082 -0.01(-0.22%)
Jun 26, 2008 6.630 6.750 6.597 6.609 24,894,220 -0.13(-1.91%)
Jun 25, 2008 6.603 6.873 6.572 6.737 34,614,648 +0.16(+2.49%)
Jun 24, 2008 6.584 6.677 6.501 6.574 40,063,404 -0.05(-0.81%)
Jun 23, 2008 6.764 6.793 6.603 6.628 27,765,922 -0.10(-1.42%)
Jun 20, 2008 6.814 6.833 6.650 6.723 23,849,220 -0.13(-1.90%)
Jun 19, 2008 6.677 6.868 6.671 6.853 19,716,008 +0.18(+2.67%)
Jun 18, 2008 6.688 6.787 6.630 6.675 21,597,196 -0.06(-0.92%)
Jun 17, 2008 6.926 6.963 6.719 6.737 15,595,982 -0.18(-2.60%)
Jun 16, 2008 6.874 6.959 6.735 6.918 24,330,320 +0.07(+1.03%)
Jun 13, 2008 6.781 6.855 6.731 6.847 20,397,476 +0.15(+2.23%)
Jun 12, 2008 6.541 6.803 6.522 6.698 28,394,524 +0.22(+3.42%)
Jun 11, 2008 6.609 6.686 6.456 6.476 21,170,844 -0.21(-3.13%)
Jun 10, 2008 6.582 6.737 6.456 6.686 28,297,518 +0.18(+2.77%)
Jun 09, 2008 6.534 6.603 6.447 6.505 20,142,512 -0.04(-0.60%)
Jun 06, 2008 6.715 6.748 6.510 6.545 27,503,792 -0.28(-4.07%)
Jun 05, 2008 6.733 6.886 6.688 6.822 24,493,290 +0.15(+2.23%)
Jun 04, 2008 6.559 6.746 6.559 6.673 19,285,226 +0.04(+0.59%)
Jun 03, 2008 6.551 6.667 6.549 6.634 23,111,994 +0.10(+1.46%)
Jun 02, 2008 6.522 6.580 6.383 6.539 22,272,684 -0.10(-1.50%)
May 30, 2008 6.663 6.677 6.563 6.638 14,355,710 -0.02(-0.37%)
May 29, 2008 6.574 6.706 6.495 6.663 17,995,492 +0.09(+1.32%)
May 28, 2008 6.590 6.655 6.474 6.576 19,680,214 +0.02(+0.25%)
May 27, 2008 6.485 6.644 6.454 6.559 21,192,428 +0.10(+1.47%)
May 26, 2008 6.472 6.555 6.350 6.464 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 6.472 6.555 6.350 6.464 29,911,778 -0.02(-0.38%)
May 22, 2008 6.447 6.574 6.387 6.489 15,570,413 +0.06(+0.97%)
May 21, 2008 6.514 6.547 6.410 6.427 30,828,528 -0.07(-1.08%)
May 20, 2008 6.545 6.553 6.421 6.497 21,702,872 -0.07(-1.04%)
May 19, 2008 6.582 6.667 6.526 6.566 19,540,866 -0.02(-0.38%)
May 16, 2008 6.725 6.725 6.495 6.590 25,363,736 -0.04(-0.66%)
May 15, 2008 6.518 6.644 6.427 6.634 24,427,450 +0.13(+2.04%)
May 14, 2008 6.387 6.623 6.387 6.501 30,321,634 +0.16(+2.45%)
May 13, 2008 6.690 6.690 6.278 6.346 55,240,392 -0.31(-4.64%)
May 12, 2008 6.450 6.710 6.450 6.655 22,156,050 +0.23(+3.54%)
May 09, 2008 6.404 6.539 6.313 6.427 26,929,608 +0.01(+0.13%)
May 08, 2008 6.636 6.698 6.373 6.419 37,146,788 -0.16(-2.36%)
May 07, 2008 6.644 6.735 6.566 6.574 17,893,526 -0.06(-0.91%)
May 06, 2008 6.489 6.671 6.437 6.634 21,648,600 +0.12(+1.88%)
May 05, 2008 6.603 6.675 6.487 6.512 28,204,186 -0.14(-2.12%)
May 02, 2008 6.913 6.998 6.634 6.652 31,176,962 -0.18(-2.64%)
May 01, 2008 6.595 6.922 6.518 6.833 19,298,058 +0.16(+2.42%)
Apr 30, 2008 6.942 6.967 6.634 6.671 26,440,888 -0.22(-3.19%)
Apr 29, 2008 6.812 6.934 6.775 6.891 14,578,329 +0.08(+1.16%)
Apr 28, 2008 6.843 6.868 6.731 6.812 17,546,438 -0.01(-0.12%)
Apr 25, 2008 6.657 6.833 6.621 6.820 20,880,858 +0.20(+3.07%)
Apr 24, 2008 6.568 6.667 6.491 6.617 36,269,876 +0.07(+1.08%)
Apr 23, 2008 6.532 6.659 6.452 6.547 16,791,182 +0.03(+0.41%)
Apr 22, 2008 6.555 6.568 6.396 6.520 20,266,100 -0.07(-1.13%)
Apr 21, 2008 6.586 6.621 6.508 6.595 20,735,464 -0.04(-0.59%)
Apr 18, 2008 6.553 6.704 6.553 6.634 23,555,150 +0.18(+2.73%)
Apr 17, 2008 6.437 6.485 6.373 6.458 14,796,219 -0.01(-0.16%)
Apr 16, 2008 6.390 6.491 6.354 6.468 15,188,175 +0.11(+1.79%)
Apr 15, 2008 6.437 6.437 6.290 6.354 24,596,518 -0.03(-0.45%)
Apr 14, 2008 6.259 6.431 6.259 6.383 27,799,320 +0.16(+2.53%)
Apr 11, 2008 6.305 6.356 6.211 6.226 36,661,000 -0.17(-2.62%)
Apr 10, 2008 6.433 6.566 6.209 6.394 60,059,000 -0.25(-3.74%)
Apr 09, 2008 6.739 6.742 6.518 6.642 25,039,528 -0.04(-0.65%)
Apr 08, 2008 6.657 6.715 6.601 6.686 17,956,072 +0.03(+0.47%)
Apr 07, 2008 6.934 6.934 6.630 6.655 26,950,734 -0.21(-3.08%)
Apr 04, 2008 7.091 7.091 6.793 6.866 35,000,336 -0.19(-2.67%)
Apr 03, 2008 7.100 7.135 6.971 7.054 19,990,648 -0.08(-1.07%)
Apr 02, 2008 7.135 7.209 7.069 7.131 32,032,340 +0.08(+1.17%)
Apr 01, 2008 6.884 7.112 6.661 7.048 35,165,392 +0.20(+2.93%)
Mar 31, 2008 6.748 6.897 6.717 6.847 32,734,550 +0.08(+1.22%)
Mar 28, 2008 6.764 6.822 6.642 6.764 25,716,316 -0.12(-1.80%)
Mar 27, 2008 7.019 7.065 6.884 6.889 21,703,684 -0.06(-0.86%)
Mar 26, 2008 7.110 7.110 6.898 6.949 23,577,382 -0.18(-2.58%)
Mar 25, 2008 7.137 7.162 7.029 7.133 27,372,118 +0.01(+0.17%)
Mar 24, 2008 7.085 7.232 7.007 7.120 31,799,042 +0.10(+1.36%)
Mar 21, 2008 6.671 7.052 6.671 7.025 39,544,472 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 6.671 7.052 6.671 7.025 39,544,472 +0.33(+4.95%)
Mar 19, 2008 6.857 6.936 6.686 6.694 26,964,900 -0.14(-2.12%)
Mar 18, 2008 6.615 6.841 6.615 6.839 39,609,636 +0.24(+3.57%)
Mar 17, 2008 6.510 6.698 6.435 6.603 42,373,388 -0.08(-1.15%)
Mar 14, 2008 6.710 6.812 6.491 6.679 36,549,880 -0.03(-0.40%)
Mar 13, 2008 6.655 6.758 6.597 6.706 53,315,720 -0.03(-0.40%)
Mar 12, 2008 6.771 6.886 6.675 6.733 42,431,992 -0.02(-0.37%)
Mar 11, 2008 6.545 6.758 6.545 6.758 36,261,060 +0.31(+4.88%)
Mar 10, 2008 6.464 6.534 6.409 6.443 22,626,958 -0.03(-0.42%)
Mar 07, 2008 6.450 6.574 6.377 6.470 27,738,968 -0.04(-0.67%)
Mar 06, 2008 6.845 6.845 6.501 6.514 28,127,350 -0.33(-4.84%)
Mar 05, 2008 6.913 6.957 6.729 6.845 27,711,660 -0.04(-0.54%)
Mar 04, 2008 6.690 6.905 6.690 6.882 45,831,684 +0.12(+1.71%)
Mar 03, 2008 6.605 6.771 6.568 6.766 30,201,246 +0.14(+2.12%)
Feb 29, 2008 6.657 6.781 6.580 6.626 24,269,662 -0.13(-1.90%)
Feb 28, 2008 6.733 6.847 6.723 6.754 23,281,320 -0.05(-0.76%)
Feb 27, 2008 6.868 6.893 6.748 6.806 30,977,396 -0.09(-1.32%)
Feb 26, 2008 6.752 6.918 6.742 6.897 31,265,318 +0.10(+1.46%)
Feb 25, 2008 6.729 6.822 6.650 6.797 36,826,716 +0.07(+1.11%)
Feb 22, 2008 6.514 6.729 6.491 6.723 44,465,560 +0.27(+4.20%)
Feb 21, 2008 6.491 6.611 6.443 6.452 37,472,640 -0.00(-0.06%)
Feb 20, 2008 6.172 6.580 6.172 6.456 48,376,912 +0.30(+4.88%)
Feb 19, 2008 6.238 6.315 6.139 6.156 19,913,734 -0.06(-1.03%)
Feb 18, 2008 6.170 6.234 6.096 6.220 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 6.170 6.234 6.096 6.220 20,533,844 +0.03(+0.43%)
Feb 14, 2008 6.410 6.468 6.174 6.193 24,035,504 -0.23(-3.52%)
Feb 13, 2008 6.419 6.454 6.286 6.419 22,322,364 +0.07(+1.08%)
Feb 12, 2008 6.450 6.474 6.294 6.350 24,335,332 -0.05(-0.74%)
Feb 11, 2008 6.269 6.445 6.207 6.398 20,316,740 +0.12(+1.85%)
Feb 08, 2008 6.489 6.545 6.278 6.282 29,766,166 -0.19(-2.97%)
Feb 07, 2008 6.346 6.568 6.346 6.474 36,770,404 +0.08(+1.26%)
Feb 06, 2008 6.474 6.559 6.361 6.394 26,807,048 -0.05(-0.77%)
Feb 05, 2008 6.408 6.611 6.408 6.443 38,032,728 -0.07(-1.02%)
Feb 04, 2008 6.688 6.735 6.445 6.510 24,622,786 -0.14(-2.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.