% | ||||||||||||||
Same | ||||||||||||||
Type of | class of | Total | ||||||||||||
security | Characteristic of the security | Quantity | shares | capital | ||||||||||
Shares
|
PN | 58.456 | | | ||||||||||
Shares |
ON | 2.479 | | | ||||||||||
Quotes
|
Investment Funds | 1.042,86 | ||||||||||||
Company: Companhia Vale do Rio Doce | ||||||||||||||
Executive Directors | ||||||||||||||
% | ||||||||||||||
Same | ||||||||||||||
Type of | class of | Total | ||||||||||||
security | Characteristic of the security | Quantity | shares | capital | ||||||||||
Shares
|
PN | 760.186 | 0.03 | 0,01 | ||||||||||
Shares
|
ON | 165.596 | | | ||||||||||
Company: Companhia Vale do Rio Doce | ||||||||||||||
Audit Committee Members | ||||||||||||||
% | ||||||||||||||
Same | ||||||||||||||
Type of | class of | Total | ||||||||||||
security | Characteristic of the security | Quantity | shares | capital | ||||||||||
Shares
|
PN | | | | ||||||||||
Shares |
ON | | | | ||||||||||
Company: Companhia Vale do Rio Doce | ||||||||||||||
Technical Committee Members | ||||||||||||||
% | ||||||||||||||
Same | ||||||||||||||
Type of | class of | Total | ||||||||||||
security | Characteristic of the security | Quantity | shares | capital | ||||||||||
Shares |
PN | | | | ||||||||||
Quotes FGTS
|
1.755 | | | |||||||||||
Company: Companhia Vale do Rio Doce | ||||||||||||||
Principal Shareholder (Valepar S.A.) | ||||||||||||||
% | ||||||||||||||
Same | ||||||||||||||
Type of | class of | Total | ||||||||||||
security | Characteristic of the security | Quantity | shares | capital | ||||||||||
Shares
|
ON | 1.716.435.045 | * | 52.7 | 32,5 | |||||||||
Shares
|
PN | 20.340.000 | 0,97 | 0,38 |
* | 47 shares were assigned to some of our board members |
Date: December 4, 2008 | COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (Registrant) |
|||
By: | /s/ Roberto Castello Branco | |||
Roberto Castello Branco | ||||
Director of Investor Relations | ||||