Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 54.55 55.15 53.79 54.10 383,988 -0.44(-0.81%)
Oct 30, 2002 53.73 54.70 53.66 54.55 317,971 +0.78(+1.45%)
Oct 29, 2002 53.69 53.89 52.65 53.77 585,824 -0.11(-0.21%)
Oct 28, 2002 54.82 54.85 53.53 53.88 635,185 -0.61(-1.13%)
Oct 25, 2002 52.70 54.65 52.38 54.49 429,564 +1.64(+3.10%)
Oct 24, 2002 54.78 54.88 52.81 52.85 500,426 -1.30(-2.40%)
Oct 23, 2002 53.26 54.19 52.57 54.16 377,326 +0.73(+1.37%)
Oct 22, 2002 53.76 53.83 53.01 53.42 355,976 -0.60(-1.11%)
Oct 21, 2002 53.50 54.18 52.89 54.02 464,995 +0.17(+0.31%)
Oct 18, 2002 53.83 54.82 53.40 53.86 510,571 -0.36(-0.66%)
Oct 17, 2002 53.40 54.49 53.10 54.22 818,397 +1.74(+3.32%)
Oct 16, 2002 52.67 52.83 51.82 52.47 620,347 -0.54(-1.02%)
Oct 15, 2002 52.83 53.50 52.08 53.01 1,894,503 +2.02(+3.96%)
Oct 14, 2002 49.33 51.08 49.33 50.99 604,297 +1.22(+2.44%)
Oct 11, 2002 49.53 51.32 49.41 49.78 15,141 +1.21(+2.49%)
Oct 10, 2002 44.91 48.67 44.71 48.57 1,684,339 +3.66(+8.15%)
Oct 09, 2002 47.22 47.70 44.91 44.91 2,838,121 -3.57(-7.36%)
Oct 08, 2002 46.49 49.53 46.46 48.48 1,178,008 +2.65(+5.78%)
Oct 07, 2002 47.33 48.01 45.57 45.83 884,414 -1.96(-4.10%)
Oct 04, 2002 49.20 49.21 47.09 47.79 1,032,649 -1.41(-2.87%)
Oct 03, 2002 52.17 52.17 49.14 49.20 1,061,721 -2.96(-5.67%)
Oct 02, 2002 53.46 53.94 52.12 52.16 849,286 -1.84(-3.41%)
Oct 01, 2002 52.21 54.00 51.75 54.00 632,308 +1.95(+3.76%)
Sep 30, 2002 52.17 52.64 50.92 52.05 786,600 -0.63(-1.19%)
Sep 27, 2002 52.81 53.50 52.27 52.68 1,138,791 -0.23(-0.44%)
Sep 26, 2002 50.85 53.50 50.52 52.91 1,737,486 +3.59(+7.27%)
Sep 25, 2002 48.61 49.45 48.19 49.32 811,584 +1.20(+2.50%)
Sep 24, 2002 48.48 49.07 48.08 48.12 728,003 -0.80(-1.63%)
Sep 23, 2002 48.11 48.98 47.72 48.92 75,707 +0.65(+1.35%)
Sep 20, 2002 48.44 48.85 48.05 48.26 886,231 +0.05(+0.11%)
Sep 19, 2002 49.20 49.40 48.21 48.21 589,004 -1.57(-3.14%)
Sep 18, 2002 50.85 51.02 49.65 49.78 1,158,930 -1.94(-3.74%)
Sep 17, 2002 52.27 52.57 51.59 51.71 395,344 -0.21(-0.41%)
Sep 16, 2002 52.81 52.81 51.59 51.92 533,283 -0.89(-1.68%)
Sep 13, 2002 52.12 52.94 51.41 52.81 407,609 +0.69(+1.32%)
Sep 12, 2002 54.22 54.22 51.82 52.12 565,534 -2.38(-4.37%)
Sep 11, 2002 55.15 55.25 54.42 54.51 281,631 -0.42(-0.77%)
Sep 10, 2002 55.84 55.84 54.51 54.93 322,665 -0.90(-1.61%)
Sep 09, 2002 54.65 55.96 54.55 55.83 295,864 +0.67(+1.22%)
Sep 06, 2002 55.48 55.69 54.82 55.15 409,123 +0.30(+0.54%)
Sep 05, 2002 54.95 55.10 54.38 54.86 354,613 -0.49(-0.88%)
Sep 04, 2002 54.39 55.34 54.25 55.34 396,555 +0.81(+1.48%)
Sep 03, 2002 55.94 55.95 54.22 54.54 493,158 -2.13(-3.75%)
Aug 30, 2002 55.72 56.86 55.69 56.67 454,699 +0.94(+1.69%)
Aug 29, 2002 55.28 55.87 54.75 55.72 381,717 +0.12(+0.21%)
Aug 28, 2002 55.98 56.14 55.40 55.60 467,569 -0.40(-0.71%)
Aug 27, 2002 56.43 56.93 55.90 56.00 349,314 -0.16(-0.28%)
Aug 26, 2002 55.05 56.16 55.00 56.16 198,656 +1.31(+2.40%)
Aug 23, 2002 55.87 55.94 54.73 54.84 275,423 -1.06(-1.90%)
Aug 22, 2002 56.04 56.43 55.74 55.91 284,357 -0.18(-0.33%)
Aug 21, 2002 55.84 56.43 55.21 56.09 268,155 +0.42(+0.75%)
Aug 20, 2002 57.03 57.03 55.65 55.67 512,085 -0.35(-0.62%)
Aug 16, 2002 56.07 56.24 55.87 56.02 425,778 -0.11(-0.20%)
Aug 15, 2002 56.07 56.14 55.64 56.14 439,557 +0.35(+0.63%)
Aug 14, 2002 54.16 55.79 53.56 55.79 403,066 +1.72(+3.19%)
Aug 13, 2002 54.52 55.31 54.06 54.06 535,251 -0.45(-0.82%)
Aug 12, 2002 54.42 54.78 53.83 54.51 352,645 +0.34(+0.62%)
Aug 07, 2002 53.96 54.20 53.17 54.18 556,449 +0.96(+1.80%)
Aug 06, 2002 51.68 53.82 51.68 53.22 580,373 +1.87(+3.64%)
Aug 05, 2002 53.17 53.17 51.27 51.35 367,938 -1.98(-3.72%)
Aug 02, 2002 53.76 54.16 52.99 53.33 461,512 -0.37(-0.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.