Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2023 4.650 0 +0.25(+5.68%)
Mar 29, 2023 4.400 0 -0.05(-1.12%)
Mar 24, 2023 4.450 0 +0.20(+4.71%)
Mar 21, 2023 4.250 0 -0.25(-5.56%)
Mar 20, 2023 4.770 4.770 4.500 4.500 1,683 -0.35(-7.22%)
Mar 16, 2023 4.850 0 -0.06(-1.22%)
Mar 13, 2023 4.910 0 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2023 4.910 0 -0.04(-0.81%)
Feb 16, 2023 4.950 0 -0.08(-1.59%)
Feb 15, 2023 5.030 5.030 5.030 5.030 200 +0.08(+1.62%)
Feb 03, 2023 4.950 0 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2023 4.950 0 +0.02(+0.41%)
Jan 24, 2023 4.930 62 +0.03(+0.61%)
Jan 13, 2023 4.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2023 4.900 4.900 4.900 4.900 500 +0.03(+0.62%)
Jan 11, 2023 4.860 4.870 4.860 4.870 4,750 -0.01(-0.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.