Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 8.650 8.893 8.498 8.498 30,927 -0.21(-2.44%)
Apr 27, 2007 8.741 8.764 8.635 8.710 9,626 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2007 8.627 8.726 8.490 8.710 32,910 +0.27(+3.24%)
Apr 25, 2007 8.703 8.741 8.437 8.437 22,295 -0.23(-2.64%)
Apr 24, 2007 8.589 8.726 8.422 8.666 34,235 +0.09(+1.08%)
Apr 23, 2007 8.718 8.794 8.430 8.574 33,428 -0.14(-1.65%)
Apr 20, 2007 8.574 8.839 8.574 8.718 31,464 +0.14(+1.68%)
Apr 19, 2007 8.946 8.946 8.566 8.574 99,892 -0.42(-4.64%)
Apr 18, 2007 8.877 9.024 8.726 8.991 34,535 +0.11(+1.28%)
Apr 17, 2007 8.877 9.022 8.839 8.877 33,701 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2007 8.862 8.991 8.862 8.877 25,366 +0.03(+0.34%)
Apr 13, 2007 8.756 8.984 8.756 8.847 28,122 +0.02(+0.26%)
Apr 12, 2007 8.604 8.870 8.604 8.824 23,647 +0.21(+2.47%)
Apr 11, 2007 8.877 8.984 8.612 8.612 26,129 -0.34(-3.81%)
Apr 10, 2007 9.143 9.143 8.923 8.953 19,818 -0.13(-1.42%)
Apr 09, 2007 9.135 9.143 8.968 9.082 21,153 -0.05(-0.50%)
Apr 05, 2007 8.938 9.128 8.855 9.128 17,278 +0.27(+3.08%)
Apr 04, 2007 8.635 8.870 8.635 8.855 34,182 +0.17(+1.92%)
Apr 03, 2007 8.619 8.688 8.574 8.688 37,120 +0.01(+0.09%)
Apr 02, 2007 8.612 8.733 8.612 8.680 17,854 +0.03(+0.35%)
Mar 30, 2007 8.650 8.688 8.650 8.650 24,017 -0.06(-0.70%)
Mar 29, 2007 8.809 8.862 8.650 8.710 33,184 -0.05(-0.61%)
Mar 28, 2007 8.931 8.999 8.650 8.764 33,330 -0.24(-2.61%)
Mar 27, 2007 9.120 9.120 8.938 8.999 30,036 -0.11(-1.25%)
Mar 26, 2007 9.166 9.166 9.037 9.113 56,370 +0.05(+0.59%)
Mar 23, 2007 9.006 9.090 8.923 9.060 25,523 +0.14(+1.61%)
Mar 22, 2007 8.437 9.029 8.437 8.916 165,288 +0.42(+4.92%)
Mar 21, 2007 8.331 8.566 8.331 8.498 71,917 +0.23(+2.75%)
Mar 20, 2007 8.157 8.346 8.157 8.270 52,043 +0.08(+0.93%)
Mar 19, 2007 8.354 8.369 8.195 8.195 52,227 -0.07(-0.83%)
Mar 16, 2007 8.308 8.377 8.134 8.263 48,909 -0.01(-0.09%)
Mar 15, 2007 8.225 8.286 8.195 8.270 54,147 +0.10(+1.21%)
Mar 14, 2007 8.270 8.407 8.103 8.172 67,770 +0.05(+0.56%)
Mar 13, 2007 8.308 8.392 8.126 8.126 135,763 -0.18(-2.19%)
Mar 12, 2007 8.392 8.521 8.308 8.308 119,926 -0.06(-0.73%)
Mar 09, 2007 8.673 8.673 8.369 8.369 163,076 -0.11(-1.25%)
Mar 08, 2007 8.536 8.642 8.384 8.475 121,752 +0.06(+0.72%)
Mar 07, 2007 10.08 10.08 8.119 8.415 920,216 -2.03(-19.40%)
Mar 06, 2007 10.68 10.72 10.22 10.44 53,392 -0.11(-1.01%)
Mar 05, 2007 10.84 10.90 10.47 10.55 33,959 -0.46(-4.20%)
Mar 02, 2007 10.96 11.06 10.92 11.01 18,030 -0.04(-0.34%)
Mar 01, 2007 11.00 11.14 10.86 11.05 15,381 -0.14(-1.29%)
Feb 28, 2007 11.09 11.29 10.90 11.19 51,908 +0.02(+0.20%)
Feb 27, 2007 11.38 11.38 11.09 11.17 60,619 -0.28(-2.45%)
Feb 26, 2007 11.50 11.50 11.31 11.45 41,904 -0.06(-0.53%)
Feb 23, 2007 11.61 11.61 11.50 11.51 27,069 -0.02(-0.20%)
Feb 22, 2007 11.57 11.57 11.46 11.53 24,586 +0.05(+0.40%)
Feb 21, 2007 11.50 11.58 11.49 11.49 26,289 -0.02(-0.13%)
Feb 20, 2007 11.53 11.59 11.47 11.50 43,559 +0.08(+0.66%)
Feb 16, 2007 11.38 11.56 11.31 11.43 70,406 +0.08(+0.67%)
Feb 15, 2007 11.38 11.60 11.31 11.35 40,428 +0.02(+0.20%)
Feb 14, 2007 11.39 11.51 10.90 11.33 65,764 -0.11(-0.99%)
Feb 13, 2007 11.44 11.76 11.31 11.44 56,744 -0.08(-0.66%)
Feb 12, 2007 11.84 11.84 11.49 11.52 44,878 -0.15(-1.30%)
Feb 09, 2007 11.67 11.93 11.65 11.67 25,443 -0.04(-0.32%)
Feb 08, 2007 11.76 12.02 11.70 11.71 67,062 -0.06(-0.52%)
Feb 07, 2007 11.95 11.98 11.77 11.77 25,779 -0.17(-1.46%)
Feb 06, 2007 12.00 12.08 11.82 11.94 39,282 +0.04(+0.32%)
Feb 05, 2007 11.84 12.06 11.83 11.90 38,807 +0.14(+1.23%)
Feb 02, 2007 11.87 12.06 11.74 11.76 48,819 -0.08(-0.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.