Skip to main content

Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (NY: PBR )

14.57 +0.17 (+1.18%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2020 2.629 2.692 2.573 2.657 82,346,232 +0.00(+0.13%)
May 28, 2020 2.719 2.735 2.639 2.653 64,230,264 -0.08(-2.81%)
May 27, 2020 2.726 2.747 2.605 2.730 73,461,936 +0.08(+3.02%)
May 26, 2020 2.702 2.706 2.618 2.650 82,524,848 +0.19(+7.79%)
May 22, 2020 2.420 2.483 2.375 2.458 66,494,676 -0.04(-1.67%)
May 21, 2020 2.517 2.554 2.448 2.500 69,381,904 +0.07(+2.72%)
May 20, 2020 2.417 2.483 2.413 2.434 70,311,848 +0.09(+4.02%)
May 19, 2020 2.389 2.403 2.336 2.340 82,936,720 -0.04(-1.75%)
May 18, 2020 2.316 2.389 2.281 2.382 114,045,720 +0.26(+12.13%)
May 15, 2020 2.176 2.274 2.124 2.124 84,857,720 +0.02(+0.99%)
May 14, 2020 2.065 2.117 1.999 2.103 151,223,376 -0.03(-1.31%)
May 13, 2020 2.253 2.253 2.121 2.131 69,675,448 -0.12(-5.26%)
May 12, 2020 2.354 2.368 2.246 2.249 71,598,968 -0.03(-1.52%)
May 11, 2020 2.347 2.390 2.281 2.284 74,986,512 -0.10(-4.37%)
May 08, 2020 2.263 2.396 2.256 2.389 77,005,608 +0.18(+8.37%)
May 07, 2020 2.187 2.253 2.169 2.204 92,531,832 +0.00(+0.00%)
May 06, 2020 2.295 2.326 2.197 2.204 74,170,128 -0.14(-5.94%)
May 05, 2020 2.371 2.425 2.322 2.343 78,867,840 +0.07(+2.91%)
May 04, 2020 2.246 2.305 2.228 2.277 57,085,896 -0.01(-0.46%)
May 01, 2020 2.350 2.350 2.220 2.288 59,900,464 -0.12(-4.92%)
Apr 30, 2020 2.437 2.469 2.378 2.406 93,903,752 -0.08(-3.22%)
Apr 29, 2020 2.354 2.514 2.354 2.486 110,317,688 +0.20(+8.84%)
Apr 28, 2020 2.183 2.291 2.141 2.284 116,543,272 +0.19(+9.33%)
Apr 27, 2020 2.030 2.089 1.981 2.089 68,599,864 +0.12(+6.01%)
Apr 24, 2020 2.107 2.131 1.919 1.971 154,298,992 -0.23(-10.30%)
Apr 23, 2020 2.256 2.298 2.176 2.197 87,369,384 -0.01(-0.47%)
Apr 22, 2020 2.155 2.222 2.152 2.208 92,679,336 +0.10(+4.79%)
Apr 21, 2020 2.089 2.127 2.058 2.107 104,564,216 -0.08(-3.51%)
Apr 20, 2020 2.100 2.249 2.086 2.183 143,966,416 -0.06(-2.79%)
Apr 17, 2020 2.183 2.249 2.121 2.246 104,374,128 +0.11(+5.05%)
Apr 16, 2020 2.228 2.228 2.107 2.138 57,905,260 -0.05(-2.38%)
Apr 15, 2020 2.190 2.249 2.155 2.190 72,921,680 -0.14(-5.84%)
Apr 14, 2020 2.354 2.396 2.281 2.326 71,740,256 -0.01(-0.45%)
Apr 13, 2020 2.326 2.343 2.246 2.336 83,772,792 -0.00(-0.15%)
Apr 09, 2020 2.469 2.598 2.291 2.340 153,215,120 -0.03(-1.32%)
Apr 08, 2020 2.228 2.417 2.228 2.371 91,046,728 +0.17(+7.75%)
Apr 07, 2020 2.319 2.333 2.197 2.201 119,036,816 +0.06(+2.93%)
Apr 06, 2020 2.072 2.152 2.040 2.138 111,383,336 +0.13(+6.60%)
Apr 03, 2020 2.121 2.145 1.943 2.006 108,860,928 -0.02(-0.86%)
Apr 02, 2020 2.023 2.235 1.974 2.023 174,753,968 +0.14(+7.39%)
Apr 01, 2020 1.804 1.926 1.790 1.884 77,155,592 -0.03(-1.64%)
Mar 31, 2020 1.852 1.992 1.852 1.915 106,316,960 +0.10(+5.36%)
Mar 30, 2020 1.793 1.845 1.697 1.818 74,275,288 +0.01(+0.58%)
Mar 27, 2020 1.863 1.870 1.797 1.807 101,083,200 -0.22(-10.67%)
Mar 26, 2020 2.079 2.143 1.939 2.023 118,588,288 +0.00(+0.17%)
Mar 25, 2020 1.887 2.107 1.814 2.020 140,329,568 +0.13(+6.81%)
Mar 24, 2020 1.762 1.908 1.713 1.891 117,687,360 +0.34(+21.75%)
Mar 23, 2020 1.605 1.703 1.549 1.553 102,909,336 -0.14(-8.04%)
Mar 20, 2020 1.859 1.877 1.643 1.689 109,787,120 -0.07(-4.15%)
Mar 19, 2020 1.532 1.779 1.428 1.762 161,716,848 +0.26(+17.40%)
Mar 18, 2020 1.588 1.678 1.396 1.501 140,746,304 -0.38(-20.19%)
Mar 17, 2020 1.884 1.971 1.790 1.880 149,022,464 +0.05(+2.86%)
Mar 16, 2020 1.880 2.075 1.786 1.828 101,303,176 -0.46(-20.21%)
Mar 13, 2020 2.329 2.347 1.938 2.291 171,766,560 +0.39(+20.73%)
Mar 12, 2020 2.002 2.051 1.682 1.898 248,623,888 -0.49(-20.44%)
Mar 11, 2020 2.618 2.706 2.312 2.385 160,013,920 -0.40(-14.48%)
Mar 10, 2020 2.960 2.984 2.556 2.789 157,191,712 +0.26(+10.33%)
Mar 09, 2020 2.629 2.876 2.451 2.528 274,968,672 -1.14(-30.99%)
Mar 06, 2020 3.726 3.783 3.577 3.663 149,564,336 -0.42(-10.39%)
Mar 05, 2020 4.182 4.196 3.938 4.088 122,136,752 -0.21(-4.79%)
Mar 04, 2020 4.335 4.335 4.213 4.293 68,640,480 +0.06(+1.40%)
Mar 03, 2020 4.356 4.495 4.175 4.234 107,297,488 -0.11(-2.64%)
Mar 02, 2020 4.248 4.375 4.184 4.349 85,959,984 +0.14(+3.22%)
Feb 28, 2020 4.025 4.217 4.008 4.213 134,866,432 +0.01(+0.17%)
Feb 27, 2020 4.178 4.370 4.077 4.206 120,034,448 -0.16(-3.74%)
Feb 26, 2020 4.471 4.561 4.335 4.370 118,505,288 -0.09(-2.11%)
Feb 25, 2020 4.596 4.631 4.394 4.464 75,785,848 -0.09(-1.99%)
Feb 24, 2020 4.575 4.624 4.426 4.554 110,037,280 -0.33(-6.77%)
Feb 21, 2020 4.934 4.937 4.836 4.885 65,012,192 -0.13(-2.57%)
Feb 20, 2020 5.143 5.199 5.004 5.014 61,610,484 -0.17(-3.29%)
Feb 19, 2020 5.143 5.202 5.129 5.185 46,547,136 +0.11(+2.27%)
Feb 18, 2020 4.986 5.115 4.983 5.070 59,606,004 -0.03(-0.55%)
Feb 14, 2020 5.164 5.171 5.075 5.098 40,803,928 +0.00(+0.07%)
Feb 13, 2020 5.192 5.192 5.070 5.094 63,046,112 -0.10(-1.94%)
Feb 12, 2020 5.157 5.230 5.157 5.195 69,428,456 +0.03(+0.67%)
Feb 11, 2020 5.129 5.178 5.094 5.160 75,842,720 +0.15(+2.92%)
Feb 10, 2020 5.031 5.045 4.955 5.014 83,441,640 -0.06(-1.23%)
Feb 07, 2020 5.132 5.139 4.974 5.077 113,698,104 -0.02(-0.34%)
Feb 06, 2020 5.164 5.216 5.035 5.094 299,825,248 +0.07(+1.39%)
Feb 05, 2020 5.112 5.122 4.986 5.025 94,731,144 +0.02(+0.42%)
Feb 04, 2020 5.021 5.125 4.997 5.004 68,899,496 +0.06(+1.20%)
Feb 03, 2020 4.958 5.021 4.917 4.944 38,426,436 +0.03(+0.64%)
Jan 31, 2020 4.944 4.965 4.880 4.913 50,091,140 -0.13(-2.62%)
Jan 30, 2020 4.878 5.052 4.878 5.045 58,356,716 +0.04(+0.84%)
Jan 29, 2020 5.101 5.108 4.986 5.004 48,918,284 -0.05(-0.90%)
Jan 28, 2020 5.028 5.119 4.990 5.049 53,190,480 +0.10(+2.04%)
Jan 27, 2020 4.931 4.983 4.910 4.948 60,981,992 -0.19(-3.79%)
Jan 24, 2020 5.206 5.206 5.065 5.143 57,100,632 -0.05(-0.94%)
Jan 23, 2020 5.094 5.202 5.028 5.192 57,999,668 +0.05(+0.95%)
Jan 22, 2020 5.157 5.174 5.119 5.143 32,009,062 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2020 5.258 5.258 5.129 5.143 52,364,240 -0.14(-2.57%)
Jan 17, 2020 5.226 5.296 5.206 5.279 54,528,252 +0.09(+1.81%)
Jan 16, 2020 5.209 5.209 5.129 5.185 48,792,388 +0.01(+0.13%)
Jan 15, 2020 5.286 5.303 5.167 5.178 54,162,312 -0.17(-3.25%)
Jan 14, 2020 5.359 5.373 5.294 5.352 35,964,352 -0.04(-0.71%)
Jan 13, 2020 5.411 5.428 5.359 5.390 55,059,996 -0.06(-1.02%)
Jan 10, 2020 5.488 5.528 5.432 5.446 29,003,792 -0.04(-0.70%)
Jan 09, 2020 5.474 5.522 5.432 5.484 38,404,640 +0.02(+0.32%)
Jan 08, 2020 5.561 5.578 5.439 5.467 64,716,384 -0.13(-2.24%)
Jan 07, 2020 5.578 5.606 5.533 5.592 32,389,206 -0.06(-0.99%)
Jan 06, 2020 5.515 5.676 5.515 5.648 47,715,608 +0.08(+1.44%)
Jan 03, 2020 5.630 5.672 5.561 5.568 50,724,972 -0.10(-1.72%)
Jan 02, 2020 5.585 5.669 5.564 5.665 39,531,416 +0.11(+2.07%)
Dec 31, 2019 5.495 5.561 5.484 5.550 18,961,842 +0.01(+0.25%)
Dec 30, 2019 5.603 5.609 5.529 5.536 26,152,556 -0.01(-0.13%)
Dec 27, 2019 5.599 5.613 5.543 5.543 28,754,796 -0.07(-1.30%)
Dec 26, 2019 5.585 5.616 5.564 5.616 26,187,112 +0.09(+1.64%)
Dec 24, 2019 5.522 5.561 5.498 5.526 8,258,775 -0.00(-0.06%)
Dec 23, 2019 5.463 5.533 5.449 5.529 36,432,004 +0.11(+2.06%)
Dec 20, 2019 5.446 5.488 5.415 5.418 40,877,736 -0.10(-1.89%)
Dec 19, 2019 5.512 5.554 5.505 5.522 30,409,408 -0.01(-0.13%)
Dec 18, 2019 5.425 5.564 5.421 5.529 62,735,552 +0.14(+2.58%)
Dec 17, 2019 5.348 5.432 5.338 5.390 36,209,368 +0.03(+0.58%)
Dec 16, 2019 5.296 5.435 5.296 5.359 59,120,996 +0.03(+0.52%)
Dec 13, 2019 5.387 5.477 5.293 5.331 89,037,224 -0.26(-4.67%)
Dec 12, 2019 5.498 5.613 5.495 5.592 37,415,676 +0.12(+2.23%)
Dec 11, 2019 5.477 5.502 5.442 5.470 43,023,548 +0.04(+0.77%)
Dec 10, 2019 5.425 5.432 5.383 5.428 32,898,804 +0.01(+0.19%)
Dec 09, 2019 5.320 5.448 5.320 5.418 37,868,880 +0.02(+0.32%)
Dec 06, 2019 5.352 5.428 5.343 5.401 34,508,972 +0.10(+1.91%)
Dec 05, 2019 5.226 5.359 5.213 5.300 56,114,264 +0.13(+2.56%)
Dec 04, 2019 5.181 5.213 5.153 5.167 52,666,848 +0.06(+1.09%)
Dec 03, 2019 5.119 5.150 5.066 5.112 34,115,352 -0.02(-0.34%)
Dec 02, 2019 5.195 5.199 5.125 5.129 34,689,508 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2019 5.181 5.181 5.099 5.129 26,052,608 -0.02(-0.47%)
Nov 27, 2019 5.150 5.181 5.096 5.153 40,730,696 +0.01(+0.27%)
Nov 26, 2019 5.209 5.213 5.073 5.139 59,246,936 -0.16(-3.02%)
Nov 25, 2019 5.303 5.320 5.254 5.300 31,754,512 -0.01(-0.20%)
Nov 22, 2019 5.362 5.418 5.296 5.310 55,664,096 +0.02(+0.33%)
Nov 21, 2019 5.188 5.296 5.157 5.293 70,269,640 +0.11(+2.22%)
Nov 20, 2019 5.188 5.240 5.174 5.178 45,844,480 +0.01(+0.13%)
Nov 19, 2019 5.247 5.254 5.160 5.171 55,803,628 -0.09(-1.66%)
Nov 18, 2019 5.317 5.334 5.240 5.258 36,347,604 -0.12(-2.20%)
Nov 15, 2019 5.286 5.401 5.286 5.376 20,957,538 +0.11(+2.12%)
Nov 14, 2019 5.383 5.401 5.247 5.265 54,788,772 -0.10(-1.82%)
Nov 13, 2019 5.366 5.420 5.331 5.362 59,365,120 -0.08(-1.53%)
Nov 12, 2019 5.495 5.547 5.429 5.446 52,484,964 -0.09(-1.64%)
Nov 11, 2019 5.454 5.554 5.440 5.537 35,425,756 +0.06(+1.14%)
Nov 08, 2019 5.512 5.589 5.447 5.474 69,495,048 -0.18(-3.12%)
Nov 07, 2019 5.519 5.686 5.512 5.651 56,289,520 +0.13(+2.38%)
Nov 06, 2019 5.419 5.627 5.372 5.519 109,564,240 -0.14(-2.51%)
Nov 05, 2019 5.620 5.679 5.613 5.661 73,329,312 -0.01(-0.18%)
Nov 04, 2019 5.703 5.755 5.616 5.672 95,607,304 -0.02(-0.30%)
Nov 01, 2019 5.692 5.827 5.606 5.689 105,768,672 +0.07(+1.23%)
Oct 31, 2019 5.609 5.644 5.517 5.620 65,740,660 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2019 5.512 5.634 5.464 5.620 71,156,672 +0.07(+1.25%)
Oct 29, 2019 5.478 5.609 5.478 5.551 50,331,060 +0.01(+0.25%)
Oct 28, 2019 5.509 5.567 5.468 5.537 48,088,360 +0.05(+0.95%)
Oct 25, 2019 5.440 5.554 5.426 5.485 73,454,936 +0.21(+3.93%)
Oct 24, 2019 5.429 5.436 5.239 5.277 65,225,040 -0.11(-2.12%)
Oct 23, 2019 5.291 5.398 5.277 5.391 58,413,800 +0.11(+2.10%)
Oct 22, 2019 5.118 5.339 5.115 5.281 75,276,728 +0.21(+4.23%)
Oct 21, 2019 5.011 5.070 4.997 5.066 26,596,838 +0.04(+0.76%)
Oct 18, 2019 5.049 5.097 5.014 5.028 43,545,228 +0.03(+0.69%)
Oct 17, 2019 5.097 5.111 4.961 4.993 45,086,020 -0.08(-1.50%)
Oct 16, 2019 4.942 5.070 4.936 5.070 34,726,848 +0.09(+1.74%)
Oct 15, 2019 4.980 5.045 4.945 4.983 28,327,942 +0.01(+0.21%)
Oct 14, 2019 4.914 4.976 4.890 4.973 24,470,524 -0.01(-0.21%)
Oct 11, 2019 4.942 5.025 4.942 4.983 38,717,528 +0.11(+2.20%)
Oct 10, 2019 4.872 4.931 4.827 4.876 34,949,292 -0.01(-0.14%)
Oct 09, 2019 4.841 4.910 4.782 4.883 28,610,154 +0.12(+2.47%)
Oct 08, 2019 4.789 4.862 4.758 4.765 39,697,600 -0.02(-0.36%)
Oct 07, 2019 4.872 4.916 4.769 4.782 31,894,196 -0.13(-2.61%)
Oct 04, 2019 4.924 4.942 4.831 4.910 39,866,804 +0.01(+0.28%)
Oct 03, 2019 4.827 4.907 4.796 4.897 45,275,748 +0.04(+0.93%)
Oct 02, 2019 4.917 4.917 4.796 4.852 40,900,864 -0.11(-2.30%)
Oct 01, 2019 5.011 5.021 4.943 4.966 35,601,672 -0.04(-0.83%)
Sep 30, 2019 5.031 5.045 4.995 5.007 15,495,369 -0.04(-0.89%)
Sep 27, 2019 5.021 5.135 5.018 5.052 26,106,446 +0.01(+0.21%)
Sep 26, 2019 5.042 5.056 4.983 5.042 26,297,802 +0.04(+0.76%)
Sep 25, 2019 4.900 5.011 4.874 5.004 26,864,414 +0.02(+0.42%)
Sep 24, 2019 5.045 5.045 4.955 4.983 17,511,380 -0.06(-1.10%)
Sep 23, 2019 4.997 5.068 4.993 5.038 21,585,528 +0.01(+0.14%)
Sep 20, 2019 5.011 5.042 4.973 5.031 26,307,864 +0.00(+0.07%)
Sep 19, 2019 5.125 5.149 5.021 5.028 28,873,914 -0.03(-0.62%)
Sep 18, 2019 5.104 5.135 5.056 5.059 24,865,146 -0.11(-2.14%)
Sep 17, 2019 5.149 5.177 5.044 5.170 42,100,572 -0.05(-0.93%)
Sep 16, 2019 5.170 5.291 5.139 5.218 84,814,080 +0.19(+3.71%)
Sep 13, 2019 5.104 5.132 5.007 5.031 25,133,162 -0.06(-1.16%)
Sep 12, 2019 5.028 5.104 4.990 5.090 29,187,156 +0.05(+0.96%)
Sep 11, 2019 5.104 5.149 5.004 5.042 46,253,596 -0.01(-0.27%)
Sep 10, 2019 5.014 5.118 4.966 5.056 57,022,372 +0.03(+0.62%)
Sep 09, 2019 4.997 5.059 4.985 5.025 58,189,680 +0.08(+1.54%)
Sep 06, 2019 4.921 5.007 4.893 4.948 32,350,434 +0.06(+1.13%)
Sep 05, 2019 4.938 4.971 4.886 4.893 40,740,324 +0.06(+1.14%)
Sep 04, 2019 4.807 4.879 4.784 4.838 54,051,688 +0.20(+4.33%)
Sep 03, 2019 4.602 4.675 4.582 4.637 42,748,708 -0.05(-1.11%)
Aug 30, 2019 4.717 4.737 4.649 4.689 31,252,022 +0.05(+1.12%)
Aug 29, 2019 4.589 4.665 4.535 4.637 45,153,956 +0.11(+2.45%)
Aug 28, 2019 4.509 4.557 4.464 4.526 32,832,552 +0.06(+1.24%)
Aug 27, 2019 4.478 4.549 4.402 4.471 51,458,192 +0.04(+1.02%)
Aug 26, 2019 4.509 4.526 4.388 4.426 50,464,436 -0.06(-1.39%)
Aug 23, 2019 4.623 4.706 4.474 4.488 64,061,356 -0.22(-4.63%)
Aug 22, 2019 4.803 4.810 4.675 4.706 34,382,916 -0.07(-1.52%)
Aug 21, 2019 4.630 4.886 4.571 4.779 103,083,392 +0.25(+5.58%)
Aug 20, 2019 4.492 4.582 4.474 4.526 39,301,712 -0.01(-0.30%)
Aug 19, 2019 4.630 4.651 4.502 4.540 46,353,776 -0.04(-0.83%)
Aug 16, 2019 4.637 4.668 4.537 4.578 42,025,484 -0.04(-0.90%)
Aug 15, 2019 4.602 4.649 4.499 4.620 46,052,164 -0.01(-0.30%)
Aug 14, 2019 4.717 4.734 4.620 4.634 51,654,756 -0.24(-4.97%)
Aug 13, 2019 4.741 4.924 4.717 4.876 37,596,028 +0.03(+0.64%)
Aug 12, 2019 4.858 4.872 4.810 4.845 32,449,292 -0.18(-3.51%)
Aug 09, 2019 5.066 5.125 5.007 5.021 34,388,900 -0.04(-0.82%)
Aug 08, 2019 5.011 5.066 4.957 5.063 53,797,060 +0.15(+3.10%)
Aug 07, 2019 4.796 4.921 4.755 4.910 70,274,816 -0.04(-0.91%)
Aug 06, 2019 5.011 5.028 4.914 4.955 60,824,244 +0.05(+0.99%)
Aug 05, 2019 5.004 5.011 4.874 4.907 65,210,536 -0.27(-5.15%)
Aug 02, 2019 5.270 5.312 5.130 5.173 64,655,784 +0.08(+1.56%)
Aug 01, 2019 5.187 5.270 4.993 5.094 69,072,768 -0.11(-2.19%)
Jul 31, 2019 5.294 5.301 5.147 5.208 46,703,136 -0.03(-0.53%)
Jul 30, 2019 5.263 5.281 5.218 5.236 38,078,980 -0.03(-0.66%)
Jul 29, 2019 5.198 5.281 5.173 5.270 31,261,084 +0.06(+1.06%)
Jul 26, 2019 5.339 5.343 5.191 5.215 55,857,216 -0.14(-2.65%)
Jul 25, 2019 5.474 5.478 5.350 5.357 38,391,140 -0.13(-2.40%)
Jul 24, 2019 5.561 5.608 5.485 5.488 32,101,866 -0.07(-1.31%)
Jul 23, 2019 5.547 5.564 5.502 5.561 46,392,996 +0.03(+0.50%)
Jul 22, 2019 5.578 5.596 5.521 5.533 27,234,074 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2019 5.571 5.575 5.502 5.533 31,401,136 -0.05(-0.87%)
Jul 18, 2019 5.596 5.602 5.519 5.582 29,921,666 -0.01(-0.19%)
Jul 17, 2019 5.630 5.630 5.547 5.592 32,909,778 -0.01(-0.19%)
Jul 16, 2019 5.692 5.725 5.580 5.602 37,513,812 -0.10(-1.82%)
Jul 15, 2019 5.817 5.841 5.699 5.706 35,632,300 -0.12(-2.02%)
Jul 12, 2019 5.775 5.864 5.765 5.824 56,177,408 +0.05(+0.84%)
Jul 11, 2019 5.682 5.782 5.672 5.775 67,133,456 +0.14(+2.52%)
Jul 10, 2019 5.658 5.682 5.620 5.634 68,479,816 +0.08(+1.43%)
Jul 09, 2019 5.502 5.573 5.461 5.554 39,186,468 +0.02(+0.31%)
Jul 08, 2019 5.461 5.547 5.436 5.537 50,982,760 +0.11(+2.04%)
Jul 05, 2019 5.402 5.471 5.381 5.426 31,297,102 +0.12(+2.28%)
Jul 03, 2019 5.288 5.346 5.272 5.305 21,393,472 +0.03(+0.66%)
Jul 02, 2019 5.343 5.353 5.236 5.270 52,196,956 -0.09(-1.68%)
Jul 01, 2019 5.526 5.537 5.353 5.360 49,612,408 -0.03(-0.51%)
Jun 28, 2019 5.436 5.492 5.341 5.388 34,403,636 +0.01(+0.19%)
Jun 27, 2019 5.426 5.438 5.284 5.378 87,707,464 -0.11(-2.02%)
Jun 26, 2019 5.523 5.557 5.461 5.488 168,303,920 -0.04(-0.75%)
Jun 25, 2019 5.647 5.658 5.485 5.530 61,955,088 -0.21(-3.68%)
Jun 24, 2019 5.717 5.765 5.692 5.741 42,756,476 -0.01(-0.18%)
Jun 21, 2019 5.682 5.782 5.682 5.751 50,098,424 +0.09(+1.53%)
Jun 20, 2019 5.564 5.710 5.564 5.665 44,142,428 +0.15(+2.70%)
Jun 19, 2019 5.426 5.516 5.410 5.516 33,043,134 +0.05(+0.95%)
Jun 18, 2019 5.409 5.499 5.405 5.464 32,093,856 +0.11(+2.13%)
Jun 17, 2019 5.339 5.421 5.329 5.350 24,457,468 +0.02(+0.39%)
Jun 14, 2019 5.322 5.360 5.277 5.329 33,426,596 -0.02(-0.45%)
Jun 13, 2019 5.388 5.419 5.339 5.353 36,670,520 +0.09(+1.71%)
Jun 12, 2019 5.315 5.378 5.237 5.263 36,425,068 -0.11(-2.00%)
Jun 11, 2019 5.260 5.391 5.246 5.371 39,870,108 +0.16(+2.99%)
Jun 10, 2019 5.267 5.312 5.184 5.215 46,913,088 -0.11(-2.02%)
Jun 07, 2019 5.218 5.326 5.218 5.322 39,538,232 +0.15(+2.88%)
Jun 06, 2019 5.142 5.243 5.080 5.173 30,989,454 +0.08(+1.63%)
Jun 05, 2019 5.201 5.212 5.033 5.090 40,677,208 -0.11(-2.13%)
Jun 04, 2019 5.153 5.205 5.139 5.201 25,394,482 +0.09(+1.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.