Skip to main content

Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (NY: PBR )

13.82 +0.32 (+2.37%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 08, 2023 8.635 8.722 8.509 8.548 19,477,086 +0.03(+0.37%)
May 05, 2023 8.249 8.548 8.182 8.517 27,245,686 +0.43(+5.36%)
May 04, 2023 8.147 8.210 7.899 8.084 22,103,444 +0.11(+1.38%)
May 03, 2023 7.958 8.108 7.879 7.974 31,516,986 +0.01(+0.10%)
May 02, 2023 8.265 8.281 7.879 7.966 32,396,852 -0.31(-3.71%)
May 01, 2023 8.312 8.509 8.249 8.273 17,995,264 -0.09(-1.04%)
Apr 28, 2023 8.296 8.517 8.112 8.359 47,692,760 +0.25(+3.03%)
Apr 27, 2023 8.417 8.424 8.057 8.114 50,720,468 -0.17(-2.04%)
Apr 26, 2023 8.339 8.382 8.248 8.283 33,039,780 -0.06(-0.68%)
Apr 25, 2023 8.452 8.501 8.234 8.339 32,106,612 -0.09(-1.09%)
Apr 24, 2023 8.297 8.445 8.212 8.431 28,234,330 +0.25(+3.02%)
Apr 21, 2023 8.283 8.325 8.142 8.184 18,213,076 -0.11(-1.36%)
Apr 20, 2023 8.219 8.410 8.184 8.297 23,707,852 +0.07(+0.86%)
Apr 19, 2023 8.495 8.509 8.212 8.226 39,129,352 -0.44(-5.13%)
Apr 18, 2023 8.473 8.756 8.431 8.671 38,351,400 +0.13(+1.49%)
Apr 17, 2023 8.544 8.565 8.463 8.544 22,784,500 +0.04(+0.41%)
Apr 14, 2023 8.364 8.533 8.361 8.509 23,886,830 +0.12(+1.43%)
Apr 13, 2023 8.375 8.452 8.332 8.389 19,229,372 +0.10(+1.19%)
Apr 12, 2023 8.248 8.403 8.170 8.290 26,875,236 +0.13(+1.56%)
Apr 11, 2023 7.902 8.188 7.867 8.163 33,097,702 +0.47(+6.15%)
Apr 10, 2023 7.606 7.733 7.588 7.690 20,976,172 +0.15(+1.96%)
Apr 06, 2023 7.620 7.634 7.514 7.542 18,135,954 -0.13(-1.66%)
Apr 05, 2023 7.591 7.687 7.401 7.669 27,118,316 +0.08(+1.02%)
Apr 04, 2023 7.733 7.754 7.517 7.591 18,147,170 -0.11(-1.47%)
Apr 03, 2023 7.493 7.711 7.486 7.704 29,666,116 +0.35(+4.70%)
Mar 31, 2023 7.528 7.549 7.295 7.359 30,032,366 -0.07(-0.95%)
Mar 30, 2023 7.450 7.486 7.281 7.429 20,076,168 +0.09(+1.25%)
Mar 29, 2023 7.232 7.362 7.182 7.338 18,638,246 +0.13(+1.86%)
Mar 28, 2023 7.084 7.232 7.076 7.203 17,514,884 +0.16(+2.30%)
Mar 27, 2023 6.971 7.062 6.879 7.041 31,047,486 +0.20(+2.89%)
Mar 24, 2023 6.759 6.953 6.745 6.844 28,162,242 +0.05(+0.73%)
Mar 23, 2023 7.105 7.133 6.773 6.794 35,551,436 -0.20(-2.83%)
Mar 22, 2023 7.027 7.154 6.932 6.992 20,569,862 -0.06(-0.90%)
Mar 21, 2023 6.992 7.126 6.981 7.055 26,284,504 +0.16(+2.35%)
Mar 20, 2023 7.020 7.062 6.886 6.893 39,798,552 -0.16(-2.20%)
Mar 17, 2023 7.006 7.073 6.858 7.048 33,185,630 -0.02(-0.30%)
Mar 16, 2023 6.999 7.091 6.907 7.069 30,368,954 +0.03(+0.40%)
Mar 15, 2023 7.069 7.122 6.798 7.041 58,401,328 -0.19(-2.63%)
Mar 14, 2023 7.443 7.570 7.203 7.232 26,117,096 -0.13(-1.73%)
Mar 13, 2023 7.436 7.599 7.323 7.359 31,564,168 -0.32(-4.14%)
Mar 10, 2023 7.726 7.895 7.655 7.676 23,209,468 -0.11(-1.45%)
Mar 09, 2023 8.078 8.190 7.761 7.789 43,270,220 -0.17(-2.13%)
Mar 08, 2023 7.902 8.114 7.877 7.958 28,926,592 +0.21(+2.73%)
Mar 07, 2023 7.923 7.951 7.662 7.747 34,532,420 -0.32(-3.94%)
Mar 06, 2023 7.831 8.064 7.786 8.064 30,281,616 +0.19(+2.42%)
Mar 03, 2023 7.570 7.874 7.500 7.874 32,009,572 +0.28(+3.72%)
Mar 02, 2023 7.613 7.867 7.500 7.591 48,231,392 -0.23(-2.98%)
Mar 01, 2023 7.676 7.831 7.380 7.824 72,227,152 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2023 8.262 8.262 7.775 7.824 69,496,480 -0.29(-3.57%)
Feb 27, 2023 8.050 8.283 7.987 8.114 36,423,012 +0.08(+1.05%)
Feb 24, 2023 8.078 8.195 7.994 8.029 26,933,624 -0.22(-2.65%)
Feb 23, 2023 8.142 8.350 8.114 8.248 28,913,080 +0.30(+3.73%)
Feb 22, 2023 7.930 8.015 7.895 7.951 23,510,666 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2023 8.114 8.219 7.916 7.951 14,657,762 -0.20(-2.42%)
Feb 17, 2023 8.114 8.202 8.036 8.149 24,645,188 -0.06(-0.77%)
Feb 16, 2023 8.099 8.241 8.099 8.212 17,470,046 +0.01(+0.17%)
Feb 15, 2023 8.128 8.217 8.050 8.198 24,453,898 -0.01(-0.09%)
Feb 14, 2023 8.219 8.325 8.128 8.205 25,482,598 -0.05(-0.60%)
Feb 13, 2023 8.107 8.269 8.061 8.255 27,177,832 +0.12(+1.47%)
Feb 10, 2023 7.972 8.163 7.937 8.135 48,107,608 +0.34(+4.34%)
Feb 09, 2023 7.881 7.941 7.781 7.796 47,574,716 -0.11(-1.34%)
Feb 08, 2023 7.831 7.965 7.740 7.902 31,113,882 +0.11(+1.36%)
Feb 07, 2023 7.895 7.962 7.690 7.796 28,874,294 -0.10(-1.25%)
Feb 06, 2023 7.648 7.916 7.560 7.895 38,832,200 +0.25(+3.23%)
Feb 03, 2023 7.697 7.845 7.567 7.648 31,427,808 -0.06(-0.73%)
Feb 02, 2023 8.107 8.135 7.630 7.704 48,881,064 -0.35(-4.38%)
Feb 01, 2023 8.177 8.301 7.874 8.057 37,265,628 -0.13(-1.55%)
Jan 31, 2023 7.980 8.198 7.941 8.184 30,033,266 +0.23(+2.84%)
Jan 30, 2023 8.107 8.107 7.923 7.958 30,892,950 -0.01(-0.09%)
Jan 27, 2023 8.099 8.149 7.909 7.965 33,387,408 -0.26(-3.17%)
Jan 26, 2023 8.417 8.445 8.008 8.226 37,378,788 -0.19(-2.26%)
Jan 25, 2023 8.241 8.438 8.092 8.417 27,640,228 +0.11(+1.27%)
Jan 24, 2023 6.794 10.20 6.794 8.311 23,427,482 +0.04(+0.43%)
Jan 23, 2023 8.163 8.516 8.149 8.276 41,275,704 +0.19(+2.36%)
Jan 20, 2023 7.874 8.107 7.831 8.085 25,449,956 +0.08(+0.97%)
Jan 19, 2023 7.768 8.036 7.747 8.008 34,265,392 +0.26(+3.37%)
Jan 18, 2023 8.085 8.135 7.747 7.747 47,121,652 -0.23(-2.92%)
Jan 17, 2023 7.577 7.990 7.577 7.980 39,382,932 +0.33(+4.34%)
Jan 13, 2023 7.606 7.704 7.592 7.648 19,115,826 -0.04(-0.55%)
Jan 12, 2023 7.472 7.718 7.450 7.690 31,415,694 +0.20(+2.73%)
Jan 11, 2023 7.514 7.521 7.380 7.486 33,476,932 +0.11(+1.53%)
Jan 10, 2023 7.267 7.394 7.122 7.373 20,793,092 +0.15(+2.05%)
Jan 09, 2023 7.211 7.292 7.147 7.225 27,069,258 -0.03(-0.39%)
Jan 06, 2023 7.295 7.323 7.172 7.253 25,044,704 +0.11(+1.48%)
Jan 05, 2023 6.949 7.203 6.907 7.147 38,824,188 +0.30(+4.33%)
Jan 04, 2023 6.674 6.978 6.540 6.851 46,648,748 +0.15(+2.21%)
Jan 03, 2023 6.893 6.999 6.636 6.703 65,754,992 -0.81(-10.80%)
Dec 30, 2022 7.535 7.718 7.461 7.514 22,688,174 -0.02(-0.28%)
Dec 29, 2022 7.754 7.782 7.465 7.535 33,758,420 -0.12(-1.57%)
Dec 28, 2022 7.726 7.803 7.591 7.655 28,810,082 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2022 7.514 7.669 7.493 7.655 31,265,008 -0.17(-2.16%)
Dec 23, 2022 7.535 7.824 7.514 7.824 38,099,172 +0.42(+5.62%)
Dec 22, 2022 7.408 7.532 7.253 7.408 37,451,284 +0.14(+1.94%)
Dec 21, 2022 7.147 7.267 7.006 7.267 31,466,844 +0.22(+3.10%)
Dec 20, 2022 6.872 7.168 6.851 7.048 43,287,292 +0.23(+3.42%)
Dec 19, 2022 6.618 6.822 6.583 6.815 39,965,844 +0.20(+3.09%)
Dec 16, 2022 6.547 6.667 6.480 6.611 36,559,200 -0.01(-0.21%)
Dec 15, 2022 6.597 6.759 6.452 6.625 61,882,904 +0.18(+2.74%)
Dec 14, 2022 6.865 6.893 6.265 6.449 174,330,080 -0.71(-9.86%)
Dec 13, 2022 7.295 7.415 7.154 7.154 59,279,468 -0.13(-1.84%)
Dec 12, 2022 7.253 7.323 7.048 7.288 48,989,392 -0.27(-3.55%)
Dec 09, 2022 7.535 7.648 7.486 7.556 23,310,558 -0.05(-0.65%)
Dec 08, 2022 7.831 7.888 7.560 7.606 38,703,624 -0.21(-2.71%)
Dec 07, 2022 7.902 8.004 7.747 7.817 31,587,522 -0.00(-0.06%)
Dec 06, 2022 7.923 8.099 7.775 7.822 28,967,518 +0.00(+0.06%)
Dec 05, 2022 8.064 8.096 7.798 7.817 36,242,464 -0.23(-2.81%)
Dec 02, 2022 8.156 8.315 8.008 8.043 37,775,880 +0.08(+1.06%)
Dec 01, 2022 8.163 8.248 7.951 7.958 29,840,574 -0.29(-3.51%)
Nov 30, 2022 8.107 8.265 7.962 8.248 49,851,216 +0.39(+4.94%)
Nov 29, 2022 7.718 8.015 7.697 7.860 61,246,012 +0.42(+5.69%)
Nov 28, 2022 7.203 7.479 7.189 7.436 41,202,252 +0.17(+2.33%)
Nov 25, 2022 7.323 7.373 7.189 7.267 22,799,374 +0.11(+1.58%)
Nov 23, 2022 7.069 7.211 7.034 7.154 49,429,776 -0.01(-0.20%)
Nov 22, 2022 6.900 7.168 6.745 7.168 118,785,080 +0.03(+0.43%)
Nov 21, 2022 7.163 7.207 6.894 7.138 68,520,592 +0.03(+0.44%)
Nov 18, 2022 7.075 7.185 7.000 7.107 81,044,760 -0.07(-0.96%)
Nov 17, 2022 7.063 7.207 6.997 7.175 53,280,236 -0.08(-1.04%)
Nov 16, 2022 7.407 7.473 7.188 7.251 56,424,776 -0.24(-3.26%)
Nov 15, 2022 7.632 7.657 7.401 7.495 39,614,376 +0.04(+0.59%)
Nov 14, 2022 7.326 7.557 7.297 7.451 53,233,660 +0.21(+2.94%)
Nov 11, 2022 6.963 7.326 6.937 7.238 78,639,400 +0.34(+5.00%)
Nov 10, 2022 6.956 7.081 6.775 6.894 88,823,632 -0.37(-5.09%)
Nov 09, 2022 7.438 7.498 7.235 7.263 42,936,952 -0.19(-2.60%)
Nov 08, 2022 7.451 7.495 7.276 7.457 59,225,276 +0.03(+0.42%)
Nov 07, 2022 7.795 7.902 7.388 7.426 96,289,064 -0.49(-6.24%)
Nov 04, 2022 8.459 8.490 7.814 7.920 134,770,048 -0.25(-3.07%)
Nov 03, 2022 7.971 8.318 7.961 8.171 80,536,336 +0.19(+2.35%)
Nov 02, 2022 8.152 8.234 7.977 7.983 43,262,180 -0.18(-2.15%)
Nov 01, 2022 8.115 8.312 8.008 8.158 97,290,056 +0.13(+1.64%)
Oct 31, 2022 7.827 8.321 7.820 8.027 158,437,664 -0.39(-4.68%)
Oct 28, 2022 8.446 8.509 8.309 8.421 79,612,760 -0.15(-1.75%)
Oct 27, 2022 8.565 8.759 8.506 8.572 60,283,708 +0.10(+1.18%)
Oct 26, 2022 8.340 8.709 8.306 8.471 72,958,672 -0.24(-2.80%)
Oct 25, 2022 8.747 8.910 8.647 8.716 54,112,628 -0.17(-1.90%)
Oct 24, 2022 9.624 9.658 8.841 8.885 96,768,592 -1.16(-11.59%)
Oct 21, 2022 9.636 10.22 9.598 10.05 91,981,352 +0.38(+3.95%)
Oct 20, 2022 9.505 9.667 9.448 9.667 56,181,140 +0.36(+3.83%)
Oct 19, 2022 8.985 9.323 8.969 9.310 55,809,684 +0.33(+3.62%)
Oct 18, 2022 8.822 9.010 8.684 8.985 47,986,212 +0.23(+2.65%)
Oct 17, 2022 8.778 8.950 8.647 8.753 53,926,444 +0.02(+0.22%)
Oct 14, 2022 8.966 8.991 8.725 8.734 45,291,108 -0.30(-3.33%)
Oct 13, 2022 8.609 9.235 8.559 9.035 66,552,444 +0.34(+3.89%)
Oct 12, 2022 8.716 8.772 8.565 8.697 34,626,156 -0.07(-0.79%)
Oct 11, 2022 8.772 8.979 8.731 8.766 44,440,324 -0.15(-1.69%)
Oct 10, 2022 9.054 9.157 8.897 8.916 38,742,000 -0.07(-0.77%)
Oct 07, 2022 9.079 9.232 8.923 8.985 49,547,448 -0.10(-1.10%)
Oct 06, 2022 8.860 9.085 8.828 9.085 49,124,848 +0.25(+2.83%)
Oct 05, 2022 8.559 8.910 8.553 8.835 47,902,088 +0.28(+3.22%)
Oct 04, 2022 8.903 8.919 8.515 8.559 54,716,112 -0.14(-1.65%)
Oct 03, 2022 8.597 8.734 8.471 8.703 101,032,592 +0.98(+12.64%)
Sep 30, 2022 7.539 7.886 7.520 7.726 58,606,192 +0.13(+1.65%)
Sep 29, 2022 7.501 7.657 7.416 7.601 53,229,340 -0.08(-0.98%)
Sep 28, 2022 7.726 7.733 7.479 7.676 59,896,324 +0.01(+0.08%)
Sep 27, 2022 7.739 7.830 7.632 7.670 45,948,060 +0.06(+0.74%)
Sep 26, 2022 7.720 7.814 7.520 7.614 62,547,932 -0.24(-3.11%)
Sep 23, 2022 8.296 8.315 7.808 7.858 69,013,248 -0.80(-9.19%)
Sep 22, 2022 8.503 8.716 8.403 8.653 40,059,888 +0.24(+2.90%)
Sep 21, 2022 8.559 8.597 8.352 8.409 40,417,608 -0.07(-0.81%)
Sep 20, 2022 8.403 8.569 8.381 8.478 37,241,808 +0.01(+0.15%)
Sep 19, 2022 8.064 8.528 8.039 8.465 42,398,084 +0.26(+3.21%)
Sep 16, 2022 8.152 8.227 8.046 8.202 43,987,488 -0.09(-1.06%)
Sep 15, 2022 8.309 8.393 8.227 8.290 33,328,266 -0.11(-1.34%)
Sep 14, 2022 8.390 8.515 8.365 8.403 32,265,350 +0.11(+1.36%)
Sep 13, 2022 8.440 8.547 8.271 8.290 49,719,968 -0.41(-4.75%)
Sep 12, 2022 8.822 8.866 8.681 8.703 37,512,784 +0.06(+0.72%)
Sep 09, 2022 8.741 8.741 8.628 8.641 33,851,324 +0.11(+1.25%)
Sep 08, 2022 8.628 8.800 8.440 8.534 42,099,524 -0.09(-1.02%)
Sep 07, 2022 8.459 8.706 8.409 8.622 35,685,380 +0.02(+0.22%)
Sep 06, 2022 8.703 8.716 8.484 8.603 48,369,840 -0.44(-4.85%)
Sep 02, 2022 9.242 9.314 8.988 9.041 42,098,276 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2022 9.010 9.079 8.803 9.041 44,206,984 +0.09(+1.05%)
Aug 31, 2022 8.641 9.045 8.597 8.947 71,676,176 +0.04(+0.42%)
Aug 30, 2022 9.254 9.292 8.822 8.910 62,364,700 -0.56(-5.95%)
Aug 29, 2022 9.329 9.674 9.269 9.473 46,793,384 +0.24(+2.65%)
Aug 26, 2022 9.035 9.242 8.966 9.229 37,532,004 +0.10(+1.10%)
Aug 25, 2022 9.279 9.285 8.922 9.129 69,524,776 -0.07(-0.75%)
Aug 24, 2022 9.060 9.320 9.010 9.198 45,054,544 +0.04(+0.48%)
Aug 23, 2022 8.903 9.179 8.903 9.154 56,759,520 +0.43(+4.95%)
Aug 22, 2022 8.421 8.772 8.315 8.722 48,518,900 +0.17(+1.98%)
Aug 19, 2022 8.778 8.803 8.503 8.553 52,202,992 -0.34(-3.87%)
Aug 18, 2022 8.929 9.022 8.803 8.897 36,414,376 +0.10(+1.14%)
Aug 17, 2022 8.471 8.828 8.459 8.797 47,984,284 +0.20(+2.33%)
Aug 16, 2022 8.522 8.612 8.471 8.597 34,197,788 +0.03(+0.37%)
Aug 15, 2022 8.215 8.678 8.177 8.565 69,979,696 +0.04(+0.44%)
Aug 12, 2022 7.914 8.590 7.895 8.528 101,106,232 +0.71(+9.02%)
Aug 11, 2022 8.175 8.206 7.781 7.822 105,580,224 -0.23(-2.90%)
Aug 10, 2022 8.113 8.154 8.010 8.056 100,936,296 +0.05(+0.65%)
Aug 09, 2022 8.066 8.115 7.948 8.004 65,456,612 +0.05(+0.65%)
Aug 08, 2022 7.708 7.968 7.672 7.952 79,834,824 +0.46(+6.16%)
Aug 05, 2022 7.257 7.542 7.247 7.491 50,958,104 +0.16(+2.12%)
Aug 04, 2022 7.180 7.361 7.060 7.335 56,983,332 +0.20(+2.83%)
Aug 03, 2022 7.211 7.249 7.102 7.133 44,274,868 -0.04(-0.58%)
Aug 02, 2022 7.278 7.361 7.159 7.174 49,631,560 -0.13(-1.84%)
Aug 01, 2022 7.299 7.431 7.200 7.309 63,159,464 -0.09(-1.26%)
Jul 29, 2022 7.211 7.485 7.211 7.402 87,024,296 +0.46(+6.65%)
Jul 28, 2022 6.879 6.988 6.700 6.941 70,159,656 +0.23(+3.40%)
Jul 27, 2022 6.599 6.718 6.456 6.713 59,656,844 +0.18(+2.70%)
Jul 26, 2022 6.568 6.630 6.434 6.537 40,551,264 +0.11(+1.78%)
Jul 25, 2022 6.195 6.423 6.153 6.423 50,460,204 +0.39(+6.44%)
Jul 22, 2022 5.992 6.075 5.967 6.034 40,759,092 +0.09(+1.48%)
Jul 21, 2022 5.878 5.956 5.764 5.946 41,252,352 -0.08(-1.38%)
Jul 20, 2022 6.039 6.101 5.972 6.029 39,936,364 -0.02(-0.26%)
Jul 19, 2022 5.987 6.117 5.987 6.044 31,180,934 +0.10(+1.66%)
Jul 18, 2022 5.930 6.047 5.925 5.946 37,345,416 +0.12(+2.14%)
Jul 15, 2022 5.692 5.827 5.658 5.821 34,220,284 +0.17(+3.03%)
Jul 14, 2022 5.666 5.718 5.573 5.650 51,646,936 -0.23(-3.88%)
Jul 13, 2022 5.790 5.961 5.775 5.878 44,265,920 +0.06(+0.98%)
Jul 12, 2022 5.832 5.899 5.790 5.821 36,216,836 -0.17(-2.77%)
Jul 11, 2022 6.003 6.060 5.943 5.987 59,526,136 -0.12(-2.04%)
Jul 08, 2022 6.117 6.153 6.003 6.112 32,541,278 +0.12(+1.99%)
Jul 07, 2022 5.941 6.042 5.941 5.992 38,980,564 +0.24(+4.14%)
Jul 06, 2022 5.795 5.827 5.573 5.754 46,735,076 -0.12(-2.12%)
Jul 05, 2022 5.935 5.956 5.702 5.878 65,586,292 -0.22(-3.57%)
Jul 01, 2022 5.977 6.112 5.816 6.096 68,273,424 +0.04(+0.68%)
Jun 30, 2022 6.008 6.117 5.933 6.055 56,011,180 -0.08(-1.27%)
Jun 29, 2022 6.262 6.319 6.107 6.132 50,520,892 -0.03(-0.50%)
Jun 28, 2022 6.293 6.329 6.101 6.164 53,395,904 +0.06(+0.93%)
Jun 27, 2022 5.811 6.148 5.785 6.107 79,196,088 +0.43(+7.58%)
Jun 24, 2022 5.837 5.878 5.661 5.676 54,077,052 -0.08(-1.35%)
Jun 23, 2022 6.013 6.039 5.697 5.754 60,005,360 -0.18(-3.06%)
Jun 22, 2022 5.842 6.096 5.793 5.935 63,496,896 -0.05(-0.87%)
Jun 21, 2022 6.081 6.145 5.961 5.987 72,297,600 -0.03(-0.52%)
Jun 17, 2022 6.267 6.288 5.821 6.018 139,908,000 -0.24(-3.89%)
Jun 16, 2022 6.433 6.454 6.140 6.262 85,990,280 -0.35(-5.33%)
Jun 15, 2022 6.666 6.708 6.454 6.615 71,028,376 +0.03(+0.39%)
Jun 14, 2022 6.697 6.729 6.516 6.589 60,345,996 +0.06(+0.95%)
Jun 13, 2022 6.615 6.677 6.412 6.526 97,094,584 -0.32(-4.69%)
Jun 10, 2022 6.770 6.889 6.692 6.848 66,415,568 -0.16(-2.22%)
Jun 09, 2022 7.091 7.164 6.998 7.003 47,516,708 -0.15(-2.03%)
Jun 08, 2022 7.216 7.281 7.128 7.148 39,921,304 -0.06(-0.79%)
Jun 07, 2022 7.231 7.309 7.182 7.205 51,667,552 -0.06(-0.86%)
Jun 06, 2022 7.387 7.392 7.211 7.268 35,435,092 -0.08(-1.13%)
Jun 03, 2022 7.076 7.356 7.076 7.351 55,354,760 +0.22(+3.13%)
Jun 02, 2022 7.154 7.200 7.079 7.128 30,951,554 -0.04(-0.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.