Skip to main content

Trican Well Service (OP: TOLWF )

3.114 -0.061 (-1.94%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:10 PM EDT, Jun 4, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2006 24.90 24.90 24.10 24.90 1,025 +1.15(+4.82%)
May 30, 2006 23.76 24.21 23.74 23.76 1,630 +0.34(+1.47%)
May 26, 2006 23.41 23.41 22.83 23.41 838 +0.44(+1.92%)
May 25, 2006 22.97 22.97 22.20 22.97 850 +1.66(+7.81%)
May 24, 2006 21.31 21.56 20.94 21.31 2,295 -0.35(-1.64%)
May 23, 2006 21.66 24.33 21.66 21.66 1,000 -19.77(-47.72%)
May 22, 2006 41.43 41.43 41.43 41.43 0 +0.00(+0.00%)
May 19, 2006 41.43 42.38 40.38 41.43 17,800 -0.82(-1.94%)
May 18, 2006 42.25 43.13 42.25 42.25 700 -1.38(-3.16%)
May 17, 2006 43.77 44.80 43.58 43.63 1,375 -0.14(-0.33%)
May 16, 2006 43.77 44.16 42.71 43.77 2,600 +0.33(+0.76%)
May 15, 2006 43.44 46.01 43.44 43.44 300 -3.19(-6.84%)
May 12, 2006 46.63 47.82 46.38 46.63 1,725 -2.92(-5.88%)
May 11, 2006 49.55 49.98 49.55 49.55 1,800 +0.61(+1.24%)
May 10, 2006 48.94 48.94 48.72 48.94 1,730 +0.36(+0.75%)
May 09, 2006 48.58 49.65 48.50 48.58 1,100 +0.52(+1.08%)
May 08, 2006 48.06 48.06 47.76 48.06 1,400 -0.67(-1.38%)
May 05, 2006 48.73 49.28 48.26 48.73 13,220 +0.96(+2.01%)
May 04, 2006 47.77 49.85 47.77 47.77 5,873 -1.75(-3.53%)
May 03, 2006 49.52 49.91 49.33 49.52 1,900 +0.27(+0.54%)
May 02, 2006 49.25 50.03 48.63 49.25 5,700 -0.30(-0.61%)
May 01, 2006 49.55 49.71 49.55 49.55 5,600 +0.92(+1.89%)
Apr 28, 2006 48.63 48.63 48.63 48.63 0 +0.85(+1.78%)
Apr 27, 2006 47.78 47.78 46.50 47.78 200 -0.32(-0.66%)
Apr 26, 2006 48.10 49.06 48.10 48.10 12,200 -2.10(-4.19%)
Apr 25, 2006 50.20 49.66 48.23 50.20 3,050 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2006 50.20 50.20 50.20 50.20 0 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2006 48.97 50.20 49.55 50.20 1,600 +1.23(+2.52%)
Apr 20, 2006 49.99 50.06 48.97 48.97 2,240 -1.03(-2.06%)
Apr 19, 2006 48.95 50.20 48.15 49.99 6,700 +1.04(+2.13%)
Apr 18, 2006 48.95 48.95 47.62 48.95 860 +2.23(+4.77%)
Apr 17, 2006 46.72 47.17 46.72 46.72 2,315 +0.23(+0.50%)
Apr 13, 2006 46.99 46.52 46.48 46.49 10,500 -0.51(-1.08%)
Apr 12, 2006 48.19 47.88 46.98 46.99 855 -1.20(-2.48%)
Apr 11, 2006 48.19 48.43 48.19 48.19 210 -0.68(-1.39%)
Apr 10, 2006 48.87 49.47 48.77 48.87 3,115 +0.37(+0.76%)
Apr 07, 2006 48.50 48.62 48.50 48.50 2,400 +0.99(+2.08%)
Apr 06, 2006 47.51 47.51 47.51 47.51 1,000 +1.45(+3.15%)
Apr 05, 2006 46.06 46.40 46.06 46.06 18,950 +0.02(+0.03%)
Apr 04, 2006 46.04 46.61 45.95 46.04 1,817 +0.94(+2.09%)
Apr 03, 2006 45.10 45.10 45.10 45.10 0 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2006 45.10 45.20 44.85 45.10 34,070 -0.42(-0.92%)
Mar 30, 2006 45.52 45.52 45.12 45.52 10,000 +1.68(+3.82%)
Mar 29, 2006 43.84 43.84 43.84 43.84 200 +0.15(+0.34%)
Mar 28, 2006 43.59 43.69 43.55 43.69 400 +0.10(+0.23%)
Mar 27, 2006 43.59 43.90 43.40 43.59 3,169 -0.19(-0.44%)
Mar 24, 2006 42.89 43.83 43.63 43.78 4,679 +1.67(+3.98%)
Mar 21, 2006 42.11 42.70 42.11 42.11 7,678 -0.85(-1.97%)
Mar 20, 2006 42.96 44.25 42.66 42.96 9,800 -2.62(-5.76%)
Mar 17, 2006 45.58 45.99 45.58 45.58 38,650 +0.75(+1.68%)
Mar 16, 2006 44.83 44.83 43.92 44.83 12,400 +1.49(+3.44%)
Mar 15, 2006 42.47 43.58 42.97 43.34 2,570 +0.87(+2.05%)
Mar 14, 2006 40.81 42.47 41.71 42.47 10,735 +1.65(+4.05%)
Mar 13, 2006 40.81 40.81 40.21 40.81 1,630 +0.23(+0.56%)
Mar 10, 2006 40.59 40.79 39.85 40.59 5,900 -0.13(-0.31%)
Mar 09, 2006 40.72 41.13 40.62 40.72 2,670 +0.34(+0.84%)
Mar 08, 2006 40.38 40.38 39.51 40.38 4,855 -0.97(-2.35%)
Mar 07, 2006 41.35 41.35 40.53 41.35 36,190 -2.97(-6.71%)
Mar 06, 2006 44.32 44.32 44.32 44.32 0 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2006 44.32 44.32 43.69 44.32 6,965 +0.87(+2.01%)
Mar 02, 2006 43.45 43.57 42.60 43.45 10,490 +0.76(+1.78%)
Mar 01, 2006 42.69 42.99 42.69 42.69 1,100 +0.11(+0.25%)
Feb 28, 2006 41.81 42.83 40.79 42.58 985 +0.77(+1.85%)
Feb 27, 2006 41.81 42.86 41.68 41.81 55,100 -1.59(-3.65%)
Feb 24, 2006 43.40 44.20 42.69 43.40 43,600 +0.02(+0.05%)
Feb 23, 2006 43.37 44.76 43.37 43.37 6,450 -2.57(-5.59%)
Feb 22, 2006 45.94 46.47 45.82 45.94 6,055 -0.86(-1.84%)
Feb 21, 2006 46.80 48.88 46.80 46.80 30,390 +1.93(+4.30%)
Feb 17, 2006 44.87 46.32 44.83 44.87 20,500 -0.20(-0.44%)
Feb 16, 2006 45.07 45.19 43.06 45.07 34,205 +1.03(+2.34%)
Feb 15, 2006 44.04 45.29 44.04 44.04 9,095 -1.56(-3.42%)
Feb 14, 2006 45.60 45.97 44.88 45.60 10,250 +0.17(+0.37%)
Feb 13, 2006 45.43 47.67 45.43 45.43 6,025 -2.88(-5.97%)
Feb 10, 2006 48.31 50.80 48.09 48.31 8,789 -2.20(-4.36%)
Feb 09, 2006 50.51 50.65 50.35 50.51 5,143 -0.12(-0.24%)
Feb 08, 2006 50.64 50.94 50.45 50.64 5,158 -0.46(-0.91%)
Feb 07, 2006 53.06 52.40 50.94 51.10 2,000 -1.96(-3.70%)
Feb 06, 2006 53.06 53.40 51.75 53.06 5,657 +1.53(+2.98%)
Feb 03, 2006 51.53 51.60 51.39 51.53 1,400 -0.69(-1.32%)
Feb 02, 2006 52.22 52.73 51.30 52.22 10,485 -0.84(-1.59%)
Feb 01, 2006 53.06 53.20 52.89 53.06 4,475 +0.51(+0.96%)
Jan 31, 2006 52.55 52.57 51.00 52.55 1,750 +0.07(+0.14%)
Jan 30, 2006 52.48 52.73 52.25 52.48 10,450 +0.33(+0.63%)
Jan 27, 2006 52.15 52.37 51.99 52.15 6,160 +0.19(+0.37%)
Jan 26, 2006 51.96 52.20 51.43 51.96 1,005 -0.19(-0.36%)
Jan 25, 2006 52.15 52.47 51.89 52.15 2,720 +0.19(+0.36%)
Jan 24, 2006 51.96 52.66 51.87 51.96 1,870 -1.14(-2.14%)
Jan 23, 2006 53.10 53.10 52.00 53.10 10,474 +1.12(+2.15%)
Jan 20, 2006 51.98 52.41 51.56 51.98 4,595 +0.86(+1.68%)
Jan 19, 2006 51.12 51.12 49.23 51.12 2,309 +2.67(+5.51%)
Jan 18, 2006 48.45 50.89 48.45 48.45 1,214 -2.87(-5.59%)
Jan 17, 2006 51.32 51.86 51.05 51.32 3,480 +1.40(+2.80%)
Jan 13, 2006 49.92 49.92 49.34 49.92 7,069 +0.26(+0.52%)
Jan 12, 2006 49.66 49.66 49.66 49.66 0 -0.10(-0.20%)
Jan 11, 2006 49.76 50.70 49.60 49.76 4,545 -0.14(-0.27%)
Jan 10, 2006 49.89 50.00 49.25 49.89 2,750 +0.64(+1.30%)
Jan 09, 2006 49.26 49.80 49.26 49.26 3,506 -0.17(-0.35%)
Jan 06, 2006 49.43 49.61 49.35 49.43 4,034 -0.74(-1.47%)
Jan 05, 2006 50.17 50.17 50.17 50.17 0 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2006 49.01 50.17 48.76 50.17 300 +1.16(+2.37%)
Jan 03, 2006 49.01 49.13 49.01 49.01 2,600 +1.18(+2.47%)
Dec 30, 2005 47.83 47.83 47.01 47.83 900 +0.62(+1.31%)
Dec 29, 2005 47.21 47.22 46.76 47.21 1,400 +0.31(+0.65%)
Dec 28, 2005 46.91 46.91 46.69 46.91 5,775 +0.19(+0.40%)
Dec 23, 2005 46.72 46.89 46.31 46.72 6,100 +0.06(+0.13%)
Dec 22, 2005 46.25 46.77 46.39 46.66 6,500 +0.41(+0.88%)
Dec 21, 2005 45.75 46.86 45.78 46.25 5,050 +0.50(+1.10%)
Dec 20, 2005 45.75 45.97 45.75 45.75 500 -0.54(-1.17%)
Dec 19, 2005 46.29 47.76 46.29 46.29 4,576 -0.82(-1.73%)
Dec 16, 2005 47.11 47.36 46.71 47.11 1,150 +1.22(+2.67%)
Dec 15, 2005 45.89 45.89 45.48 45.89 300 +1.45(+3.27%)
Dec 14, 2005 44.43 44.43 44.43 44.43 0 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2005 44.43 44.43 44.38 44.43 500 -0.12(-0.27%)
Dec 12, 2005 44.55 44.85 44.52 44.55 1,650 +0.24(+0.55%)
Dec 09, 2005 44.31 44.43 44.30 44.31 2,300 +0.16(+0.36%)
Dec 08, 2005 44.15 44.20 44.15 44.15 1,200 +0.45(+1.03%)
Dec 07, 2005 43.70 43.70 43.70 43.70 0 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2005 43.70 43.70 43.56 43.70 1,750 -0.21(-0.49%)
Dec 05, 2005 43.91 43.91 43.61 43.91 400 +0.44(+1.02%)
Dec 02, 2005 43.47 43.65 43.47 43.47 3,475 +0.24(+0.54%)
Dec 01, 2005 41.32 43.59 42.51 43.24 425 +1.92(+4.64%)
Nov 30, 2005 41.32 41.32 41.11 41.32 700 +1.01(+2.52%)
Nov 29, 2005 40.30 40.30 40.30 40.30 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2005 40.30 40.34 40.12 40.30 3,311 -0.16(-0.41%)
Nov 25, 2005 40.47 40.47 40.47 40.47 0 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2005 40.47 40.47 40.27 40.47 3,400 +0.17(+0.42%)
Nov 22, 2005 40.30 40.30 40.11 40.30 3,058 +1.24(+3.17%)
Nov 21, 2005 39.06 39.06 38.76 39.06 2,200 +0.20(+0.52%)
Nov 18, 2005 38.86 39.47 38.65 38.86 865 -0.60(-1.51%)
Nov 17, 2005 39.45 39.45 39.45 39.45 750 +1.03(+2.68%)
Nov 16, 2005 38.42 38.50 38.42 38.42 1,600 -0.66(-1.70%)
Nov 15, 2005 39.09 39.10 39.05 39.09 800 +0.68(+1.76%)
Nov 14, 2005 38.41 38.41 38.35 38.41 250 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2005 38.41 38.53 38.23 38.41 700 -0.18(-0.47%)
Nov 10, 2005 38.59 38.59 38.41 38.59 5,200 -0.67(-1.70%)
Nov 09, 2005 39.26 39.75 39.26 39.26 485 -1.41(-3.47%)
Nov 08, 2005 40.67 40.67 40.67 40.67 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2005 40.67 40.67 40.60 40.67 300 -0.49(-1.20%)
Nov 04, 2005 41.16 41.25 41.16 41.16 200 +0.10(+0.24%)
Nov 03, 2005 41.06 41.06 41.02 41.06 1,100 +1.21(+3.04%)
Nov 02, 2005 39.85 39.88 39.80 39.85 6,610 +1.28(+3.31%)
Nov 01, 2005 38.57 38.60 38.57 38.57 300 +0.59(+1.54%)
Oct 31, 2005 37.99 37.99 37.99 37.99 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2005 37.99 38.03 36.83 37.99 4,555 +0.38(+1.00%)
Oct 27, 2005 37.61 37.79 37.61 37.61 1,300 -0.13(-0.36%)
Oct 26, 2005 37.74 37.74 36.62 37.74 580 +1.24(+3.40%)
Oct 25, 2005 36.50 36.50 35.42 36.50 1,375 +3.49(+10.58%)
Oct 24, 2005 33.01 33.01 33.01 33.01 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2005 33.01 33.08 32.82 33.01 1,400 -0.92(-2.71%)
Oct 20, 2005 33.93 34.14 33.75 33.93 600 -0.95(-2.72%)
Oct 19, 2005 34.88 34.88 33.38 34.88 2,296 +0.30(+0.86%)
Oct 18, 2005 34.58 34.58 34.58 34.58 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2005 34.58 34.75 34.58 34.58 10,610 -0.15(-0.43%)
Oct 14, 2005 34.73 34.73 34.03 34.73 12,000 +0.29(+0.85%)
Oct 13, 2005 36.06 34.44 34.44 34.44 300 -1.63(-4.51%)
Oct 12, 2005 36.06 36.38 36.06 36.06 2,425 +0.15(+0.43%)
Oct 11, 2005 35.91 36.36 35.69 35.91 635 +0.27(+0.77%)
Oct 10, 2005 35.64 35.64 35.64 35.64 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2005 35.64 35.64 34.18 35.64 8,300 -0.72(-1.98%)
Oct 06, 2005 36.35 36.35 36.35 36.35 0 -0.54(-1.45%)
Oct 05, 2005 36.89 36.89 36.89 36.89 0 -0.96(-2.53%)
Oct 04, 2005 37.85 37.85 37.85 37.85 0 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2005 37.85 37.10 37.85 600 +0.70(+1.88%)
Sep 30, 2005 37.41 37.15 37.15 850 +0.38(+1.04%)
Sep 29, 2005 36.77 36.77 36.77 100 +0.62(+1.71%)
Sep 28, 2005 36.15 36.15 35.70 36.15 1,500 +0.53(+1.48%)
Sep 27, 2005 35.62 35.98 35.62 35.62 1,140 -0.34(-0.93%)
Sep 26, 2005 35.96 35.96 35.96 35.96 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2005 35.96 36.21 35.88 35.96 6,000 -0.27(-0.75%)
Sep 22, 2005 36.23 36.91 36.23 36.23 1,700 +0.10(+0.29%)
Sep 21, 2005 36.12 36.12 36.12 36.12 0 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2005 36.12 36.76 36.12 36.12 2,700 -0.19(-0.52%)
Sep 19, 2005 36.31 36.35 36.25 36.31 1,100 +1.33(+3.79%)
Sep 16, 2005 34.99 34.99 22.66 34.99 750 +0.38(+1.10%)
Sep 15, 2005 34.61 34.61 34.08 34.61 1,345 +0.90(+2.66%)
Sep 14, 2005 33.71 33.71 33.15 33.71 1,050 +0.41(+1.25%)
Sep 13, 2005 33.30 33.30 32.85 33.30 1,355 -0.16(-0.49%)
Sep 12, 2005 33.46 34.00 33.46 33.46 3,000 -0.54(-1.59%)
Sep 09, 2005 34.00 35.34 34.00 34.00 7,950 +0.15(+0.43%)
Sep 08, 2005 33.85 34.16 33.79 33.85 12,700 +0.01(+0.03%)
Sep 07, 2005 33.84 33.92 33.68 33.84 8,450 +0.25(+0.75%)
Sep 06, 2005 33.59 33.59 33.20 33.59 1,100 -0.82(-2.37%)
Sep 02, 2005 34.41 34.41 34.41 34.41 100 -0.03(-0.09%)
Sep 01, 2005 34.44 34.44 34.44 34.44 100 +2.19(+6.78%)
Aug 31, 2005 32.25 32.25 32.25 32.25 0 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2005 32.25 32.31 32.12 32.25 1,420 +0.30(+0.93%)
Aug 29, 2005 31.95 32.65 31.91 31.95 440 -0.14(-0.42%)
Aug 26, 2005 32.09 32.09 32.09 32.09 2,000 -0.15(-0.47%)
Aug 25, 2005 32.24 32.24 32.10 32.24 6,300 +0.18(+0.56%)
Aug 24, 2005 32.06 32.32 32.06 32.06 4,000 +0.47(+1.48%)
Aug 23, 2005 31.59 31.59 31.59 31.59 400 +0.68(+2.20%)
Aug 22, 2005 30.91 31.81 30.91 30.91 8,600 +0.19(+0.63%)
Aug 19, 2005 30.72 31.22 29.34 30.72 6,929 +1.78(+6.16%)
Aug 18, 2005 28.94 29.15 28.75 28.94 8,725 -0.51(-1.75%)
Aug 17, 2005 29.45 29.81 28.60 29.45 5,750 -1.34(-4.36%)
Aug 16, 2005 30.80 30.80 30.74 30.80 2,000 -0.47(-1.49%)
Aug 15, 2005 31.26 31.97 31.26 31.26 6,875 -1.11(-3.42%)
Aug 12, 2005 32.37 32.37 32.37 32.37 0 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2005 32.37 32.37 32.37 32.37 0 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2005 32.37 32.83 32.09 32.37 2,200 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2005 32.37 32.83 32.09 32.37 2,200 +0.32(+1.01%)
Aug 08, 2005 32.04 32.14 32.03 32.04 4,000 -0.03(-0.08%)
Aug 05, 2005 32.07 32.07 31.45 32.07 63,295 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2005 32.07 32.07 31.45 32.07 63,295 +0.04(+0.12%)
Aug 03, 2005 32.03 32.03 31.62 32.03 10,610 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2005 32.03 32.03 31.62 32.03 10,610 +1.41(+4.59%)
Aug 01, 2005 30.63 31.01 30.63 30.63 3,310 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2005 30.63 31.01 30.63 30.63 3,310 +0.58(+1.94%)
Jul 28, 2005 30.04 30.04 29.84 30.04 2,750 +0.66(+2.25%)
Jul 27, 2005 29.38 29.38 29.38 29.38 2,000 +0.83(+2.93%)
Jul 26, 2005 28.55 28.55 28.12 28.55 2,500 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2005 28.55 28.55 28.12 28.55 2,500 +0.63(+2.26%)
Jul 22, 2005 27.91 27.91 27.77 27.91 1,000 +0.86(+3.17%)
Jul 21, 2005 27.05 27.05 27.05 27.05 200 +0.89(+3.42%)
Jul 20, 2005 26.16 26.16 26.16 26.16 1,500 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2005 26.16 26.16 26.16 26.16 1,500 +0.03(+0.11%)
Jul 18, 2005 26.13 26.13 26.13 26.13 0 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2005 26.13 26.13 25.67 26.13 18,600 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2005 26.13 26.13 25.67 26.13 18,600 -0.01(-0.02%)
Jul 13, 2005 26.14 26.14 26.04 26.14 2,510 +0.02(+0.08%)
Jul 12, 2005 26.11 26.11 26.09 26.11 340 +0.69(+2.70%)
Jul 11, 2005 25.43 26.05 25.43 25.43 2,575 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2005 25.43 26.05 25.43 25.43 2,575 +0.19(+0.73%)
Jul 07, 2005 25.24 25.24 25.18 25.24 1,549 +0.44(+1.76%)
Jul 06, 2005 24.81 24.81 24.81 24.81 0 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2005 24.81 24.81 24.81 24.81 0 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2005 24.81 24.81 24.81 24.81 0 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2005 24.81 24.92 24.81 24.81 425 -0.90(-3.52%)
Jun 29, 2005 25.71 25.82 25.71 25.71 1,250 -0.34(-1.31%)
Jun 28, 2005 26.05 26.34 26.02 26.05 1,415 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2005 26.05 26.34 26.02 26.05 1,415 +0.40(+1.57%)
Jun 24, 2005 25.65 25.70 25.32 25.65 1,250 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2005 25.65 25.70 25.32 25.65 1,250 +0.45(+1.79%)
Jun 22, 2005 25.20 25.27 25.00 25.20 2,001 -0.47(-1.83%)
Jun 21, 2005 25.67 26.25 25.67 25.67 2,500 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2005 25.67 26.25 25.67 25.67 2,500 -1.12(-4.19%)
Jun 17, 2005 26.79 26.79 26.75 26.79 1,095 +0.64(+2.46%)
Jun 16, 2005 26.15 26.15 26.15 26.15 600 +1.02(+4.04%)
Jun 15, 2005 25.14 25.14 25.01 25.14 2,499 +1.08(+4.47%)
Jun 14, 2005 24.06 24.30 23.78 24.06 4,900 +0.98(+4.26%)
Jun 13, 2005 23.08 23.08 22.90 23.08 5,200 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2005 23.08 23.08 22.90 23.08 5,200 +0.26(+1.12%)
Jun 09, 2005 22.82 23.05 22.82 22.82 2,699 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2005 22.82 23.05 22.82 22.82 2,699 -0.43(-1.85%)
Jun 07, 2005 23.25 23.25 22.89 23.25 700 +0.45(+2.00%)
Jun 06, 2005 22.80 22.83 22.53 22.80 5,915 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2005 22.80 22.83 22.53 22.80 5,915 +0.12(+0.55%)
Jun 02, 2005 22.67 22.67 22.45 22.67 2,500 +0.92(+4.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.