Skip to main content

R-Three Technologies Inc (OP: RRRT )

0.0075 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 9:30 AM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2018 0.0066 0.0066 0.0066 0 -0.00(-17.50%)
Aug 29, 2018 0.0080 0.0080 0.0080 0 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2018 0.0080 0.0080 0.0080 0 +0.00(+23.08%)
Aug 09, 2018 0.0065 0.0065 0.0065 0 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2018 0.0065 0.0065 0.0065 0 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2018 0.0065 0.0065 0.0065 0 -0.00(-7.14%)
Jul 05, 2018 0.0070 0.0070 0.0070 0 -0.00(-12.50%)
Jul 02, 2018 0.0080 0.0080 0.0080 0 -0.00(-11.11%)
Jun 29, 2018 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 10,000 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2018 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 32,600 -0.00(-10.00%)
Jun 25, 2018 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Jun 21, 2018 0.0100 0.0100 0.0100 0 -0.00(-16.67%)
Jun 20, 2018 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 5,000 -0.00(-19.46%)
Jun 13, 2018 0.0149 0.0149 0.0149 0 +0.01(+75.29%)
Jun 11, 2018 0.0085 0.0085 0.0085 0 -0.00(-15.00%)
Jun 08, 2018 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 3,000 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2018 0.0100 0.0100 0.0100 0 -0.00(-27.54%)
May 30, 2018 0.0138 0.0138 0.0138 0 -0.00(-18.82%)
May 29, 2018 0.0150 0.0194 0.0090 0.0170 146,100 +0.00(+13.33%)
May 25, 2018 0.0150 0.0150 0.0150 0 +0.01(+200.00%)
May 21, 2018 0.0050 0.0050 0.0050 0 +0.00(+19.05%)
May 09, 2018 0.0042 0.0042 0.0042 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2018 0.0042 0.0042 0.0042 0 -0.00(-52.81%)
Apr 20, 2018 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 840 +0.00(+117.07%)
Apr 18, 2018 0.0041 0.0041 0.0041 0 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2018 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 850 -0.00(-54.44%)
Mar 27, 2018 0.0090 0.0090 0.0090 0 +0.00(+119.51%)
Mar 22, 2018 0.0041 0.0041 0.0041 0 -0.00(-54.44%)
Mar 19, 2018 0.0090 0.0090 0.0090 0 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2018 0.0046 0.0090 0.0046 0.0090 58,000 +0.00(+119.51%)
Mar 13, 2018 0.0041 0.0041 0.0041 0 -0.00(-21.15%)
Mar 06, 2018 0.0052 0.0052 0.0052 0 +0.00(+26.83%)
Feb 20, 2018 0.0041 0.0041 0.0041 0 -0.00(-21.56%)
Feb 06, 2018 0.0052 0.0052 0.0052 0 -0.00(-12.88%)
Jan 16, 2018 0.0060 0.0060 0.0060 0 +0.00(+15.38%)
Jan 02, 2018 0.0052 0.0052 0.0052 0 +0.00(+26.83%)
Dec 29, 2017 0.0041 0.0041 0.0041 0 -0.00(-8.89%)
Dec 28, 2017 0.0055 0.0055 0.0045 0.0045 51,501 -0.00(-18.18%)
Dec 27, 2017 0.0043 0.0055 0.0043 0.0055 40,150 +0.00(+37.50%)
Dec 26, 2017 0.0040 0.0041 0.0040 0.0040 11,205 -0.00(-11.11%)
Dec 22, 2017 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 45,000 -0.00(-10.00%)
Dec 20, 2017 0.0050 0.0050 0.0050 0 -0.00(-5.66%)
Dec 19, 2017 0.0053 0.0055 0.0053 0.0053 150,000 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2017 0.0053 0.0053 0.0053 0 +0.00(+1.92%)
Dec 12, 2017 0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 38,500 +0.00(+1.96%)
Dec 11, 2017 0.0053 0.0053 0.0051 0.0051 39,594 -0.00(-1.92%)
Dec 08, 2017 0.0056 0.0056 0.0052 0.0052 52,000 -0.00(-20.00%)
Dec 05, 2017 0.0065 0.0065 0.0065 0 +0.00(+18.18%)
Nov 30, 2017 0.0055 0.0055 0.0055 0 +0.00(+1.85%)
Nov 29, 2017 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 17,000 -0.00(-32.50%)
Nov 28, 2017 0.0083 0.0083 0.0080 0.0080 80,000 -0.00(-16.16%)
Nov 22, 2017 0.0095 0.0095 0.0095 0 +0.00(+14.96%)
Nov 21, 2017 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 2,000 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2017 0.0083 0.0083 0.0083 0 +0.00(+2.47%)
Nov 16, 2017 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 18,000 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2017 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 75,001 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2017 0.0081 0.0081 0.0081 0 -0.00(-19.00%)
Nov 09, 2017 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2017 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 30,000 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2017 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 3,684 +0.00(+23.46%)
Nov 06, 2017 0.0100 0.0100 0.0081 0.0081 5,872 -0.00(-19.00%)
Nov 03, 2017 0.0105 0.0105 0.0100 0.0100 51,000 -0.00(-1.96%)
Nov 02, 2017 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 1,000 -0.01(-35.44%)
Oct 26, 2017 0.0158 0.0158 0.0158 0 +0.01(+54.90%)
Oct 24, 2017 0.0102 0.0102 0.0102 0 -0.00(-2.86%)
Oct 18, 2017 0.0105 0.0105 0.0105 0 -0.00(-23.36%)
Oct 13, 2017 0.0137 0.0137 0.0137 0 -0.00(-5.52%)
Oct 12, 2017 0.0120 0.0145 0.0120 0.0145 20,000 +0.00(+31.82%)
Oct 11, 2017 0.0111 0.0111 0.0110 0.0110 24,000 -0.00(-1.79%)
Oct 05, 2017 0.0112 0.0112 0.0112 0 -0.00(-28.66%)
Sep 28, 2017 0.0157 0.0157 0.0157 0 +0.00(+16.30%)
Sep 26, 2017 0.0135 0.0135 0.0135 0 -0.00(-22.41%)
Sep 25, 2017 0.0082 0.0175 0.0080 0.0174 365,600 +0.01(+109.64%)
Sep 22, 2017 0.0082 0.0083 0.0082 0.0083 29,210 -0.00(-2.35%)
Sep 20, 2017 0.0085 0.0085 0.0085 0 +0.00(+0.12%)
Sep 11, 2017 0.0085 0.0085 0.0085 0 +0.00(+4.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.