Skip to main content

Coca Cola Femsa S.A.B. DE C.V. ADR (NY: KOF )

95.10 -1.07 (-1.11%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2014 75.63 75.10 75.10 75.10 210,834 -0.28(-0.38%)
Aug 28, 2014 75.57 75.67 75.18 75.38 152,081 -0.17(-0.22%)
Aug 27, 2014 74.79 75.57 74.79 75.55 228,712 +0.78(+1.04%)
Aug 26, 2014 74.77 75.06 74.63 74.77 126,473 +0.25(+0.33%)
Aug 25, 2014 74.99 74.99 74.36 74.52 129,236 -0.18(-0.24%)
Aug 22, 2014 75.68 75.82 74.50 74.70 58,496 -1.12(-1.48%)
Aug 21, 2014 76.33 76.33 75.53 75.82 61,327 -0.17(-0.23%)
Aug 20, 2014 76.38 76.71 75.33 75.99 142,352 -0.60(-0.78%)
Aug 19, 2014 76.52 76.93 75.86 76.59 61,675 -0.09(-0.12%)
Aug 18, 2014 76.72 77.01 76.36 76.68 38,307 +0.41(+0.53%)
Aug 15, 2014 76.82 76.82 75.95 76.27 39,442 -0.50(-0.66%)
Aug 14, 2014 77.01 77.33 76.31 76.78 213,480 -0.11(-0.14%)
Aug 13, 2014 76.93 77.97 76.44 76.89 70,851 +0.41(+0.53%)
Aug 12, 2014 75.84 76.87 75.82 76.48 49,951 +0.23(+0.31%)
Aug 11, 2014 75.56 76.45 74.97 76.25 40,397 +1.16(+1.55%)
Aug 08, 2014 74.84 75.31 74.26 75.08 50,513 +0.07(+0.09%)
Aug 07, 2014 75.99 75.99 74.66 75.02 60,631 -0.74(-0.98%)
Aug 06, 2014 75.20 76.09 74.75 75.75 40,197 +0.30(+0.40%)
Aug 05, 2014 75.27 75.58 74.34 75.45 49,708 -0.35(-0.46%)
Aug 04, 2014 75.04 75.95 74.46 75.80 47,988 +0.59(+0.78%)
Aug 01, 2014 73.38 75.42 73.24 75.21 71,304 +1.45(+1.97%)
Jul 31, 2014 75.53 75.53 72.68 73.76 146,128 -2.47(-3.24%)
Jul 30, 2014 78.24 78.78 76.01 76.22 54,172 -1.73(-2.22%)
Jul 29, 2014 79.36 79.54 78.17 77.95 30,541 -1.31(-1.65%)
Jul 28, 2014 78.80 79.80 78.48 79.26 43,200 +0.41(+0.53%)
Jul 25, 2014 79.91 80.32 78.53 78.84 65,483 -1.42(-1.77%)
Jul 24, 2014 80.28 80.88 79.98 80.27 76,975 +0.10(+0.13%)
Jul 23, 2014 80.23 81.48 79.63 80.16 68,725 +0.21(+0.27%)
Jul 22, 2014 80.67 80.67 79.66 79.95 69,180 -0.21(-0.27%)
Jul 21, 2014 80.57 80.57 79.71 80.16 64,167 -0.48(-0.60%)
Jul 18, 2014 79.60 81.48 79.60 80.65 55,232 +0.88(+1.10%)
Jul 17, 2014 80.69 80.75 79.67 79.77 64,604 -1.05(-1.30%)
Jul 16, 2014 80.03 80.89 79.48 80.82 66,005 +1.31(+1.65%)
Jul 15, 2014 79.60 80.41 79.31 79.51 63,076 -0.37(-0.46%)
Jul 14, 2014 79.20 79.91 79.11 79.87 22,290 +0.88(+1.11%)
Jul 11, 2014 79.34 79.96 78.75 79.00 27,930 -0.57(-0.72%)
Jul 10, 2014 79.30 79.78 78.52 79.57 54,091 +0.24(+0.30%)
Jul 09, 2014 79.50 79.72 78.20 79.33 47,641 +0.23(+0.30%)
Jul 08, 2014 79.62 79.71 78.39 79.09 27,977 -0.52(-0.65%)
Jul 07, 2014 79.93 80.74 79.42 79.61 39,842 -0.26(-0.32%)
Jul 03, 2014 78.35 79.87 79.87 79.87 29,809 +1.31(+1.66%)
Jul 02, 2014 77.40 78.59 77.18 78.56 46,510 +0.95(+1.23%)
Jul 01, 2014 78.90 78.90 77.03 77.61 51,265 -0.91(-1.16%)
Jun 30, 2014 79.09 79.09 77.49 78.52 79,363 -0.20(-0.25%)
Jun 27, 2014 78.69 79.27 78.15 78.72 66,977 +0.01(+0.02%)
Jun 26, 2014 78.48 78.94 77.83 78.71 88,181 +0.49(+0.63%)
Jun 25, 2014 76.67 78.36 76.67 78.21 129,530 +1.62(+2.11%)
Jun 24, 2014 77.21 77.21 76.20 76.60 77,432 -0.26(-0.34%)
Jun 23, 2014 76.36 77.27 75.71 76.86 95,723 +0.53(+0.70%)
Jun 20, 2014 76.25 76.58 75.97 76.33 229,285 +0.30(+0.39%)
Jun 19, 2014 75.89 76.34 75.89 76.03 170,045 +0.02(+0.03%)
Jun 18, 2014 75.51 76.08 75.51 76.01 214,324 +0.70(+0.93%)
Jun 17, 2014 76.31 76.31 74.95 75.31 129,713 -0.93(-1.22%)
Jun 16, 2014 77.15 77.15 75.55 76.25 162,478 -0.78(-1.01%)
Jun 13, 2014 78.89 80.08 76.60 77.03 138,376 -1.78(-2.26%)
Jun 12, 2014 79.64 80.04 78.67 78.81 125,157 -0.79(-0.99%)
Jun 11, 2014 79.69 79.69 78.84 79.60 147,291 -0.13(-0.16%)
Jun 10, 2014 80.03 80.31 79.51 79.73 80,737 +0.13(+0.17%)
Jun 06, 2014 79.55 79.89 79.04 79.60 232,506 +0.40(+0.51%)
Jun 05, 2014 78.93 79.80 78.53 79.20 230,758 -0.62(-0.78%)
Jun 04, 2014 80.34 80.67 79.32 79.82 179,753 -0.47(-0.59%)
Jun 03, 2014 80.92 80.92 79.42 80.29 149,715 -0.28(-0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.