Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2002 6.512 6.605 6.485 6.510 1,982,389 -0.03(-0.39%)
Aug 29, 2002 6.565 6.573 6.435 6.536 1,533,264 -0.03(-0.44%)
Aug 28, 2002 6.598 6.621 6.493 6.565 1,106,595 -0.04(-0.56%)
Aug 27, 2002 6.725 6.730 6.582 6.602 1,538,254 -0.10(-1.46%)
Aug 26, 2002 6.706 6.751 6.643 6.699 3,725,869 +0.02(+0.31%)
Aug 23, 2002 6.719 6.781 6.677 6.679 1,125,932 -0.09(-1.30%)
Aug 22, 2002 6.800 6.889 6.733 6.767 1,848,899 -0.04(-0.52%)
Aug 21, 2002 6.789 6.868 6.765 6.802 2,047,263 -0.03(-0.40%)
Aug 20, 2002 6.829 6.863 6.767 6.829 1,571,938 +0.03(+0.38%)
Aug 16, 2002 6.853 6.863 6.725 6.804 2,593,699 -0.08(-1.14%)
Aug 15, 2002 6.797 6.887 6.757 6.882 2,380,364 +0.11(+1.66%)
Aug 14, 2002 6.621 6.813 6.550 6.770 3,080,875 +0.15(+2.28%)
Aug 13, 2002 6.648 6.852 6.608 6.619 3,140,758 -0.08(-1.20%)
Aug 12, 2002 6.614 6.733 6.550 6.699 3,451,403 +0.52(+8.46%)
Aug 07, 2002 6.124 6.218 6.087 6.177 3,343,489 +0.07(+1.16%)
Aug 06, 2002 5.932 6.175 5.924 6.106 6,693,216 +0.24(+4.04%)
Aug 05, 2002 5.964 6.015 5.848 5.869 2,373,503 -0.10(-1.72%)
Aug 02, 2002 6.190 6.199 5.930 5.972 2,467,070 -0.21(-3.35%)
Aug 01, 2002 6.174 6.236 6.026 6.178 2,638,611 -0.01(-0.10%)
Jul 31, 2002 6.286 6.286 6.034 6.185 873,299 -0.06(-0.98%)
Jul 30, 2002 6.247 6.340 6.142 6.246 2,863,798 -0.04(-0.66%)
Jul 29, 2002 5.964 6.316 5.964 6.287 2,576,857 +0.29(+4.89%)
Jul 26, 2002 5.895 6.004 5.867 5.994 2,205,081 +0.10(+1.71%)
Jul 25, 2002 5.906 6.002 5.709 5.893 3,024,111 -0.03(-0.54%)
Jul 24, 2002 5.542 5.928 5.438 5.925 3,179,433 +0.39(+6.98%)
Jul 23, 2002 5.563 5.713 5.500 5.539 2,556,272 +0.01(+0.14%)
Jul 22, 2002 5.699 5.797 5.451 5.531 2,475,803 -0.16(-2.82%)
Jul 19, 2002 5.851 5.859 5.673 5.691 6,736,881 -0.01(-0.22%)
Jul 17, 2002 6.044 6.084 5.635 5.704 4,868,644 -0.03(-0.59%)
Jul 12, 2002 5.851 5.901 5.707 5.738 1,256,927 -0.17(-2.82%)
Jul 11, 2002 5.972 6.008 5.808 5.904 1,921,258 -0.06(-1.07%)
Jul 10, 2002 6.028 6.101 5.949 5.968 1,882,583 -0.01(-0.13%)
Jul 09, 2002 6.076 6.270 5.976 5.976 2,644,849 -0.13(-2.05%)
Jul 08, 2002 6.111 6.111 6.101 6.101 1,464,647 -0.01(-0.16%)
Jul 05, 2002 5.932 6.121 5.930 6.111 1,060,434 +0.18(+3.11%)
Jul 04, 2002 6.124 6.170 5.914 5.927 2,112,760 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 6.124 6.170 5.914 5.927 2,557,519 -0.22(-3.57%)
Jul 02, 2002 6.182 6.260 6.140 6.146 2,754,635 -0.03(-0.49%)
Jul 01, 2002 6.252 6.292 6.172 6.177 1,650,535 -0.11(-1.73%)
Jun 28, 2002 6.255 6.380 6.255 6.286 3,733,978 +0.03(+0.51%)
Jun 27, 2002 6.251 6.303 6.175 6.254 1,682,972 +0.00(+0.05%)
Jun 26, 2002 6.236 6.259 6.124 6.251 2,527,577 +0.03(+0.44%)
Jun 25, 2002 6.303 6.358 6.223 6.223 2,649,216 -0.05(-0.82%)
Jun 21, 2002 6.364 6.403 6.236 6.275 2,432,138 -0.14(-2.22%)
Jun 20, 2002 6.437 6.521 6.404 6.417 1,851,394 -0.04(-0.67%)
Jun 19, 2002 6.576 6.629 6.428 6.461 1,944,338 -0.11(-1.68%)
Jun 18, 2002 6.560 6.608 6.513 6.571 1,715,409 +0.02(+0.32%)
Jun 17, 2002 6.430 6.562 6.427 6.550 2,290,539 +0.12(+1.87%)
Jun 14, 2002 6.509 6.509 6.379 6.430 2,312,372 -0.18(-2.76%)
Jun 12, 2002 6.613 6.682 6.568 6.613 2,047,887 -0.02(-0.36%)
Jun 11, 2002 6.709 6.767 6.592 6.637 2,594,946 -0.07(-1.10%)
Jun 10, 2002 6.725 6.754 6.691 6.711 1,780,283 -0.01(-0.12%)
Jun 07, 2002 6.648 6.781 6.643 6.719 2,128,979 +0.01(+0.10%)
Jun 06, 2002 6.675 6.764 6.634 6.712 1,694,200 -0.07(-0.97%)
Jun 05, 2002 6.557 6.796 6.557 6.778 1,871,355 -0.04(-0.52%)
May 31, 2002 6.749 6.853 6.749 6.813 2,316,738 -0.08(-1.14%)
May 28, 2002 6.948 6.948 6.821 6.892 1,705,428 -0.06(-0.92%)
May 27, 2002 6.937 7.022 6.925 6.956 1,976,775 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 6.937 7.022 6.925 6.956 1,976,775 +0.04(+0.58%)
May 23, 2002 6.893 7.012 6.877 6.916 2,219,428 +0.03(+0.40%)
May 22, 2002 7.055 7.078 6.869 6.889 1,689,834 -0.16(-2.30%)
May 21, 2002 7.118 7.142 6.998 7.051 4,335,931 -0.04(-0.61%)
May 20, 2002 7.118 7.134 7.055 7.094 2,629,878 -0.02(-0.32%)
May 17, 2002 7.078 7.209 7.078 7.116 2,169,525 +0.02(+0.25%)
May 16, 2002 7.110 7.158 7.091 7.099 2,319,233 +0.01(+0.09%)
May 15, 2002 7.110 7.169 7.092 7.092 3,806,337 -0.01(-0.18%)
May 14, 2002 7.054 7.134 7.054 7.105 5,101,316 +0.03(+0.43%)
May 13, 2002 7.094 7.108 7.054 7.075 3,486,959 -0.01(-0.18%)
May 10, 2002 7.158 7.166 7.026 7.087 3,974,759 -0.07(-0.94%)
May 09, 2002 7.166 7.228 7.134 7.155 1,714,161 -0.05(-0.71%)
May 08, 2002 7.230 7.317 7.174 7.206 4,102,011 -0.05(-0.64%)
May 07, 2002 7.166 7.275 7.134 7.253 4,123,220 +0.09(+1.25%)
May 06, 2002 7.214 7.224 7.163 7.163 62,378 -0.05(-0.69%)
May 03, 2002 7.286 7.315 7.206 7.212 2,269,330 -0.05(-0.75%)
May 02, 2002 7.063 7.269 7.062 7.267 3,387,154 +0.21(+3.02%)
May 01, 2002 7.017 7.087 7.009 7.054 4,679,013 +0.04(+0.53%)
Apr 30, 2002 6.990 7.036 6.933 7.017 4,475,659 +0.03(+0.41%)
Apr 29, 2002 7.014 7.065 6.978 6.988 3,274,872 -0.05(-0.73%)
Apr 26, 2002 7.070 7.158 7.039 7.039 9,232,022 -0.03(-0.43%)
Apr 25, 2002 6.906 7.092 6.901 7.070 2,858,807 +0.10(+1.43%)
Apr 24, 2002 6.998 7.132 6.943 6.970 1,225,114 -0.06(-0.82%)
Apr 23, 2002 6.950 7.110 6.922 7.028 2,488,903 +0.06(+0.87%)
Apr 22, 2002 7.054 7.062 6.958 6.967 799,068 -0.07(-0.93%)
Apr 19, 2002 7.030 7.046 6.972 7.033 2,676,038 +0.01(+0.21%)
Apr 18, 2002 7.065 7.068 6.945 7.018 973,105 -0.05(-0.66%)
Apr 17, 2002 7.086 7.087 7.031 7.065 938,173 -0.02(-0.29%)
Apr 16, 2002 7.020 7.110 7.006 7.086 2,129,602 +0.07(+0.98%)
Apr 15, 2002 7.083 7.131 7.017 7.017 1,141,527 -0.10(-1.37%)
Apr 12, 2002 7.081 7.131 7.054 7.115 1,247,570 +0.03(+0.48%)
Apr 11, 2002 7.118 7.132 7.065 7.081 1,247,570 -0.05(-0.70%)
Apr 10, 2002 7.100 7.134 7.076 7.131 1,202,034 +0.04(+0.63%)
Apr 09, 2002 6.953 7.132 6.945 7.086 1,666,754 +0.07(+1.01%)
Apr 08, 2002 6.900 7.038 6.900 7.015 2,240,012 +0.12(+1.67%)
Apr 05, 2002 6.836 6.948 6.831 6.900 102,612,672 +0.06(+0.94%)
Apr 04, 2002 6.757 6.850 6.749 6.836 1,835,176 +0.06(+0.85%)
Apr 03, 2002 6.765 6.840 6.741 6.778 2,353,541 +0.00(+0.07%)
Apr 02, 2002 6.842 6.941 6.752 6.773 1,870,732 -0.09(-1.29%)
Apr 01, 2002 6.877 6.897 6.744 6.861 1,092,871 -0.07(-1.04%)
Mar 29, 2002 7.049 7.075 6.917 6.933 935,677 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 7.049 7.075 6.917 6.933 935,677 -0.12(-1.66%)
Mar 27, 2002 6.982 7.086 6.924 7.051 1,298,097 +0.06(+0.83%)
Mar 26, 2002 6.845 7.009 6.845 6.993 1,081,643 +0.14(+2.04%)
Mar 25, 2002 6.871 6.940 6.844 6.853 558,287 -0.02(-0.26%)
Mar 22, 2002 6.924 6.933 6.840 6.871 977,471 -0.08(-1.22%)
Mar 21, 2002 7.121 7.148 6.940 6.956 1,374,822 -0.22(-3.06%)
Mar 20, 2002 7.108 7.196 7.108 7.176 826,515 +0.01(+0.11%)
Mar 19, 2002 7.094 7.211 7.052 7.168 1,130,922 +0.05(+0.74%)
Mar 18, 2002 7.102 7.140 6.966 7.115 1,470,261 -0.06(-0.80%)
Mar 15, 2002 7.118 7.187 7.075 7.172 2,012,331 +0.10(+1.47%)
Mar 14, 2002 7.022 7.097 6.999 7.068 1,465,271 +0.05(+0.66%)
Mar 13, 2002 6.893 7.030 6.893 7.022 1,785,273 +0.10(+1.39%)
Mar 12, 2002 6.802 6.950 6.773 6.925 1,107,218 +0.08(+1.22%)
Mar 11, 2002 6.781 6.893 6.714 6.842 1,054,197 +0.03(+0.45%)
Mar 08, 2002 6.935 6.985 6.799 6.812 1,863,870 -0.12(-1.78%)
Mar 07, 2002 6.999 7.006 6.892 6.935 1,101,604 -0.10(-1.48%)
Mar 06, 2002 6.897 7.054 6.821 7.039 2,188,862 +0.07(+0.94%)
Mar 05, 2002 6.925 6.986 6.773 6.974 2,875,650 +0.08(+1.16%)
Mar 04, 2002 6.722 6.893 6.722 6.893 1,878,841 +0.13(+1.94%)
Mar 01, 2002 6.717 6.828 6.709 6.762 1,890,069 +0.02(+0.31%)
Feb 28, 2002 6.762 6.829 6.717 6.741 1,456,538 -0.02(-0.33%)
Feb 27, 2002 6.637 6.765 6.629 6.764 1,551,977 +0.10(+1.47%)
Feb 26, 2002 6.605 6.720 6.558 6.666 1,489,599 +0.00(+0.07%)
Feb 25, 2002 6.630 6.709 6.566 6.661 1,490,846 +0.03(+0.46%)
Feb 22, 2002 6.518 6.653 6.488 6.630 1,740,984 +0.12(+1.82%)
Feb 21, 2002 6.513 6.571 6.488 6.512 1,318,058 +0.01(+0.22%)
Feb 20, 2002 6.453 6.509 6.420 6.497 24,951,410 +0.08(+1.33%)
Feb 19, 2002 6.489 6.491 6.412 6.412 1,710,419 -0.10(-1.55%)
Feb 18, 2002 6.571 6.605 6.507 6.513 1,324,919 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 6.571 6.605 6.507 6.513 1,324,919 -0.06(-0.85%)
Feb 14, 2002 6.571 6.695 6.504 6.570 1,452,172 +0.01(+0.22%)
Feb 13, 2002 6.409 6.592 6.292 6.555 3,757,682 +0.07(+1.09%)
Feb 12, 2002 6.549 6.605 6.461 6.485 1,140,903 -0.09(-1.44%)
Feb 11, 2002 6.348 6.602 6.339 6.579 1,055,444 +0.25(+3.90%)
Feb 08, 2002 6.356 6.380 6.303 6.332 1,765,936 -0.02(-0.35%)
Feb 07, 2002 6.457 6.513 6.355 6.355 1,422,854 -0.07(-1.10%)
Feb 06, 2002 6.427 6.477 6.356 6.425 1,502,698 +0.01(+0.10%)
Feb 05, 2002 6.427 6.542 6.369 6.419 1,127,803 -0.00(-0.02%)
Feb 04, 2002 6.443 6.528 6.364 6.420 1,430,339 -0.02(-0.35%)
Feb 01, 2002 6.517 6.525 6.404 6.443 1,350,495 -0.07(-1.06%)
Jan 31, 2002 6.380 6.512 6.332 6.512 1,923,130 +0.14(+2.24%)
Jan 30, 2002 6.348 6.412 6.289 6.369 1,315,563 -0.04(-0.67%)
Jan 29, 2002 6.606 6.618 6.404 6.412 1,413,497 -0.18(-2.77%)
Jan 28, 2002 6.483 6.630 6.477 6.595 1,298,720 +0.07(+1.11%)
Jan 25, 2002 6.560 6.618 6.477 6.523 1,394,783 -0.04(-0.56%)
Jan 24, 2002 6.461 6.584 6.461 6.560 1,455,914 +0.11(+1.64%)
Jan 23, 2002 6.356 6.493 6.356 6.454 1,637,436 +0.10(+1.62%)
Jan 22, 2002 6.332 6.437 6.284 6.352 1,528,897 +0.03(+0.43%)
Jan 21, 2002 6.268 6.388 6.260 6.324 2,659,820 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 6.268 6.388 6.260 6.324 2,659,820 +0.04(+0.56%)
Jan 17, 2002 6.318 6.318 6.252 6.289 2,625,512 -0.03(-0.43%)
Jan 16, 2002 6.592 6.619 6.311 6.316 2,076,581 -0.25(-3.76%)
Jan 15, 2002 6.453 6.626 6.438 6.563 2,330,461 +0.12(+1.79%)
Jan 14, 2002 6.340 6.493 6.336 6.448 1,833,304 +0.12(+1.82%)
Jan 11, 2002 6.430 6.461 6.332 6.332 772,246 -0.10(-1.52%)
Jan 10, 2002 6.387 6.453 6.361 6.430 1,051,702 +0.18(+2.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.