Skip to main content

United Microelectronics Corp ADR (NY: UMC )

7.790 +0.030 (+0.39%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2003 2.359 2.359 2.137 2.158 5,735,197 -0.19(-8.23%)
Mar 28, 2003 2.395 2.409 2.337 2.352 1,687,823 -0.06(-2.38%)
Mar 27, 2003 2.309 2.416 2.309 2.409 3,401,032 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2003 2.459 2.459 2.366 2.409 2,393,582 -0.04(-1.47%)
Mar 25, 2003 2.373 2.488 2.373 2.445 3,884,463 +0.04(+1.49%)
Mar 24, 2003 2.438 2.545 2.409 2.409 4,787,165 -0.24(-8.94%)
Mar 21, 2003 2.631 2.646 2.560 2.646 6,014,014 +0.06(+2.22%)
Mar 20, 2003 2.502 2.624 2.474 2.588 3,977,634 +0.07(+2.85%)
Mar 19, 2003 2.581 2.588 2.445 2.517 4,780,609 -0.05(-1.96%)
Mar 18, 2003 2.474 2.581 2.474 2.567 6,859,530 +0.11(+4.37%)
Mar 17, 2003 2.287 2.474 2.258 2.459 7,511,589 +0.10(+4.26%)
Mar 14, 2003 2.438 2.452 2.359 2.359 5,261,669 -0.06(-2.37%)
Mar 13, 2003 2.316 2.416 2.287 2.416 4,971,555 +0.19(+8.71%)
Mar 12, 2003 2.201 2.266 2.180 2.223 4,635,692 +0.01(+0.65%)
Mar 11, 2003 2.187 2.215 2.187 2.208 3,021,233 +0.03(+1.32%)
Mar 10, 2003 2.172 2.208 2.158 2.180 3,409,680 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2003 2.180 2.237 2.165 2.180 4,627,323 -0.03(-1.30%)
Mar 06, 2003 2.215 2.251 2.201 2.208 2,603,636 -0.06(-2.53%)
Mar 05, 2003 2.301 2.301 2.237 2.266 1,033,950 -0.04(-1.86%)
Mar 04, 2003 2.337 2.352 2.301 2.309 2,112,813 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2003 2.366 2.387 2.301 2.309 2,584,528 -0.01(-0.31%)
Feb 28, 2003 2.287 2.330 2.280 2.316 1,256,697 +0.03(+1.25%)
Feb 27, 2003 2.258 2.301 2.230 2.287 2,296,784 +0.05(+2.24%)
Feb 26, 2003 2.287 2.309 2.237 2.237 2,899,887 -0.09(-4.00%)
Feb 25, 2003 2.294 2.330 2.266 2.330 6,532,872 -0.06(-2.69%)
Feb 24, 2003 2.416 2.438 2.366 2.395 7,034,435 +0.01(+0.60%)
Feb 21, 2003 2.337 2.395 2.258 2.380 2,502,236 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2003 2.366 2.409 2.344 2.380 8,256,821 +0.13(+5.73%)
Feb 19, 2003 2.309 2.316 2.244 2.251 2,479,640 -0.08(-3.38%)
Feb 18, 2003 2.330 2.395 2.330 2.330 3,029,881 +0.04(+1.56%)
Feb 14, 2003 2.101 2.301 2.101 2.294 4,946,728 +0.16(+7.38%)
Feb 13, 2003 2.194 2.194 2.137 2.137 3,993,256 -0.06(-2.93%)
Feb 12, 2003 2.201 2.215 2.165 2.201 2,887,195 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2003 2.144 2.215 2.137 2.201 8,784,187 +0.08(+3.72%)
Feb 10, 2003 2.122 2.151 2.108 2.122 4,072,898 -0.02(-1.00%)
Feb 07, 2003 2.187 2.187 2.137 2.144 3,079,675 -0.01(-0.33%)
Feb 06, 2003 2.151 2.187 2.151 2.151 5,544,670 -0.14(-5.96%)
Feb 05, 2003 2.258 2.352 2.258 2.287 4,613,096 +0.04(+1.92%)
Feb 04, 2003 2.266 2.280 2.230 2.244 3,148,577 -0.02(-0.95%)
Feb 03, 2003 2.201 2.294 2.194 2.266 1,843,341 +0.07(+3.27%)
Jan 31, 2003 2.223 2.223 2.172 2.194 3,910,824 -0.04(-1.92%)
Jan 30, 2003 2.309 2.337 2.208 2.237 4,442,794 -0.06(-2.80%)
Jan 29, 2003 2.258 2.330 2.223 2.301 13,615,148 +0.08(+3.55%)
Jan 28, 2003 2.330 2.359 2.194 2.223 7,132,767 -0.15(-6.34%)
Jan 27, 2003 2.352 2.416 2.337 2.373 2,257,731 -0.04(-1.49%)
Jan 24, 2003 2.538 2.538 2.402 2.409 2,552,866 -0.14(-5.62%)
Jan 23, 2003 2.545 2.560 2.481 2.552 3,394,895 +0.11(+4.40%)
Jan 22, 2003 2.402 2.459 2.395 2.445 3,474,119 +0.01(+0.59%)
Jan 21, 2003 2.402 2.474 2.402 2.430 2,972,137 -0.02(-0.88%)
Jan 17, 2003 2.474 2.509 2.402 2.452 6,249,034 -0.07(-2.84%)
Jan 16, 2003 2.603 2.610 2.517 2.524 5,636,586 -0.17(-6.38%)
Jan 15, 2003 2.653 2.710 2.574 2.696 4,109,023 +0.04(+1.62%)
Jan 14, 2003 2.760 2.760 2.638 2.653 4,242,224 -0.11(-3.90%)
Jan 13, 2003 2.760 2.796 2.717 2.760 3,443,991 +0.10(+3.77%)
Jan 10, 2003 2.567 2.710 2.567 2.660 9,004,144 +0.01(+0.27%)
Jan 09, 2003 2.581 2.696 2.545 2.653 4,199,126 +0.11(+4.23%)
Jan 08, 2003 2.646 2.646 2.531 2.545 3,101,712 -0.12(-4.57%)
Jan 07, 2003 2.703 2.724 2.638 2.667 2,284,371 -0.03(-1.06%)
Jan 06, 2003 2.667 2.739 2.646 2.696 2,403,206 +0.06(+2.45%)
Jan 03, 2003 2.545 2.631 2.538 2.631 1,763,560 +0.12(+4.86%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.