Skip to main content

SPDR ICE Preferred Securities ETF (NY: PSK )

33.58 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 23.07 23.08 23.04 23.05 661,073 -0.03(-0.14%)
Apr 29, 2010 23.15 23.15 23.02 23.08 6,203 +0.08(+0.35%)
Apr 28, 2010 23.09 23.09 23.00 23.00 8,734 -0.06(-0.25%)
Apr 27, 2010 23.08 23.08 22.97 23.06 10,277 -0.07(-0.32%)
Apr 26, 2010 23.14 23.20 23.12 23.13 12,695 -0.06(-0.28%)
Apr 23, 2010 23.20 23.25 23.16 23.20 7,752 +0.02(+0.07%)
Apr 22, 2010 23.16 23.18 23.08 23.18 18,909 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2010 23.08 23.19 23.08 23.18 7,758 +0.04(+0.16%)
Apr 20, 2010 23.11 23.14 23.09 23.14 10,277 +0.11(+0.46%)
Apr 19, 2010 23.05 23.06 23.00 23.04 8,792 -0.04(-0.18%)
Apr 16, 2010 23.17 23.22 22.98 23.08 85,749 -0.10(-0.42%)
Apr 15, 2010 23.22 23.22 23.17 23.18 5,329 -0.03(-0.14%)
Apr 14, 2010 23.15 23.23 23.15 23.21 34,330 +0.03(+0.14%)
Apr 13, 2010 23.20 23.20 23.13 23.18 24,740 -0.02(-0.07%)
Apr 12, 2010 23.20 23.21 23.16 23.19 19,849 +0.03(+0.14%)
Apr 09, 2010 23.18 23.18 23.10 23.16 8,532 +0.03(+0.12%)
Apr 08, 2010 23.10 23.13 23.07 23.13 4,263 +0.02(+0.09%)
Apr 07, 2010 23.09 23.14 23.09 23.11 5,162 -0.02(-0.08%)
Apr 06, 2010 23.14 23.17 23.10 23.13 78,071 -0.01(-0.04%)
Apr 05, 2010 23.20 23.20 23.12 23.14 8,679 -0.05(-0.20%)
Apr 01, 2010 23.23 23.19 23.19 23.19 33,154 +0.02(+0.07%)
Mar 31, 2010 23.26 23.28 23.17 23.17 17,965 -0.10(-0.42%)
Mar 30, 2010 23.32 23.32 23.24 23.27 14,894 +0.01(+0.06%)
Mar 29, 2010 23.24 23.27 23.22 23.26 23,855 +0.03(+0.15%)
Mar 26, 2010 23.36 23.36 23.20 23.22 46,726 -0.08(-0.35%)
Mar 25, 2010 23.34 23.38 23.29 23.30 23,694 -0.01(-0.02%)
Mar 24, 2010 23.24 23.38 23.24 23.31 104,787 -0.02(-0.07%)
Mar 23, 2010 23.36 23.36 23.31 23.32 19,600 +0.03(+0.14%)
Mar 22, 2010 23.27 23.29 23.14 23.29 15,271 -0.01(-0.05%)
Mar 19, 2010 23.32 23.38 23.24 23.30 29,263 -0.36(-1.51%)
Mar 18, 2010 23.75 23.75 23.64 23.66 378,825 -0.02(-0.09%)
Mar 17, 2010 23.18 23.69 23.18 23.68 1,188,513 +0.11(+0.45%)
Mar 16, 2010 23.58 23.58 23.53 23.58 28,194 +0.07(+0.32%)
Mar 15, 2010 23.48 23.50 23.48 23.50 40,423 +0.01(+0.02%)
Mar 12, 2010 23.40 23.50 23.40 23.50 21,139 +0.09(+0.36%)
Mar 11, 2010 23.38 23.41 23.38 23.41 38,295 +0.07(+0.32%)
Mar 10, 2010 23.32 23.42 23.29 23.34 306,412 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2010 23.26 23.34 23.22 23.34 117,217 +0.05(+0.23%)
Mar 08, 2010 23.29 23.29 23.26 23.28 34,066 +0.03(+0.14%)
Mar 05, 2010 23.24 23.25 23.18 23.25 76,711 +0.07(+0.32%)
Mar 04, 2010 23.08 23.18 23.06 23.18 42,493 +0.06(+0.28%)
Mar 03, 2010 23.17 23.17 23.10 23.11 38,681 -0.02(-0.09%)
Mar 02, 2010 23.07 23.13 23.06 23.13 43,804 +0.10(+0.44%)
Mar 01, 2010 23.05 23.05 23.00 23.03 57,039 +0.07(+0.29%)
Feb 26, 2010 23.34 23.34 22.90 22.97 16,496 +0.04(+0.18%)
Feb 25, 2010 22.84 22.92 22.80 22.92 92,617 +0.01(+0.05%)
Feb 24, 2010 22.96 22.96 22.85 22.91 62,537 +0.06(+0.28%)
Feb 23, 2010 23.17 23.17 22.80 22.85 21,514 +0.02(+0.07%)
Feb 22, 2010 22.85 22.85 22.80 22.83 16,977 +0.05(+0.21%)
Feb 19, 2010 22.72 22.79 22.70 22.79 39,603 +0.05(+0.21%)
Feb 18, 2010 22.66 22.76 22.66 22.74 36,186 +0.06(+0.28%)
Feb 17, 2010 22.61 22.67 22.55 22.67 80,088 +0.13(+0.57%)
Feb 16, 2010 22.48 22.57 22.47 22.55 116,511 +0.15(+0.67%)
Feb 12, 2010 22.36 22.40 22.40 22.40 31,842 -0.04(-0.17%)
Feb 11, 2010 22.42 22.43 22.39 22.43 22,913 +0.07(+0.33%)
Feb 10, 2010 22.40 22.40 22.28 22.36 118,652 +0.01(+0.05%)
Feb 09, 2010 22.36 22.36 22.26 22.35 51,418 +0.09(+0.41%)
Feb 08, 2010 22.20 22.28 22.20 22.26 20,291 +0.04(+0.19%)
Feb 05, 2010 22.44 22.50 22.17 22.21 63,805 -0.19(-0.86%)
Feb 04, 2010 22.51 22.52 22.40 22.41 33,444 -0.17(-0.76%)
Feb 03, 2010 22.57 22.58 22.53 22.58 27,120 +0.02(+0.07%)
Feb 02, 2010 22.58 22.58 22.47 22.56 29,087 +0.07(+0.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.