Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2002 9.867 9.932 9.763 9.763 3,629,472 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 9.867 9.932 9.763 9.763 3,618,073 +0.03(+0.27%)
Mar 27, 2002 9.426 9.737 9.380 9.737 924,274 +0.38(+4.02%)
Mar 26, 2002 9.348 9.640 9.335 9.361 5,577,535 -0.05(-0.55%)
Mar 25, 2002 9.672 9.692 9.380 9.413 7,604,469 -0.13(-1.36%)
Mar 22, 2002 9.692 9.809 9.497 9.543 4,830,105 -0.28(-2.84%)
Mar 21, 2002 9.848 10.19 9.679 9.822 8,814,961 -0.12(-1.18%)
Mar 20, 2002 9.698 10.13 9.543 9.939 14,282,046 +0.40(+4.15%)
Mar 19, 2002 9.322 9.672 9.322 9.543 6,938,375 +0.29(+3.09%)
Mar 18, 2002 9.251 9.400 9.134 9.257 7,582,595 +0.05(+0.56%)
Mar 15, 2002 9.315 9.439 9.114 9.205 7,229,830 -0.14(-1.53%)
Mar 14, 2002 8.991 9.400 8.945 9.348 9,099,638 +0.29(+3.23%)
Mar 13, 2002 9.121 9.121 8.906 9.056 6,215,901 -0.07(-0.78%)
Mar 12, 2002 9.251 9.257 9.017 9.127 12,345,382 -0.06(-0.64%)
Mar 11, 2002 8.829 9.238 8.790 9.186 10,201,065 +0.16(+1.73%)
Mar 08, 2002 9.023 9.147 8.861 9.030 18,211,754 +0.26(+2.96%)
Mar 07, 2002 8.601 8.803 8.446 8.770 17,515,928 +0.21(+2.50%)
Mar 06, 2002 8.504 8.627 8.381 8.556 19,437,650 +0.21(+2.49%)
Mar 05, 2002 8.439 8.608 8.342 8.348 32,767,846 +0.31(+3.88%)
Mar 04, 2002 7.829 8.173 7.770 8.037 22,293,658 +0.20(+2.57%)
Mar 01, 2002 7.809 7.881 7.738 7.835 22,299,358 +0.06(+0.84%)
Feb 28, 2002 7.887 7.952 7.693 7.770 50,714,640 -0.28(-3.47%)
Feb 27, 2002 8.082 8.504 7.952 8.050 47,125,992 -0.75(-8.49%)
Feb 26, 2002 8.446 8.958 8.439 8.796 6,696,678 +0.40(+4.71%)
Feb 25, 2002 8.095 8.647 8.017 8.400 11,361,646 +0.34(+4.27%)
Feb 22, 2002 8.329 8.420 7.985 8.056 8,692,495 -0.42(-4.98%)
Feb 21, 2002 8.588 8.627 8.413 8.478 6,111,612 -0.18(-2.03%)
Feb 20, 2002 7.959 8.842 7.959 8.653 10,132,515 +0.69(+8.73%)
Feb 19, 2002 7.907 8.277 7.861 7.959 6,312,025 -0.06(-0.73%)
Feb 18, 2002 8.251 8.277 7.731 8.017 17,557,676 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 8.251 8.277 7.731 8.017 17,534,568 -0.29(-3.44%)
Feb 14, 2002 8.725 9.075 8.186 8.303 15,121,287 -0.36(-4.12%)
Feb 13, 2002 8.621 8.738 8.491 8.660 4,109,941 +0.25(+3.01%)
Feb 12, 2002 8.439 8.601 8.368 8.407 4,818,552 -0.13(-1.52%)
Feb 11, 2002 8.179 8.562 8.166 8.536 6,214,976 +0.29(+3.54%)
Feb 08, 2002 8.459 8.459 8.082 8.244 1,047,511 -0.26(-3.05%)
Feb 07, 2002 8.569 8.744 8.413 8.504 10,400,092 +0.13(+1.55%)
Feb 06, 2002 8.653 8.796 8.277 8.374 8,470,823 -0.38(-4.37%)
Feb 05, 2002 8.582 8.790 8.465 8.757 5,910,274 +0.08(+0.90%)
Feb 04, 2002 8.958 8.965 8.536 8.679 8,544,149 -0.47(-5.18%)
Feb 01, 2002 9.127 9.315 8.965 9.153 5,676,741 -0.19(-2.08%)
Jan 31, 2002 9.030 9.348 8.965 9.348 5,177,324 +0.30(+3.30%)
Jan 30, 2002 9.023 9.049 8.673 9.049 8,074,463 +0.05(+0.58%)
Jan 29, 2002 9.315 9.374 8.926 8.997 7,345,981 -0.38(-4.08%)
Jan 28, 2002 9.296 9.510 9.257 9.380 6,554,031 -0.05(-0.55%)
Jan 25, 2002 9.445 9.601 9.328 9.432 6,590,078 -0.34(-3.46%)
Jan 24, 2002 9.354 9.770 9.283 9.770 6,251,177 +0.35(+3.72%)
Jan 23, 2002 9.121 9.588 9.082 9.419 5,759,925 +0.31(+3.42%)
Jan 22, 2002 9.263 9.276 9.023 9.108 3,831,580 -0.16(-1.68%)
Jan 21, 2002 9.095 9.341 9.088 9.263 5,167,003 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 9.095 9.341 9.088 9.263 5,167,003 -0.05(-0.56%)
Jan 17, 2002 9.445 9.497 9.134 9.315 6,181,240 +0.06(+0.63%)
Jan 16, 2002 9.335 9.517 9.257 9.257 6,535,392 -0.20(-2.13%)
Jan 15, 2002 9.510 9.744 9.315 9.458 19,848,182 -0.64(-6.30%)
Jan 14, 2002 10.26 10.32 10.06 10.09 4,397,698 -0.15(-1.46%)
Jan 11, 2002 10.62 10.69 10.23 10.24 9,868,480 -0.37(-3.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.