Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 5.611 5.970 5.563 5.903 5,950,287 +0.29(+5.14%)
Oct 30, 2002 5.864 5.864 5.452 5.614 10,032,962 -0.25(-4.26%)
Oct 29, 2002 6.053 6.053 5.515 5.864 8,354,979 -0.19(-3.10%)
Oct 28, 2002 6.210 6.251 6.052 6.052 1,546,987 -0.12(-1.95%)
Oct 25, 2002 6.061 6.172 6.031 6.172 2,355,413 +0.11(+1.82%)
Oct 24, 2002 6.109 6.177 6.044 6.061 1,678,606 -0.05(-0.79%)
Oct 23, 2002 6.132 6.186 5.996 6.109 27,384,172 -0.02(-0.37%)
Oct 22, 2002 6.174 6.198 6.077 6.132 2,641,730 -0.04(-0.68%)
Oct 21, 2002 6.092 6.228 5.975 6.174 3,289,843 +0.08(+1.34%)
Oct 18, 2002 6.204 6.206 6.052 6.092 4,300,375 -0.15(-2.36%)
Oct 17, 2002 5.875 6.252 5.859 6.239 4,299,752 +0.52(+9.05%)
Oct 16, 2002 5.895 5.895 5.675 5.722 1,879,465 -0.17(-2.94%)
Oct 15, 2002 5.619 5.954 5.619 5.895 2,873,155 +0.30(+5.39%)
Oct 14, 2002 5.672 5.723 5.560 5.593 2,732,179 -0.09(-1.64%)
Oct 11, 2002 5.507 5.831 5.507 5.686 2,490,774 +0.20(+3.71%)
Oct 10, 2002 5.165 5.507 5.050 5.483 3,742,087 +0.32(+6.11%)
Oct 09, 2002 5.290 5.346 5.165 5.167 2,889,997 -0.16(-2.98%)
Oct 08, 2002 5.114 5.419 5.114 5.326 3,724,621 +0.18(+3.52%)
Oct 07, 2002 5.226 5.316 5.125 5.144 3,692,808 -0.18(-3.46%)
Oct 04, 2002 5.479 5.479 5.257 5.329 5,310,907 -0.15(-2.78%)
Oct 03, 2002 5.629 5.629 5.470 5.481 2,629,878 -0.15(-2.59%)
Oct 02, 2002 5.697 5.741 5.588 5.627 2,479,546 -0.07(-1.29%)
Oct 01, 2002 5.768 5.768 5.487 5.701 5,219,835 -0.07(-1.17%)
Sep 30, 2002 5.957 5.957 5.667 5.768 4,167,509 -0.23(-3.80%)
Sep 27, 2002 6.156 6.156 5.996 5.996 3,769,534 -0.18(-2.86%)
Sep 26, 2002 6.190 6.249 6.140 6.172 2,838,223 -0.00(-0.03%)
Sep 25, 2002 5.936 6.174 5.917 6.174 2,391,592 +0.24(+4.11%)
Sep 24, 2002 6.057 6.057 5.859 5.930 1,882,583 -0.13(-2.07%)
Sep 23, 2002 6.270 6.270 5.994 6.055 1,712,290 -0.22(-3.45%)
Sep 20, 2002 6.172 6.271 6.166 6.271 2,770,854 +0.13(+2.14%)
Sep 19, 2002 6.228 6.268 6.138 6.140 1,054,820 -0.11(-1.79%)
Sep 18, 2002 6.271 6.310 6.196 6.252 62,378 -0.06(-0.94%)
Sep 17, 2002 6.414 6.428 6.300 6.311 2,424,653 -0.02(-0.35%)
Sep 16, 2002 6.268 6.363 6.252 6.334 2,327,342 +0.03(+0.46%)
Sep 13, 2002 6.323 6.384 6.214 6.305 2,034,787 -0.02(-0.30%)
Sep 12, 2002 6.388 6.404 6.278 6.324 1,579,424 -0.09(-1.42%)
Sep 11, 2002 6.469 6.501 6.416 6.416 2,686,019 -0.08(-1.31%)
Sep 10, 2002 6.483 6.533 6.465 6.501 1,813,967 +0.04(+0.65%)
Sep 09, 2002 6.457 6.505 6.350 6.459 1,972,409 +0.00(+0.02%)
Sep 06, 2002 6.457 6.515 6.411 6.457 1,549,482 -0.02(-0.35%)
Sep 05, 2002 6.565 6.587 6.467 6.480 1,613,108 -0.10(-1.56%)
Sep 04, 2002 6.461 6.586 6.445 6.582 1,885,079 +0.14(+2.14%)
Sep 03, 2002 6.509 6.509 6.401 6.445 1,791,511 -0.07(-1.01%)
Aug 30, 2002 6.512 6.605 6.485 6.510 1,982,389 -0.03(-0.39%)
Aug 29, 2002 6.565 6.573 6.435 6.536 1,533,264 -0.03(-0.44%)
Aug 28, 2002 6.598 6.621 6.493 6.565 1,106,595 -0.04(-0.56%)
Aug 27, 2002 6.725 6.730 6.582 6.602 1,538,254 -0.10(-1.46%)
Aug 26, 2002 6.706 6.751 6.643 6.699 3,725,869 +0.02(+0.31%)
Aug 23, 2002 6.719 6.781 6.677 6.679 1,125,932 -0.09(-1.30%)
Aug 22, 2002 6.800 6.889 6.733 6.767 1,848,899 -0.04(-0.52%)
Aug 21, 2002 6.789 6.868 6.765 6.802 2,047,263 -0.03(-0.40%)
Aug 20, 2002 6.829 6.863 6.767 6.829 1,571,938 +0.03(+0.38%)
Aug 16, 2002 6.853 6.863 6.725 6.804 2,593,699 -0.08(-1.14%)
Aug 15, 2002 6.797 6.887 6.757 6.882 2,380,364 +0.11(+1.66%)
Aug 14, 2002 6.621 6.813 6.550 6.770 3,080,875 +0.15(+2.28%)
Aug 13, 2002 6.648 6.852 6.608 6.619 3,140,758 -0.08(-1.20%)
Aug 12, 2002 6.614 6.733 6.550 6.699 3,451,403 +0.52(+8.46%)
Aug 07, 2002 6.124 6.218 6.087 6.177 3,343,489 +0.07(+1.16%)
Aug 06, 2002 5.932 6.175 5.924 6.106 6,693,216 +0.24(+4.04%)
Aug 05, 2002 5.964 6.015 5.848 5.869 2,373,503 -0.10(-1.72%)
Aug 02, 2002 6.190 6.199 5.930 5.972 2,467,070 -0.21(-3.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.