Skip to main content

Steel Dynamics Inc (NQ: STLD )

134.35 +1.27 (+0.95%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 15.38 15.68 15.16 15.30 8,355,344 +0.18(+1.17%)
Mar 29, 2007 14.59 15.16 14.57 15.12 5,483,933 +0.70(+4.84%)
Mar 28, 2007 14.52 14.68 14.38 14.42 3,466,663 -0.29(-1.95%)
Mar 27, 2007 14.94 14.94 14.64 14.71 5,280,728 -0.24(-1.61%)
Mar 26, 2007 14.83 15.16 14.62 14.95 5,881,519 +0.31(+2.10%)
Mar 23, 2007 14.64 14.74 14.54 14.64 4,381,401 +0.11(+0.73%)
Mar 22, 2007 14.68 14.85 14.51 14.54 4,755,823 -0.21(-1.39%)
Mar 21, 2007 14.33 14.75 14.27 14.74 5,961,003 +0.51(+3.61%)
Mar 20, 2007 14.26 14.54 14.13 14.23 5,808,199 +0.02(+0.15%)
Mar 19, 2007 13.96 14.28 13.89 14.21 5,178,673 +0.40(+2.90%)
Mar 16, 2007 14.07 14.25 13.74 13.81 3,806,908 -0.23(-1.64%)
Mar 15, 2007 13.85 14.15 13.78 14.04 4,101,470 +0.10(+0.74%)
Mar 14, 2007 13.44 13.95 13.41 13.93 6,890,203 +0.51(+3.83%)
Mar 13, 2007 13.81 14.08 13.34 13.42 7,731,588 -0.39(-2.85%)
Mar 12, 2007 13.66 14.12 13.55 13.81 9,114,477 +0.08(+0.59%)
Mar 09, 2007 13.75 13.83 13.42 13.73 4,727,695 +0.19(+1.41%)
Mar 08, 2007 13.33 13.58 13.23 13.54 5,036,073 +0.50(+3.86%)
Mar 07, 2007 13.02 13.23 12.87 13.04 5,449,087 +0.04(+0.27%)
Mar 06, 2007 12.47 13.03 12.47 13.00 5,235,088 +0.61(+4.91%)
Mar 05, 2007 12.73 12.73 11.95 12.39 5,974,276 -0.46(-3.61%)
Mar 02, 2007 13.20 13.42 12.72 12.86 5,313,357 -0.46(-3.46%)
Mar 01, 2007 12.91 13.53 12.90 13.32 7,008,852 -0.05(-0.34%)
Feb 28, 2007 13.18 13.48 12.85 13.36 8,812,744 +0.19(+1.42%)
Feb 27, 2007 13.49 13.60 13.03 13.18 8,904,008 -1.04(-7.30%)
Feb 26, 2007 14.29 14.48 14.07 14.21 2,671,809 +0.00(+0.03%)
Feb 23, 2007 14.20 14.38 14.06 14.21 2,113,933 -0.00(-0.03%)
Feb 22, 2007 14.51 14.59 14.08 14.21 2,869,902 -0.16(-1.13%)
Feb 21, 2007 13.87 14.41 13.83 14.38 4,836,101 +0.47(+3.39%)
Feb 20, 2007 14.16 14.16 13.71 13.91 4,587,996 -0.27(-1.92%)
Feb 16, 2007 14.11 14.26 13.93 14.18 6,798,075 +0.11(+0.76%)
Feb 15, 2007 13.81 14.26 13.80 14.07 6,796,406 +0.26(+1.90%)
Feb 14, 2007 13.96 14.11 13.80 13.81 3,868,892 -0.11(-0.81%)
Feb 13, 2007 13.59 14.16 13.58 13.92 5,354,719 +0.49(+3.66%)
Feb 12, 2007 13.27 13.67 13.16 13.43 3,670,914 +0.13(+0.98%)
Feb 09, 2007 13.46 13.51 13.15 13.30 3,405,612 -0.24(-1.75%)
Feb 08, 2007 13.54 13.58 13.34 13.54 2,524,021 -0.07(-0.55%)
Feb 07, 2007 13.69 13.88 13.53 13.61 3,217,857 -0.09(-0.67%)
Feb 06, 2007 13.47 13.74 13.38 13.70 4,281,179 +0.14(+1.04%)
Feb 05, 2007 13.83 13.87 13.52 13.56 4,416,920 -0.32(-2.27%)
Feb 02, 2007 14.01 14.02 13.68 13.88 3,549,709 -0.17(-1.23%)
Feb 01, 2007 13.99 14.06 13.76 14.05 4,089,169 +0.17(+1.20%)
Jan 31, 2007 13.86 14.12 13.66 13.88 5,300,649 -0.04(-0.28%)
Jan 30, 2007 13.86 14.15 13.74 13.92 7,092,880 +0.20(+1.47%)
Jan 29, 2007 13.23 13.97 13.19 13.72 8,545,330 +0.59(+4.50%)
Jan 26, 2007 13.30 13.51 13.02 13.13 4,890,734 -0.16(-1.20%)
Jan 25, 2007 12.92 13.44 12.86 13.29 7,923,353 +0.63(+4.95%)
Jan 24, 2007 11.95 12.70 11.94 12.66 5,188,383 +0.30(+2.43%)
Jan 23, 2007 11.82 12.41 11.82 12.36 4,550,088 +0.54(+4.55%)
Jan 22, 2007 11.90 12.03 11.82 11.82 3,709,220 +0.01(+0.06%)
Jan 19, 2007 11.57 11.88 11.54 11.82 3,742,013 +0.22(+1.86%)
Jan 18, 2007 11.72 11.93 11.52 11.60 3,458,996 -0.13(-1.12%)
Jan 17, 2007 11.60 11.86 11.60 11.73 2,870,061 +0.08(+0.67%)
Jan 16, 2007 11.76 11.86 11.59 11.65 3,139,697 -0.05(-0.42%)
Jan 12, 2007 11.60 11.82 11.54 11.70 2,916,675 +0.11(+0.92%)
Jan 11, 2007 11.58 11.82 11.46 11.60 2,502,196 +0.06(+0.55%)
Jan 10, 2007 11.35 11.58 11.27 11.53 2,268,267 +0.15(+1.34%)
Jan 09, 2007 11.44 11.46 11.16 11.38 3,463,246 -0.04(-0.37%)
Jan 08, 2007 11.16 11.43 11.13 11.42 3,730,155 +0.18(+1.64%)
Jan 05, 2007 11.24 11.32 11.01 11.24 2,643,345 +0.02(+0.16%)
Jan 04, 2007 11.05 11.26 10.92 11.22 3,241,362 +0.06(+0.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.