Skip to main content

KKR & Company LP (NY: KKR )

100.60 +0.09 (+0.09%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:14 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2014 21.34 21.41 20.83 20.87 2,308,632 -0.49(-2.28%)
Apr 29, 2014 21.38 21.57 21.17 21.36 2,623,632 +0.03(+0.13%)
Apr 28, 2014 21.89 21.89 21.15 21.33 2,765,048 -0.46(-2.11%)
Apr 25, 2014 22.33 22.66 21.65 21.79 2,909,753 -0.64(-2.87%)
Apr 24, 2014 22.06 22.46 21.29 22.44 4,949,975 +0.71(+3.26%)
Apr 23, 2014 21.95 21.99 21.65 21.73 2,918,734 -0.19(-0.88%)
Apr 22, 2014 21.32 22.00 21.31 21.92 1,800,362 +0.60(+2.80%)
Apr 21, 2014 21.17 21.43 21.11 21.32 1,981,583 +0.13(+0.61%)
Apr 17, 2014 21.42 21.19 21.19 21.19 3,592,996 -0.10(-0.47%)
Apr 16, 2014 20.40 21.33 20.32 21.30 3,033,967 +0.97(+4.79%)
Apr 15, 2014 19.97 20.35 19.86 20.32 1,961,907 +0.32(+1.61%)
Apr 14, 2014 20.26 20.31 19.72 20.00 3,384,655 -0.10(-0.50%)
Apr 11, 2014 20.44 20.55 19.94 20.10 4,592,747 -0.52(-2.54%)
Apr 10, 2014 21.46 21.51 20.43 20.63 3,253,641 -0.77(-3.61%)
Apr 09, 2014 20.78 21.44 20.69 21.40 3,347,468 +0.74(+3.60%)
Apr 08, 2014 21.13 21.22 20.54 20.65 3,498,398 -0.48(-2.26%)
Apr 07, 2014 21.64 21.74 21.09 21.13 3,165,692 -0.61(-2.79%)
Apr 04, 2014 21.85 22.33 21.62 21.74 3,688,832 -0.05(-0.21%)
Apr 03, 2014 21.49 21.83 21.41 21.78 2,398,572 +0.59(+2.78%)
Apr 02, 2014 21.35 21.62 21.07 21.19 1,652,591 -0.30(-1.41%)
Apr 01, 2014 20.84 21.52 20.84 21.50 6,597,262 +0.51(+2.41%)
Mar 31, 2014 20.86 21.03 20.79 20.99 2,030,148 +0.28(+1.33%)
Mar 28, 2014 20.72 20.94 20.54 20.72 1,992,176 +0.13(+0.63%)
Mar 27, 2014 20.57 20.71 20.40 20.59 1,796,784 +0.07(+0.36%)
Mar 26, 2014 20.86 20.92 20.29 20.51 5,858,398 -0.34(-1.63%)
Mar 25, 2014 21.09 21.31 20.79 20.85 2,160,618 -0.13(-0.61%)
Mar 24, 2014 21.17 21.23 20.57 20.98 2,602,637 -0.15(-0.70%)
Mar 21, 2014 21.76 21.88 21.11 21.13 2,161,575 -0.43(-2.00%)
Mar 20, 2014 21.34 21.65 21.20 21.56 3,090,885 +0.16(+0.73%)
Mar 19, 2014 21.55 21.60 21.29 21.41 2,987,964 -0.11(-0.51%)
Mar 18, 2014 21.36 21.62 21.29 21.52 3,616,647 +0.16(+0.73%)
Mar 17, 2014 21.28 21.59 21.28 21.36 1,502,572 +0.25(+1.18%)
Mar 14, 2014 21.54 21.71 21.05 21.11 3,522,518 -0.54(-2.50%)
Mar 13, 2014 21.93 22.06 21.55 21.65 1,889,862 -0.33(-1.51%)
Mar 12, 2014 22.13 22.15 21.69 21.99 1,547,391 -0.28(-1.24%)
Mar 11, 2014 22.33 22.43 22.17 22.26 1,048,024 -0.10(-0.45%)
Mar 10, 2014 22.32 22.43 22.17 22.36 1,655,834 +0.05(+0.21%)
Mar 07, 2014 22.62 22.66 22.24 22.32 3,088,336 -0.17(-0.74%)
Mar 06, 2014 22.31 22.49 22.31 22.48 2,563,633 +0.20(+0.91%)
Mar 05, 2014 22.12 22.29 22.07 22.28 1,656,070 +0.11(+0.50%)
Mar 04, 2014 22.17 22.21 21.99 22.17 1,879,543 +0.43(+1.99%)
Mar 03, 2014 21.92 22.01 21.41 21.74 3,377,853 -0.45(-2.03%)
Feb 28, 2014 21.92 22.22 21.89 22.19 1,877,583 +0.30(+1.39%)
Feb 27, 2014 21.94 22.05 21.78 21.88 1,752,689 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2014 22.13 22.13 21.84 21.88 2,326,214 -0.20(-0.92%)
Feb 25, 2014 22.20 22.28 22.03 22.09 2,430,068 -0.11(-0.50%)
Feb 24, 2014 22.25 22.56 22.04 22.20 3,017,142 +0.16(+0.71%)
Feb 21, 2014 21.99 22.23 21.95 22.04 2,354,207 +0.14(+0.63%)
Feb 20, 2014 21.98 22.03 21.84 21.90 1,563,658 -0.11(-0.50%)
Feb 19, 2014 21.89 22.20 21.83 22.01 1,872,973 -0.02(-0.08%)
Feb 18, 2014 22.15 22.25 21.83 22.03 1,960,589 -0.16(-0.70%)
Feb 14, 2014 22.19 22.19 22.19 22.19 923,708 +0.01(+0.04%)
Feb 13, 2014 22.06 22.23 21.86 22.18 1,911,560 -0.23(-1.03%)
Feb 12, 2014 22.29 22.46 22.14 22.41 1,515,234 +0.12(+0.54%)
Feb 11, 2014 22.85 22.94 22.25 22.29 6,223,278 -0.21(-0.94%)
Feb 10, 2014 22.29 22.85 22.08 22.50 3,420,809 +0.28(+1.28%)
Feb 07, 2014 22.56 22.56 21.99 22.22 1,918,132 +0.26(+1.17%)
Feb 06, 2014 22.34 22.52 21.73 21.96 3,544,227 +0.62(+2.93%)
Feb 05, 2014 21.48 21.55 21.05 21.33 3,009,730 -0.20(-0.94%)
Feb 04, 2014 21.01 21.82 21.00 21.54 3,195,455 +0.59(+2.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.