Skip to main content

Pear Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock (NQ: PEAR )

0.0292 UNCHANGED
Last Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 18, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 5.380 5.422 5.000 5.050 328,572 -0.09(-1.75%)
Mar 30, 2022 4.670 5.490 4.560 5.140 381,798 +0.54(+11.74%)
Mar 29, 2022 4.320 4.900 4.315 4.600 448,734 +0.36(+8.49%)
Mar 28, 2022 4.240 4.320 4.070 4.240 270,555 -0.14(-3.20%)
Mar 25, 2022 4.540 4.549 4.210 4.380 196,794 -0.05(-1.13%)
Mar 24, 2022 4.400 4.520 4.120 4.430 207,071 +0.06(+1.37%)
Mar 23, 2022 4.650 4.650 4.250 4.370 257,984 -0.29(-6.22%)
Mar 22, 2022 4.740 4.880 4.510 4.660 301,378 -0.08(-1.69%)
Mar 21, 2022 4.440 4.840 4.440 4.740 387,491 +0.30(+6.76%)
Mar 18, 2022 4.740 4.890 4.250 4.440 1,578,002 -0.31(-6.53%)
Mar 17, 2022 4.700 4.920 4.510 4.750 261,027 +0.11(+2.37%)
Mar 16, 2022 4.550 4.890 4.450 4.640 186,625 +0.10(+2.20%)
Mar 15, 2022 4.190 4.720 4.150 4.540 177,787 +0.36(+8.61%)
Mar 14, 2022 4.280 4.550 4.050 4.180 163,312 -0.03(-0.71%)
Mar 11, 2022 4.210 4.550 4.150 4.210 218,560 +0.11(+2.68%)
Mar 10, 2022 3.930 4.540 3.930 4.100 449,808 +0.05(+1.23%)
Mar 09, 2022 3.770 4.160 3.756 4.050 211,789 +0.36(+9.76%)
Mar 08, 2022 3.650 3.860 3.560 3.690 194,426 +0.02(+0.54%)
Mar 07, 2022 4.330 4.470 3.600 3.670 573,168 -0.69(-15.83%)
Mar 04, 2022 4.440 4.580 4.300 4.360 173,287 -0.10(-2.24%)
Mar 03, 2022 4.090 4.500 4.050 4.460 117,486 +0.38(+9.31%)
Mar 02, 2022 4.610 4.859 4.080 4.080 285,198 -0.49(-10.72%)
Mar 01, 2022 4.590 4.670 4.290 4.570 208,874 -0.04(-0.87%)
Feb 28, 2022 4.790 4.860 4.600 4.610 110,849 -0.14(-2.95%)
Feb 25, 2022 4.390 5.060 4.450 4.750 321,486 +0.39(+8.94%)
Feb 24, 2022 4.050 4.390 3.950 4.360 180,702 +0.14(+3.32%)
Feb 23, 2022 4.030 4.340 4.030 4.220 122,226 +0.18(+4.46%)
Feb 22, 2022 4.200 4.200 3.930 4.040 169,423 -0.16(-3.81%)
Feb 18, 2022 4.200 0 +0.36(+9.38%)
Feb 17, 2022 4.010 4.130 3.650 3.840 237,980 -0.22(-5.42%)
Feb 16, 2022 4.090 4.160 3.900 4.060 192,650 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2022 3.990 4.190 3.960 4.060 181,299 +0.15(+3.84%)
Feb 14, 2022 4.080 4.320 3.910 3.910 210,901 -0.19(-4.63%)
Feb 11, 2022 4.260 4.430 4.048 4.100 204,076 -0.08(-1.91%)
Feb 10, 2022 4.300 4.550 4.180 4.180 500,268 -0.12(-2.79%)
Feb 09, 2022 4.610 4.659 4.250 4.300 600,238 -0.24(-5.29%)
Feb 08, 2022 4.350 4.740 4.300 4.540 465,561 +0.19(+4.37%)
Feb 07, 2022 4.320 4.560 4.250 4.350 134,571 +0.03(+0.69%)
Feb 04, 2022 4.200 4.450 4.120 4.320 174,872 +0.07(+1.65%)
Feb 03, 2022 4.110 4.490 4.250 104,264 +0.12(+2.91%)
Feb 02, 2022 4.480 4.590 4.100 4.130 136,900 -0.37(-8.22%)
Feb 01, 2022 4.070 4.650 4.030 4.500 351,366 +0.44(+10.84%)
Jan 31, 2022 3.920 4.060 172,122 +0.17(+4.37%)
Jan 28, 2022 3.960 4.050 3.610 3.890 150,230 -0.13(-3.23%)
Jan 27, 2022 4.160 4.350 3.460 4.020 443,789 -0.14(-3.37%)
Jan 26, 2022 4.200 4.495 4.040 4.160 119,294 -0.08(-2.00%)
Jan 25, 2022 4.350 4.420 4.090 4.245 94,641 -0.08(-1.96%)
Jan 24, 2022 4.200 4.380 3.765 4.330 193,321 +0.14(+3.34%)
Jan 21, 2022 4.310 4.647 4.070 4.190 165,068 -0.22(-4.99%)
Jan 20, 2022 4.440 4.769 4.350 4.410 254,194 +0.10(+2.32%)
Jan 19, 2022 4.650 4.735 4.310 4.310 271,678 -0.44(-9.26%)
Jan 18, 2022 4.290 4.810 4.190 4.750 232,891 +0.39(+8.94%)
Jan 14, 2022 4.360 0 -0.16(-3.54%)
Jan 13, 2022 5.200 5.320 4.460 4.520 249,716 -0.63(-12.23%)
Jan 12, 2022 5.050 5.260 5.020 5.150 127,986 +0.02(+0.39%)
Jan 11, 2022 5.170 5.300 5.010 5.130 323,165 -0.13(-2.47%)
Jan 10, 2022 6.050 6.050 5.090 5.260 372,302 -0.57(-9.78%)
Jan 07, 2022 6.270 6.350 5.710 5.830 237,173 -0.51(-8.04%)
Jan 06, 2022 6.340 6.365 5.750 6.340 247,727 -0.08(-1.25%)
Jan 05, 2022 6.600 6.670 6.200 6.420 260,259 -0.28(-4.18%)
Jan 04, 2022 7.390 7.470 6.418 6.700 481,316 -0.93(-12.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.