Skip to main content

Murphy USA Inc (NY: MUSA )

421.34 +0.80 (+0.19%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2022 315.53 320.68 310.21 312.25 474,178 -3.05(-0.97%)
Oct 28, 2022 304.40 315.58 301.84 315.30 425,666 +12.53(+4.14%)
Oct 27, 2022 296.85 305.90 294.38 302.77 702,459 +15.91(+5.55%)
Oct 26, 2022 289.98 291.24 280.49 286.85 388,867 -1.23(-0.43%)
Oct 25, 2022 292.88 293.59 287.00 288.08 355,941 -4.89(-1.67%)
Oct 24, 2022 283.55 293.27 282.36 292.98 463,793 +11.83(+4.21%)
Oct 21, 2022 278.65 282.89 275.01 281.14 431,091 +6.15(+2.24%)
Oct 20, 2022 280.15 280.15 269.11 274.99 382,054 -5.16(-1.84%)
Oct 19, 2022 279.67 285.42 277.60 280.15 358,937 -0.75(-0.27%)
Oct 18, 2022 285.53 288.23 279.04 280.90 446,177 -1.06(-0.38%)
Oct 17, 2022 277.19 282.59 277.19 281.97 223,501 +7.19(+2.62%)
Oct 14, 2022 285.27 287.97 274.10 274.78 188,470 -9.33(-3.28%)
Oct 13, 2022 275.17 287.33 272.75 284.11 312,444 +6.42(+2.31%)
Oct 12, 2022 276.24 282.14 275.31 277.69 249,920 +3.06(+1.11%)
Oct 11, 2022 269.15 276.35 268.73 274.63 391,580 +5.84(+2.17%)
Oct 10, 2022 269.06 269.77 265.69 268.79 360,128 +1.59(+0.59%)
Oct 07, 2022 273.22 274.09 266.82 267.20 509,976 -7.20(-2.62%)
Oct 06, 2022 277.22 281.40 274.22 274.40 319,290 -4.09(-1.47%)
Oct 05, 2022 278.40 283.29 276.79 278.49 260,931 -3.14(-1.11%)
Oct 04, 2022 284.42 288.96 279.95 281.63 361,958 +0.33(+0.12%)
Oct 03, 2022 273.23 282.99 272.34 281.30 281,260 +8.37(+3.07%)
Sep 30, 2022 274.07 276.62 272.70 272.93 343,505 -2.55(-0.93%)
Sep 29, 2022 272.92 276.55 269.74 275.48 283,672 +0.03(+0.01%)
Sep 28, 2022 270.03 277.99 270.03 275.45 326,779 +7.31(+2.72%)
Sep 27, 2022 268.18 272.09 264.82 268.15 354,185 +3.43(+1.29%)
Sep 26, 2022 263.28 267.71 263.16 264.72 403,245 +0.70(+0.27%)
Sep 23, 2022 270.59 270.87 260.50 264.02 417,757 -8.94(-3.28%)
Sep 22, 2022 271.62 274.70 270.82 272.96 354,071 +1.25(+0.46%)
Sep 21, 2022 278.37 282.69 271.67 271.71 311,860 -5.80(-2.09%)
Sep 20, 2022 282.74 282.74 276.55 277.51 381,741 -8.03(-2.81%)
Sep 19, 2022 271.69 286.26 270.33 285.54 397,645 +10.65(+3.88%)
Sep 16, 2022 277.60 279.44 274.11 274.89 723,526 -4.96(-1.77%)
Sep 15, 2022 278.99 279.89 276.30 279.85 422,019 +0.86(+0.31%)
Sep 14, 2022 282.63 284.35 276.23 278.99 246,988 -3.35(-1.18%)
Sep 13, 2022 282.82 287.94 280.86 282.33 230,084 -4.38(-1.53%)
Sep 12, 2022 289.82 291.09 285.32 286.71 217,798 -0.57(-0.20%)
Sep 09, 2022 287.03 290.46 285.10 287.29 204,915 -0.16(-0.06%)
Sep 08, 2022 287.00 291.90 285.49 287.45 216,393 -2.26(-0.78%)
Sep 07, 2022 286.22 290.97 285.00 289.71 223,584 +3.08(+1.07%)
Sep 06, 2022 286.43 288.74 282.97 286.63 310,944 +1.12(+0.39%)
Sep 02, 2022 291.11 291.87 284.48 285.51 308,004 -3.10(-1.07%)
Sep 01, 2022 287.16 292.18 285.20 288.61 292,006 +0.53(+0.18%)
Aug 31, 2022 291.74 294.10 287.77 288.08 318,627 -2.74(-0.94%)
Aug 30, 2022 298.57 298.98 288.53 290.82 291,851 -6.86(-2.30%)
Aug 29, 2022 288.72 298.49 282.98 297.68 261,430 +7.17(+2.47%)
Aug 26, 2022 294.54 296.68 289.33 290.51 236,568 -4.41(-1.50%)
Aug 25, 2022 293.55 295.65 291.58 294.93 218,856 +0.36(+0.12%)
Aug 24, 2022 296.48 296.97 292.71 294.57 202,931 -0.54(-0.18%)
Aug 23, 2022 297.37 300.58 294.03 295.11 196,609 -0.39(-0.13%)
Aug 22, 2022 294.25 298.73 291.07 295.49 190,533 -1.51(-0.51%)
Aug 19, 2022 297.86 300.32 295.26 297.00 317,387 -0.35(-0.12%)
Aug 18, 2022 292.22 298.63 292.22 297.35 319,810 +7.13(+2.46%)
Aug 17, 2022 289.58 295.83 285.86 290.22 322,449 -5.18(-1.75%)
Aug 16, 2022 289.73 297.24 289.67 295.39 245,577 +5.67(+1.96%)
Aug 15, 2022 287.60 294.60 285.62 289.72 256,377 +0.31(+0.11%)
Aug 12, 2022 285.62 292.61 284.35 289.41 278,294 +3.79(+1.33%)
Aug 11, 2022 281.61 286.33 280.93 285.63 273,751 +3.77(+1.34%)
Aug 10, 2022 284.15 288.28 279.98 281.86 326,312 -0.55(-0.19%)
Aug 09, 2022 282.29 283.61 279.86 282.40 249,812 +0.01(+0.00%)
Aug 08, 2022 282.08 285.06 280.31 282.39 247,441 -1.24(-0.44%)
Aug 05, 2022 283.22 288.01 283.03 283.63 268,864 -0.81(-0.29%)
Aug 04, 2022 285.97 287.02 280.99 284.45 294,014 -0.72(-0.25%)
Aug 03, 2022 281.19 287.23 279.18 285.17 271,018 +3.91(+1.39%)
Aug 02, 2022 283.31 284.61 277.46 281.26 236,438 -2.10(-0.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.